현대인베스트먼트자산운용은 한국자산운용시장에서 가장 신뢰받는 운용사가 되고자 합니다.
주주현황
자본금 총액 : 300억
운용자산 현황
재무상태표
(단위: 백만원)구분 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|
자산총계 | 83,026 | 70,843 | 83,490 |
부채총계 | 15,678 | 7,523 | 15,394 |
자본총계 | 67,348 | 63,320 | 68,096 |
부채와자본 | 83,026 | 70,843 | 83,490 |
손익계산서
(단위: 백만원)구분 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|
영업수익 | 29,493 | 26,802 | 37,538 |
영업이익 | 8,279 | 7,150 | 15,925 |
법인세전순이익 | 7,564 | 5,627 | 5,952 |
당기순이익 | 5,742 | 4,350 | 4,639 |
자산현황
구분 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|
주식형 | 7,884억 | 9,432억 | 6,240억 |
채권형 | 111,571억 | 102,182억 | 105,751억 |
기타 | 73,561억 | 76,590억 | 108,434억 |
총 수탁고 | 193,016억 | 188,204억 | 220,425억 |