기타
현대인베스트먼트인덱스알파증권자투자신탁1호(주식-파생형)
대표지수인 KOSPI200지수를 복제하여 지수성과와 유사한 수익률을 달성하고자 하는 펀드입니다.
클래스 펀드
펀드개요
- 상품특징 및 운용전략
- KOSPI200 지수를 추적하는 포트폴리오 구성으로 지수성과를 추종하면서, 다양한 초과수익 전략을 활용하여 지수대비 초과수익 추구
- 펀드유형
- 기타
- 설정일
- 2020-01-07
- 클래스 설정액
- 55.21(백만원)
- 운용펀드 설정액
- 9,794.48(백만원)
- 기준가
- 1,605.02
(2025-07-03 영업일기준) - 벤치마크
- KOSPI200 100%
- 신탁업자
- 국민은행
- 펀드사무관리
- 신한펀드파트너스
- 판매회사
- 우리투자증권
- 매입관련사항
- 15시 30분 이전 : 2영업일 기준가로 설정(단, 15시 30분 경과 후 : 3영업일 기준가로 설정)
- 환매관련사항
- 15시 30분 이전 : 2영업일 기준가로 4영업일 지급 (단, 15시 30분 경과 후 : 3영업일 기준가로 4영업일 지급)
수수료
- 판매수수료
- 3년미만 환매 시 환매금액의 0.15% 이내
- 환매 수수료
- 없음
- 보수 및 비용
- 총보수 연 0.350% (판매보수 : 연 0.200%, 운용보수 : 연 0.105%, 신탁보수 등 : 연 0.045%)
자산구성
자산구분 | 비중 (%) |
---|---|
주식 | 0.00 |
채권 | 0.00 |
파생 | 0.00 |
수익증권 | 100.04 |
유동성 | 0.00 |
기타 | -0.04 |
자산구분별 비중
- 수익증권
운용성과
날짜 | 수익률(%) |
---|---|
2020-01-07 | 0.9783340594922171 |
2020-01-08 | 0.30498673109676394 |
2020-01-09 | 2.008159385273498 |
2020-01-12 | 2.8676674456371054 |
2020-01-13 | 3.839069988513487 |
2020-01-14 | 4.353982651404127 |
2020-01-15 | 3.827187388600626 |
2020-01-16 | 4.8500811977660705 |
2020-01-19 | 5.050104962965897 |
2020-01-20 | 5.769992474353389 |
2020-01-21 | 4.522319483502991 |
2020-01-22 | 5.879906523547353 |
2020-01-27 | 4.723333465362221 |
2020-01-28 | 1.4566087059848696 |
2020-01-29 | 1.893294252782509 |
2020-01-30 | -0.03267714976036757 |
2020-02-02 | -1.33382184021864 |
2020-02-03 | -1.1446904582722701 |
2020-02-04 | 0.7763298609735809 |
2020-02-05 | 1.2674773240384998 |
2020-02-06 | 4.079692636748921 |
2020-02-09 | 3.3340594922168973 |
2020-02-10 | 2.7399294965738505 |
2020-02-11 | 3.7311363726383338 |
2020-02-12 | 4.532221650097042 |
2020-02-13 | 4.367845684635798 |
2020-02-16 | 5.017427813205529 |
2020-02-17 | 4.955044163663009 |
2020-02-18 | 3.276626925971403 |
2020-02-19 | 3.507347407612786 |
2020-02-20 | 2.956786944983562 |
2020-02-23 | 1.423931556224502 |
2020-02-24 | -2.8062740127539905 |
2020-02-25 | -1.386303323167109 |
2020-02-26 | -3.0360042777359686 |
2020-02-27 | -3.7103418227908267 |
2020-03-01 | -8.057392957579118 |
2020-03-02 | -6.525527785479464 |
2020-03-03 | -5.433318810155662 |
2020-03-04 | -3.259793242761516 |
2020-03-05 | -2.2200657503861847 |
2020-03-08 | -4.215352319087416 |
2020-03-09 | -8.765397869053748 |
2020-03-10 | -7.70883669346853 |
2020-03-11 | -10.1210044757793 |
2020-03-12 | -13.52734978413277 |
2020-03-15 | -15.75236661781598 |
2020-03-16 | -18.9359131778033 |
2020-03-17 | -20.836138947201647 |
2020-03-18 | -24.884144650849606 |
2020-03-19 | -31.58097991840615 |
2020-03-22 | -25.079217332752407 |
2020-03-23 | -30.057036479581733 |
2020-03-24 | -23.02649819780568 |
2020-03-25 | -19.27852814195746 |
2020-03-26 | -20.044955836336992 |
2020-03-29 | -18.40713748168099 |
2020-03-30 | -18.668554679763933 |
2020-03-31 | -16.9851863587753 |
2020-04-01 | -20.36281538400602 |
2020-04-02 | -18.322969065631558 |
2020-04-05 | -18.340792965500853 |
2020-04-06 | -15.202796371846162 |
2020-04-07 | -13.638254049986138 |
2020-04-08 | -14.57301857646453 |
2020-04-09 | -13.142155503624192 |
2020-04-12 | -12.377708242563473 |
2020-04-13 | -13.940270131104688 |
2020-04-15 | -12.50544619162673 |
2020-04-16 | -12.540103774705905 |
2020-04-19 | -9.878401394225058 |
2020-04-20 | -10.851784370420248 |
2020-04-21 | -11.784568463579832 |
2020-04-22 | -10.86762783697073 |
2020-04-23 | -10.184378341981224 |
2020-04-26 | -11.495425199033548 |
2020-04-27 | -9.760565611755851 |
2020-04-28 | -9.173367132728641 |
2020-05-03 | -8.474274171188656 |
2020-05-05 | -11.114191785162593 |
2020-05-06 | -9.527864696795659 |
2020-05-07 | -9.721947162039054 |
2020-05-10 | -8.901057551392244 |
2020-05-11 | -9.451618014021468 |
2020-05-12 | -9.960589376955678 |
2020-05-13 | -9.141680199627677 |
2020-05-14 | -9.858597061036956 |
2020-05-17 | -9.74472214520537 |
2020-05-18 | -9.182279082663287 |
2020-05-19 | -7.041430665029508 |
2020-05-20 | -6.776052600308949 |
2020-05-21 | -6.383926803184536 |
2020-05-24 | -7.9870875747613574 |
2020-05-25 | -6.798827583475264 |
2020-05-26 | -5.34122866083099 |
2020-05-27 | -5.16001901215986 |
2020-05-28 | -5.035251713074821 |
2020-05-31 | -5.141204895631164 |
2020-06-01 | -3.437042024795025 |
2020-06-02 | -2.4606883986216186 |
2020-06-03 | -0.034657583079177726 |
2020-06-04 | 0.2505248148294847 |
2020-06-07 | 1.143700241612865 |
2020-06-08 | 1.6091020715332516 |
2020-06-09 | 2.424050382223631 |
2020-06-10 | 3.1884976432843506 |
2020-06-11 | 2.197290767219868 |
2020-06-14 | -0.2317106983007882 |
2020-06-15 | -5.0055452132926685 |
2020-06-16 | 0.04554996633263358 |
2020-06-17 | 0.31389868103140967 |
2020-06-18 | 0.0445597496732285 |
2020-06-21 | 0.48916702974610854 |
2020-06-22 | -0.19804333188101556 |
2020-06-23 | 0.0356477997385828 |
2020-06-24 | 1.702182437517329 |
2020-06-25 | -0.6763179783736681 |
2020-06-28 | 0.5416485126945776 |
2020-06-29 | -0.95357864300709 |
2020-06-30 | -0.16239553214243274 |
2020-07-01 | -0.16140531548302767 |
2020-07-02 | 1.5873173050263398 |
2020-07-05 | 2.4854438151067457 |
2020-07-06 | 4.25892185210124 |
2020-07-07 | 2.9617380282805876 |
2020-07-08 | 2.8448924624707885 |
2020-07-09 | 3.30732364241296 |
2020-07-12 | 2.436923198795897 |
2020-07-13 | 4.096526319958807 |
2020-07-14 | 4.00740682061235 |
2020-07-15 | 4.995643046698619 |
2020-07-16 | 3.991563354061869 |
2020-07-19 | 4.8401790311720205 |
2020-07-20 | 4.593615082980156 |
2020-07-21 | 6.049233572305621 |
2020-07-22 | 5.714540341426704 |
2020-07-23 | 5.068919079494593 |
2020-07-26 | 4.460926050619875 |
2020-07-27 | 5.480849209807106 |
2020-07-28 | 7.658335643838872 |
2020-07-29 | 8.124727690418663 |
2020-07-30 | 8.429714421515428 |
2020-08-02 | 7.533568344753832 |
2020-08-03 | 7.535548778072641 |
2020-08-04 | 8.823820651958648 |
2020-08-05 | 10.021982809838793 |
2020-08-06 | 11.277577533964433 |
2020-08-09 | 11.657820731175981 |
2020-08-10 | 13.171862003406346 |
2020-08-11 | 14.733433675288152 |
2020-08-12 | 15.400839703727176 |
2020-08-13 | 15.732562284627877 |
2020-08-17 | 14.300708995128133 |
2020-08-18 | 12.005386778627162 |
2020-08-19 | 12.629223274052364 |
2020-08-20 | 8.534677387412366 |
2020-08-23 | 10.088327326018932 |
2020-08-24 | 11.37659919990494 |
2020-08-25 | 12.861924189012555 |
2020-08-26 | 13.007486037945103 |
2020-08-27 | 11.968748762229177 |
2020-08-30 | 12.399493009070385 |
2020-08-31 | 10.598288905612547 |
2020-09-01 | 11.768724997029349 |
2020-09-02 | 12.438111458787182 |
2020-09-03 | 14.028399413791737 |
2020-09-06 | 12.216302927080445 |
2020-09-07 | 13.101556620588587 |
2020-09-08 | 14.455182793995325 |
2020-09-09 | 13.17087178674694 |
2020-09-10 | 14.315562245019208 |
2020-09-13 | 14.368043727967677 |
2020-09-14 | 15.814750267358498 |
2020-09-15 | 16.57820731175981 |
2020-09-16 | 16.203905414504693 |
2020-09-17 | 14.588862043015013 |
2020-09-20 | 15.064166039529447 |
2020-09-21 | 14.07394938012437 |
2020-09-22 | 11.095377668633896 |
2020-09-23 | 11.96775854556977 |
2020-09-24 | 9.020873767180259 |
2020-09-27 | 9.979403493484375 |
2020-09-28 | 11.557808848576068 |
2020-10-04 | 12.540103774705905 |
2020-10-05 | 13.851150631758227 |
2020-10-06 | 14.123460213094624 |
2020-10-07 | 15.044361706341347 |
2020-10-11 | 15.159226838832337 |
2020-10-12 | 15.745435101200142 |
2020-10-13 | 15.812769834039688 |
2020-10-14 | 14.797797758149484 |
2020-10-15 | 14.867112924307838 |
2020-10-18 | 13.735295282607835 |
2020-10-19 | 13.952152731017547 |
2020-10-20 | 14.71362934210005 |
2020-10-21 | 15.155265972194718 |
2020-10-22 | 14.448251277379489 |
2020-10-25 | 14.791856458193053 |
2020-10-26 | 14.12048956311641 |
2020-10-27 | 13.453083534677388 |
2020-10-28 | 13.95710381431457 |
2020-10-29 | 12.520299441517805 |
2020-11-01 | 7.862320275676319 |
2020-11-02 | 10.833960470550956 |
2020-11-03 | 13.267913019368638 |
2020-11-04 | 14.182873212658928 |
2020-11-05 | 16.777240860300235 |
2020-11-08 | 17.20204380718501 |
2020-11-09 | 18.55467976393235 |
2020-11-10 | 18.84184259515982 |
2020-11-11 | 20.25290133481206 |
2020-11-12 | 19.853844021071808 |
2020-11-15 | 21.03418227908266 |
2020-11-16 | 23.647364043252665 |
2020-11-17 | 23.59191191032598 |
2020-11-18 | 23.624589060086347 |
2020-11-19 | 23.656275993187307 |
2020-11-22 | 23.955321424327643 |
2020-11-23 | 26.573454271794674 |
2020-11-24 | 27.192339683922846 |
2020-11-25 | 26.510080405592745 |
2020-11-26 | 27.946884778389514 |
2020-11-29 | 28.288509525884265 |
2020-11-30 | 26.233809957618725 |
2020-12-01 | 28.287519309224862 |
2020-12-02 | 30.455103576662573 |
2020-12-03 | 31.545332118667563 |
2020-12-06 | 33.41882203826197 |
2020-12-07 | 34.43082346417396 |
2020-12-08 | 32.48405751178358 |
2020-12-09 | 35.198241375212895 |
2020-12-10 | 34.44765714738385 |
2020-12-13 | 35.613142155503624 |
2020-12-14 | 35.19329029191587 |
2020-12-15 | 35.16655444211193 |
2020-12-16 | 35.933972353150864 |
2020-12-17 | 35.95080603636075 |
2020-12-20 | 36.164692834792255 |
2020-12-21 | 36.761793480413516 |
2020-12-22 | 34.54865924664317 |
2020-12-23 | 36.26470471739216 |
2020-12-27 | 38.86204301501168 |
2020-12-28 | 39.24921772883907 |
2020-12-29 | 41.905969026022895 |
2020-12-30 | 44.90236463738266 |
2021-01-03 | 44.930090703846005 |
2021-01-04 | 48.28890561254803 |
2021-01-05 | 50.35449756406701 |
2021-01-06 | 49.12365825642651 |
2021-01-07 | 52.1646136174595 |
2021-01-10 | 57.36226086267675 |
2021-01-11 | 57.53455856141323 |
2021-01-12 | 58.08412880738306 |
2021-01-13 | 59.5942092129758 |
2021-01-14 | 59.6536222125401 |
2021-01-17 | 55.93337822315523 |
2021-01-18 | 52.35869608270289 |
2021-01-19 | 56.49780171901612 |
2021-01-20 | 57.92470392521884 |
2021-01-21 | 60.16556422545253 |
2021-01-24 | 59.341703964827495 |
2021-01-25 | 63.01243712124213 |
2021-01-26 | 59.36843981463144 |
2021-01-27 | 58.584188220382615 |
2021-01-28 | 55.82643482393947 |
2021-01-31 | 50.36538994732047 |
2021-02-01 | 55.4006416603953 |
2021-02-02 | 57.80191705945261 |
2021-02-03 | 59.421911514239326 |
2021-02-04 | 57.25927833009863 |
2021-02-07 | 58.88323365152295 |
2021-02-08 | 57.521685744840966 |
2021-02-09 | 57.018655681863194 |
2021-02-14 | 57.97025389155147 |
2021-02-15 | 60.35865647403651 |
2021-02-16 | 61.21024280112488 |
2021-02-17 | 59.360518081356204 |
2021-02-18 | 56.89487859943756 |
2021-02-21 | 58.15641462351962 |
2021-02-22 | 56.60771576821008 |
2021-02-23 | 56.439378936111225 |
2021-02-24 | 52.87855982889056 |
2021-02-25 | 58.240583039569046 |
2021-03-01 | 53.74598962252941 |
2021-03-02 | 55.43727967679328 |
2021-03-03 | 57.51673466154394 |
2021-03-04 | 55.609577375529774 |
2021-03-07 | 54.98673109676396 |
2021-03-08 | 54.025230720481645 |
2021-03-09 | 53.31821602566642 |
2021-03-10 | 53.03402384441716 |
2021-03-11 | 55.60462629223274 |
2021-03-14 | 57.43751732879153 |
2021-03-15 | 56.71862003406345 |
2021-03-16 | 58.1514635402226 |
2021-03-17 | 56.9998415653345 |
2021-03-18 | 59.3020952984513 |
2021-03-21 | 57.64051174396958 |
2021-03-22 | 57.47217491187071 |
2021-03-23 | 55.96407493959678 |
2021-03-24 | 55.53333069275558 |
2021-03-25 | 56.2581692874401 |
2021-03-28 | 57.635560660672546 |
2021-03-29 | 56.86022101635838 |
2021-03-30 | 58.48813720442032 |
2021-03-31 | 57.86430070899513 |
2021-04-01 | 59.35655721471858 |
2021-04-04 | 60.95476690299838 |
2021-04-05 | 61.64395769794431 |
2021-04-06 | 62.06678021151028 |
2021-04-07 | 62.5193092248584 |
2021-04-08 | 62.772804689666096 |
2021-04-11 | 62.04697587832217 |
2021-04-12 | 62.049946528300396 |
2021-04-13 | 63.84223868182358 |
2021-04-14 | 64.45617301065472 |
2021-04-15 | 65.1344714223472 |
2021-04-18 | 65.04040083970372 |
2021-04-19 | 65.05030300629777 |
2021-04-20 | 65.9514001663564 |
2021-04-21 | 63.2203826197172 |
2021-04-22 | 63.2788054026221 |
2021-04-25 | 63.62538123341387 |
2021-04-26 | 65.01168455658097 |
2021-04-27 | 65.11070622252149 |
2021-04-28 | 63.51150631758229 |
2021-04-29 | 62.91935675525805 |
2021-05-02 | 61.671683764407646 |
2021-05-03 | 61.06567116885175 |
2021-05-05 | 62.2856180932388 |
2021-05-06 | 63.33623796886759 |
2021-05-09 | 64.10167544658772 |
2021-05-10 | 65.72464055135264 |
2021-05-11 | 62.11332039450232 |
2021-05-12 | 55.083772329385674 |
2021-05-13 | 50.19903354854042 |
2021-05-16 | 51.58929773834515 |
2021-05-17 | 50.94565690973185 |
2021-05-19 | 52.9052956786945 |
2021-05-20 | 52.42603081554245 |
2021-05-23 | 52.57258288113439 |
2021-05-24 | 52.276508099972276 |
2021-05-25 | 53.55289737394543 |
2021-05-26 | 53.24493999287044 |
2021-05-27 | 52.91321741196974 |
2021-05-30 | 54.0559274369232 |
2021-05-31 | 54.830276864577975 |
2021-06-01 | 55.51352635956748 |
2021-06-02 | 55.452132926684364 |
2021-06-03 | 56.81566126668515 |
2021-06-06 | 56.28391492058462 |
2021-06-07 | 56.729512417316904 |
2021-06-08 | 56.60771576821008 |
2021-06-09 | 54.982770230126356 |
2021-06-10 | 55.433318810155654 |
2021-06-13 | 56.673070067730826 |
2021-06-14 | 56.85130906642374 |
2021-06-15 | 57.11965778112251 |
2021-06-16 | 58.132649423693906 |
2021-06-17 | 57.35136847942329 |
2021-06-20 | 57.421673862241065 |
2021-06-21 | 56.11557808848576 |
2021-06-22 | 57.15134471422347 |
2021-06-23 | 57.83261377589416 |
2021-06-24 | 58.41288073830554 |
2021-06-27 | 59.152572582881135 |
2021-06-28 | 59.16841604943161 |
2021-06-29 | 58.62577732007763 |
2021-06-30 | 59.09216936665742 |
2021-07-01 | 58.23167108963442 |
2021-07-04 | 57.935596308472306 |
2021-07-05 | 58.474274171188654 |
2021-07-06 | 59.16841604943161 |
2021-07-07 | 58.29900582247396 |
2021-07-08 | 56.8265536499386 |
2021-07-11 | 55.343209094149806 |
2021-07-12 | 56.572067968471494 |
2021-07-13 | 57.75438665980116 |
2021-07-14 | 57.296906563156014 |
2021-07-15 | 58.36733077197292 |
2021-07-18 | 57.78706380956153 |
2021-07-19 | 56.137362854992666 |
2021-07-20 | 55.76207074107815 |
2021-07-21 | 54.701548698855305 |
2021-07-22 | 56.638412484651646 |
2021-07-25 | 56.75327761714263 |
2021-07-26 | 55.22933417831821 |
2021-07-27 | 55.60561650889214 |
2021-07-28 | 55.97793797282845 |
2021-07-29 | 56.24232582088962 |
2021-08-01 | 54.29853051847745 |
2021-08-02 | 55.59274369231988 |
2021-08-03 | 56.32451380362022 |
2021-08-04 | 56.293817087178674 |
2021-08-05 | 56.50275280231315 |
2021-08-08 | 56.12548025507981 |
2021-08-09 | 55.28874717788253 |
2021-08-10 | 54.174753436051816 |
2021-08-11 | 52.970649978215235 |
2021-08-12 | 52.34285261615241 |
2021-08-16 | 49.97128371687725 |
2021-08-17 | 48.38891749514794 |
2021-08-18 | 48.96819424089991 |
2021-08-19 | 45.716322731413634 |
2021-08-22 | 44.488454073751335 |
2021-08-23 | 45.35687408404959 |
2021-08-24 | 47.87499504891671 |
2021-08-25 | 48.82263239196736 |
2021-08-26 | 47.64130391729711 |
2021-08-29 | 47.414544302293336 |
2021-08-30 | 47.82449399928705 |
2021-08-31 | 50.29607478116211 |
2021-09-01 | 52.01905176852696 |
2021-09-02 | 50.740682061235 |
2021-09-05 | 51.582366221729316 |
2021-09-06 | 51.7170356874084 |
2021-09-07 | 50.86346892700122 |
2021-09-08 | 49.28209292193132 |
2021-09-09 | 46.55998732522676 |
2021-09-12 | 47.01350655523428 |
2021-09-13 | 47.62546045074662 |
2021-09-14 | 48.47605656117558 |
2021-09-15 | 48.7127183427734 |
2021-09-16 | 47.348199786113206 |
2021-09-22 | 47.90767219867707 |
2021-09-23 | 47.47989860181408 |
2021-09-26 | 47.136293421000516 |
2021-09-27 | 47.31057155305581 |
2021-09-28 | 45.58957499900978 |
2021-09-29 | 43.563591713867 |
2021-09-30 | 43.94680556105676 |
2021-10-04 | 41.499980195666815 |
2021-10-05 | 38.93333861448885 |
2021-10-06 | 36.59444686497405 |
2021-10-07 | 38.6303323167109 |
2021-10-11 | 39.073949380124375 |
2021-10-12 | 36.68752723095813 |
2021-10-13 | 37.824295955955165 |
2021-10-14 | 39.82948469125045 |
2021-10-17 | 41.295995563829365 |
2021-10-18 | 40.902879550045554 |
2021-10-19 | 42.06737434150592 |
2021-10-20 | 41.648512694577576 |
2021-10-21 | 41.30589773042341 |
2021-10-24 | 41.37818354655999 |
2021-10-25 | 41.9653820255872 |
2021-10-26 | 43.311086465718695 |
2021-10-27 | 42.06935477482474 |
2021-10-28 | 41.515823662217294 |
2021-10-31 | 39.552224026617026 |
2021-11-01 | 40.03643997306611 |
2021-11-02 | 41.753475660474514 |
2021-11-03 | 40.63849170198439 |
2021-11-04 | 41.31381946369866 |
2021-11-07 | 40.65730581851309 |
2021-11-08 | 40.613736285499265 |
2021-11-09 | 40.73949380124372 |
2021-11-10 | 39.3323959282291 |
2021-11-11 | 39.31655246167862 |
2021-11-14 | 40.97615558284153 |
2021-11-15 | 42.47039252188379 |
2021-11-16 | 42.37830237255912 |
2021-11-17 | 40.783063334257534 |
2021-11-18 | 40.156256188854115 |
2021-11-21 | 41.055372915593935 |
2021-11-22 | 43.81312631203707 |
2021-11-23 | 43.03382580108527 |
2021-11-24 | 42.71398582009744 |
2021-11-25 | 41.529686695448966 |
2021-11-28 | 39.089792846674854 |
2021-11-29 | 37.693587356913696 |
2021-11-30 | 34.7110547787856 |
2021-12-01 | 37.55000594129995 |
2021-12-02 | 39.79878797480889 |
2021-12-05 | 40.801877450786236 |
2021-12-06 | 41.12072721511467 |
2021-12-07 | 42.316908939676004 |
2021-12-08 | 42.778349902958766 |
2021-12-09 | 44.019091377193334 |
2021-12-12 | 43.13086703370698 |
2021-12-13 | 42.92688240186953 |
2021-12-14 | 42.18719055729394 |
2021-12-15 | 42.227789440329545 |
2021-12-16 | 42.93282370182596 |
2021-12-19 | 43.214045233097 |
2021-12-20 | 40.763259001069436 |
2021-12-21 | 41.579197528419215 |
2021-12-22 | 42.28324157325623 |
2021-12-23 | 42.92490196855072 |
2021-12-26 | 43.79530241216778 |
2021-12-27 | 43.20810393314057 |
2021-12-28 | 43.89927516140531 |
2021-12-29 | 44.00027726066464 |
2021-12-30 | 43.13878876698221 |
2022-01-02 | 43.10314096724363 |
2022-01-03 | 43.53784608072247 |
2022-01-04 | 43.47546243117995 |
2022-01-05 | 41.70396482750426 |
2022-01-06 | 40.13843228898483 |
2022-01-09 | 41.664356161128055 |
2022-01-10 | 40.57016675248544 |
2022-01-11 | 41.01180338258011 |
2022-01-12 | 43.11106270051888 |
2022-01-13 | 42.624866320750975 |
2022-01-16 | 40.635521052006176 |
2022-01-17 | 39.33635679486672 |
2022-01-18 | 38.24216738622411 |
2022-01-19 | 37.16679209411019 |
2022-01-20 | 37.866875272309585 |
2022-01-23 | 36.46373826593259 |
2022-01-24 | 34.64074939596784 |
2022-01-25 | 31.433437636154792 |
2022-01-26 | 30.737315324593023 |
2022-01-27 | 27.87459896225294 |
2022-02-02 | 30.61056759218917 |
2022-02-03 | 32.159266447498716 |
2022-02-06 | 34.15257258288113 |
2022-02-07 | 33.432685071493644 |
2022-02-08 | 33.57428605378857 |
2022-02-09 | 35.187348991959446 |
2022-02-10 | 35.97061036954886 |
2022-02-13 | 35.0031686933101 |
2022-02-14 | 32.899948508733715 |
2022-02-15 | 31.841406899829682 |
2022-02-16 | 34.212975799104846 |
2022-02-17 | 35.118033825801085 |
2022-02-20 | 34.817998178001346 |
2022-02-21 | 34.65659286251832 |
2022-02-22 | 32.87024200895156 |
2022-02-23 | 33.140571156969145 |
2022-02-24 | 29.666891115776135 |
2022-02-27 | 30.759100091099935 |
2022-03-01 | 31.737434150592147 |
2022-03-02 | 31.571077751812094 |
2022-03-03 | 33.85946845169723 |
2022-03-06 | 32.02657741513843 |
2022-03-07 | 28.862835188339208 |
2022-03-09 | 27.32997979958015 |
2022-03-10 | 30.16596031211629 |
2022-03-13 | 29.364875034657583 |
2022-03-14 | 28.961856854279716 |
2022-03-15 | 27.724086030023372 |
2022-03-16 | 29.41438586762784 |
2022-03-17 | 31.407692003010258 |
2022-03-20 | 31.874084049590053 |
2022-03-21 | 30.694736008238603 |
2022-03-22 | 31.687923317621898 |
2022-03-23 | 32.90192894205252 |
2022-03-24 | 32.47217491187072 |
2022-03-27 | 32.135501247672984 |
2022-03-28 | 32.10480453123144 |
2022-03-29 | 32.72765080999723 |
2022-03-30 | 33.25048520616311 |
2022-03-31 | 33.69311205291718 |
2022-04-03 | 32.80785835940904 |
2022-04-04 | 33.42179268824019 |
2022-04-05 | 33.423773121558995 |
2022-04-06 | 32.1176773478037 |
2022-04-07 | 30.034261496415414 |
2022-04-10 | 29.93226918049669 |
2022-04-11 | 29.8154236146869 |
2022-04-12 | 28.546956073988987 |
2022-04-13 | 30.816532657345423 |
2022-04-14 | 30.451142710024953 |
2022-04-17 | 29.182675169327048 |
2022-04-18 | 29.025230720481645 |
2022-04-19 | 30.306571077751816 |
2022-04-20 | 30.421436210242803 |
2022-04-21 | 30.929417356517607 |
2022-04-24 | 29.742147581890922 |
2022-04-25 | 27.50623836495425 |
2022-04-26 | 27.912227195310336 |
2022-04-27 | 26.396205489761158 |
2022-04-28 | 27.611201330851188 |
2022-05-01 | 29.345070701469485 |
2022-05-02 | 28.97274923753317 |
2022-05-03 | 28.72024398938488 |
2022-05-05 | 28.84501128846992 |
2022-05-08 | 27.220065750386187 |
2022-05-09 | 25.900106943399216 |
2022-05-10 | 25.23171069830079 |
2022-05-11 | 25.110904265853367 |
2022-05-12 | 23.216619796411457 |
2022-05-15 | 25.745633144532025 |
2022-05-16 | 25.36340951400166 |
2022-05-17 | 26.56751297183824 |
2022-05-18 | 26.907157286014183 |
2022-05-19 | 25.23765199825722 |
2022-05-22 | 27.303243949776213 |
2022-05-23 | 27.78646967956589 |
2022-05-24 | 25.724838594684517 |
2022-05-25 | 26.04962965896938 |
2022-05-26 | 25.662454945142 |
2022-05-29 | 26.908147502673586 |
2022-05-30 | 28.51229849090981 |
2022-06-01 | 29.24505881886957 |
2022-06-02 | 27.926090228542005 |
2022-06-06 | 28.384560541846554 |
2022-06-07 | 26.241731690893964 |
2022-06-08 | 26.265496890719692 |
2022-06-09 | 26.255594724125636 |
2022-06-12 | 24.75244583514873 |
2022-06-13 | 20.597496732285023 |
2022-06-14 | 19.90632550402028 |
2022-06-15 | 17.807066186081517 |
2022-06-16 | 17.773398819661743 |
2022-06-19 | 17.01588307521686 |
2022-06-20 | 15.044361706341347 |
2022-06-21 | 15.596902602289381 |
2022-06-22 | 12.782706856260152 |
2022-06-23 | 11.774666296985782 |
2022-06-26 | 13.93729948112647 |
2022-06-27 | 15.468174436566724 |
2022-06-28 | 16.497009545688595 |
2022-06-29 | 14.712639125440646 |
2022-06-30 | 12.618330890798907 |
2022-07-03 | 11.3686774666297 |
2022-07-04 | 11.287479700558482 |
2022-07-05 | 12.97777953816295 |
2022-07-06 | 10.859706103695489 |
2022-07-07 | 12.783697072919553 |
2022-07-10 | 13.576860617103023 |
2022-07-11 | 13.035212104408444 |
2022-07-12 | 11.952905295678693 |
2022-07-13 | 12.395532142432765 |
2022-07-14 | 12.014298728561808 |
2022-07-17 | 12.946092605061988 |
2022-07-18 | 15.357270170713353 |
2022-07-19 | 15.099813839268034 |
2022-07-20 | 15.835544817206005 |
2022-07-21 | 17.171347090743456 |
2022-07-24 | 16.40392917970452 |
2022-07-25 | 16.767338693706186 |
2022-07-26 | 17.218877490394895 |
2022-07-27 | 17.22085792371371 |
2022-07-28 | 17.904107418703212 |
2022-07-31 | 18.488335247752207 |
2022-08-01 | 18.378421198558247 |
2022-08-02 | 17.8437042024795 |
2022-08-03 | 18.63884817998178 |
2022-08-04 | 19.237929258921852 |
2022-08-07 | 19.982572186794474 |
2022-08-08 | 19.907315720679684 |
2022-08-09 | 20.25488176813087 |
2022-08-10 | 18.89234364478948 |
2022-08-11 | 20.882679130193686 |
2022-08-15 | 21.14508654493603 |
2022-08-16 | 21.53028082544461 |
2022-08-17 | 20.847031330455103 |
2022-08-18 | 20.47768051649701 |
2022-08-21 | 19.747890838515467 |
2022-08-22 | 18.285340832574168 |
2022-08-23 | 16.799025626807147 |
2022-08-24 | 17.26343724006813 |
2022-08-25 | 18.647760129916424 |
2022-08-28 | 18.775498078979684 |
2022-08-29 | 15.96526319958807 |
2022-08-30 | 17.163425357468213 |
2022-08-31 | 18.32494949895037 |
2022-09-01 | 15.509763536261733 |
2022-09-04 | 14.81463144135937 |
2022-09-05 | 14.620548976115973 |
2022-09-06 | 14.816611874678179 |
2022-09-07 | 13.060957737552977 |
2022-09-12 | 13.448132451380362 |
2022-09-13 | 16.905969026022895 |
2022-09-14 | 14.735414108606964 |
2022-09-15 | 14.01651681387888 |
2022-09-18 | 13.195627203232066 |
2022-09-19 | 12.440091892105992 |
2022-09-20 | 12.82528617261457 |
2022-09-21 | 11.793480413514477 |
2022-09-22 | 10.668594288430308 |
2022-09-25 | 9.238721432249376 |
2022-09-26 | 6.336396403533093 |
2022-09-27 | 6.514635402226007 |
2022-09-28 | 3.9361112211351843 |
2022-09-29 | 4.047015486988553 |
2022-10-03 | 3.521210440844457 |
2022-10-04 | 6.050223788965026 |
2022-10-05 | 6.292826870519269 |
2022-10-06 | 7.128569731057155 |
2022-10-10 | 6.753277617142631 |
