기타
현대인베스트먼트인덱스알파증권자투자신탁1호(주식-파생형)
클래스 펀드
펀드개요
- 상품특징 및 운용전략
- KOSPI200 지수를 추적하는 포트폴리오 구성으로 지수성과를 추종하면서, 다양한 초과수익 전략을 활용하여 지수대비 초과수익 추구
- 펀드유형
- 기타
- 설정일
- 2020-02-27
- 클래스 설정액
- 68.24(백만원)
- 운용펀드 설정액
- 9,794.48(백만원)
- 기준가
- 1,650.5
(2025-07-04 영업일기준) - 벤치마크
- KOSPI200 100%
- 신탁업자
- 국민은행
- 펀드사무관리
- 신한펀드파트너스
- 판매회사
- 하나증권, 신한투자증권, DB증권, NH투자증권, KB증권, 현대차증권, 현대해상화재보험, 우리투자증권, 우리은행, 다올투자증권, 한화투자증권
- 매입관련사항
- 15시 30분 이전 : 2영업일 기준가로 설정(단, 15시 30분 경과 후 : 3영업일 기준가로 설정)
- 환매관련사항
- 15시 30분 이전 : 2영업일 기준가로 4영업일 지급 (단, 15시 30분 경과 후 : 3영업일 기준가로 4영업일 지급)
수수료
- 판매수수료
- 없음
- 환매 수수료
- 없음
- 보수 및 비용
- 총보수 연 0.310% (판매보수 : 연 0.160%, 운용보수 : 연 0.105%, 신탁보수 등 : 연 0.045%)
자산구성
자산구분 | 비중 (%) |
---|---|
주식 | 0.00 |
채권 | 0.00 |
파생 | 0.00 |
수익증권 | 100.04 |
유동성 | 0.00 |
기타 | -0.04 |
자산구분별 비중
- 수익증권
운용성과
날짜 | 수익률(%) |
---|---|
2020-02-27 | -0.7069628794134826 |
2020-03-01 | -5.262945880078148 |
2020-03-02 | -3.6556627525227094 |
2020-03-03 | -2.507603375697396 |
2020-03-04 | -0.22759773610747444 |
2020-03-05 | 0.866079880762956 |
2020-03-08 | -1.224596668613668 |
2020-03-09 | -5.998106709097867 |
2020-03-10 | -4.88831597816673 |
2020-03-11 | -7.418074885697597 |
2020-03-12 | -10.991157928659186 |
2020-03-15 | -13.321517049688817 |
2020-03-16 | -16.660959938770166 |
2020-03-17 | -18.653950734153756 |
2020-03-18 | -22.89975628914983 |
2020-03-19 | -29.925074019617714 |
2020-03-22 | -23.101170214908656 |
2020-03-23 | -28.32282624020625 |
2020-03-24 | -20.947048278918004 |
2020-03-25 | -17.01343430884811 |
2020-03-26 | -17.81606880299704 |
2020-03-29 | -16.095993877016657 |
2020-03-30 | -16.368909746419867 |
2020-03-31 | -14.601502547886161 |
2020-04-01 | -18.144373501983928 |
2020-04-02 | -16.003343471167597 |
2020-04-05 | -16.0194565852283 |
2020-04-06 | -12.726338899071482 |
2020-04-07 | -11.083808334508248 |
2020-04-08 | -12.064694152953734 |
2020-04-09 | -10.561139197164092 |
2020-04-12 | -9.756490563757577 |
2020-04-13 | -11.394992849805636 |
2020-04-15 | -9.88841668512961 |
2020-04-16 | -9.923664122137405 |
2020-04-19 | -7.130052971862474 |
2020-04-20 | -8.151221575459727 |
2020-04-21 | -9.130093254647626 |
2020-04-22 | -8.16632761989164 |
2020-04-23 | -7.449294044190215 |
2020-04-26 | -8.82394408749421 |
2020-04-27 | -7.003162198634414 |
2020-04-28 | -6.3868355858124035 |
2020-05-03 | -5.650667687163891 |
2020-05-05 | -8.42010916634776 |
2020-05-06 | -6.755423069951057 |
2020-05-07 | -6.958851134967471 |
2020-05-10 | -6.095792463090898 |
2020-05-11 | -6.672843360389938 |
2020-05-12 | -7.206590263650829 |
2020-05-13 | -6.347559870289432 |
2020-05-14 | -7.098833813369857 |
2020-05-17 | -6.977985457914561 |
2020-05-18 | -6.387842655441197 |
2020-05-19 | -4.139056174343894 |
2020-05-20 | -3.860097887167919 |
2020-05-21 | -3.449213478619912 |
2020-05-24 | -5.131019758706117 |
2020-05-25 | -3.882253419001389 |
2020-05-26 | -2.352514652863099 |
2020-05-27 | -2.1611714233922132 |
2020-05-28 | -2.0292453020201813 |
2020-05-31 | -2.1410300308163306 |
2020-06-01 | -0.3514673004491531 |
2020-06-02 | 0.6737295816632762 |
2020-06-03 | 3.2216157425124368 |
2020-06-04 | 3.5217224918930894 |
2020-06-07 | 4.460311385929223 |
2020-06-08 | 4.948740155894379 |
2020-06-09 | 5.804749340369393 |
2020-06-10 | 6.607383834518318 |
2020-06-11 | 5.567080907973978 |
2020-06-14 | 3.0191947471248164 |
2020-06-15 | -1.9939978650123868 |
2020-06-16 | 3.3102378698463206 |
2020-06-17 | 3.5922173659086796 |
2020-06-18 | 3.309230800217527 |
2020-06-21 | 3.7765111079780054 |
2020-06-22 | 3.0564563233901993 |
2020-06-23 | 3.3011742431871745 |
2020-06-24 | 5.05146125803138 |
2020-06-25 | 2.553928578621926 |
2020-06-28 | 3.833914076819271 |
2020-06-29 | 2.265906664786803 |
2020-06-30 | 3.096739108541964 |
2020-07-01 | 3.097746178170759 |
2020-07-02 | 4.933634111462467 |
2020-07-05 | 5.8782654232713645 |
2020-07-06 | 7.74033716691172 |
2020-07-07 | 6.37877902878205 |
2020-07-08 | 6.255916534069166 |
2020-07-09 | 6.741324095147938 |
2020-07-12 | 5.829926081089246 |
2020-07-13 | 7.5721565389031 |
2020-07-14 | 7.479506133054039 |
2020-07-15 | 8.516787850711998 |
2020-07-16 | 7.463393018993333 |
2020-07-19 | 8.355656710104936 |
2020-07-20 | 8.096839815504845 |
2020-07-21 | 9.626578581643134 |
2020-07-22 | 9.27511128119398 |
2020-07-23 | 8.597353421015528 |
2020-07-26 | 7.960885415617636 |
2020-07-27 | 9.031400431025801 |
2020-07-28 | 11.31845555801728 |
2020-07-29 | 11.808898467240025 |
2020-07-30 | 12.129146609196559 |
2020-08-02 | 11.189550645531632 |
2020-08-03 | 11.192571854418015 |
2020-08-04 | 12.545066365888536 |
2020-08-05 | 13.803903401881204 |
2020-08-06 | 15.12316461560152 |
2020-08-09 | 15.523978327861588 |
2020-08-10 | 17.113134202098735 |
2020-08-11 | 18.75365062740438 |
2020-08-12 | 19.455578158673887 |
2020-08-13 | 19.80402425023666 |
2020-08-17 | 18.30248343370461 |
2020-08-18 | 15.892565812000242 |
2020-08-19 | 16.549175209974017 |
2020-08-20 | 12.247980825394269 |
2020-08-23 | 13.881447763298354 |
2020-08-24 | 15.234949344397672 |
2020-08-25 | 16.794900199399788 |
2020-08-26 | 16.94898185260529 |
2020-08-27 | 15.85832544462124 |
2020-08-30 | 16.31049970794981 |
2020-08-31 | 14.420230014703217 |
2020-09-01 | 15.649862031460856 |
2020-09-02 | 16.35279663235916 |
2020-09-03 | 18.024532216157425 |
2020-09-06 | 16.12117061773651 |
2020-09-07 | 17.050695885113495 |
2020-09-08 | 18.472678200970815 |
2020-09-09 | 17.125219037644264 |
2020-09-10 | 18.32766017442446 |
2020-09-13 | 18.38405607363693 |
2020-09-14 | 19.902717073858486 |
2020-09-15 | 20.704344498378617 |
2020-09-16 | 20.311587343148904 |
2020-09-17 | 18.61568208825958 |
2020-09-20 | 19.116195693770266 |
2020-09-21 | 18.075892767225927 |
2020-09-22 | 14.947934500191343 |
2020-09-23 | 15.864367862394005 |
2020-09-24 | 12.770649962738423 |
2020-09-27 | 13.776712521903764 |
2020-09-28 | 15.434349130898909 |
2020-10-04 | 16.46760257004169 |
2020-10-05 | 17.84325968297448 |
2020-10-06 | 18.13027452718081 |
2020-10-07 | 19.096054301194386 |
2020-10-11 | 19.217909726278474 |
2020-10-12 | 19.83322926947169 |
2020-10-13 | 19.904731213116076 |
2020-10-14 | 18.83925154585188 |
2020-10-15 | 18.911760559125057 |
2020-10-18 | 17.72341839714798 |
2020-10-19 | 17.952023202884245 |
2020-10-20 | 18.75163648814679 |
2020-10-21 | 19.214888517392094 |
2020-10-22 | 18.472678200970815 |
2020-10-25 | 18.83421619770791 |
2020-10-26 | 18.129267457552015 |
2020-10-27 | 17.428346995911298 |
2020-10-28 | 17.95806562065701 |
2020-10-29 | 16.449475316723397 |
2020-11-01 | 11.558138129670285 |
2020-11-02 | 14.67904690930331 |
2020-11-03 | 17.234989627182824 |
2020-11-04 | 18.19573405305243 |
2020-11-05 | 20.91985739894056 |
2020-11-08 | 21.366996314125156 |
2020-11-09 | 22.787971560353682 |
2020-11-10 | 23.08908537936313 |
2020-11-11 | 24.571491872948094 |
2020-11-12 | 24.15154383774094 |
2020-11-15 | 25.391246550786523 |
2020-11-16 | 28.136518358879332 |
2020-11-17 | 28.078108320409275 |
2020-11-18 | 28.11234868778827 |
2020-11-19 | 28.14558198553848 |
2020-11-22 | 28.460794779351044 |
2020-11-23 | 31.210094865959032 |
2020-11-24 | 31.861668915788837 |
2020-11-25 | 31.143628270458617 |
2020-11-26 | 32.65423271364982 |
2020-11-29 | 33.01375657112933 |
2020-11-30 | 30.855606356623493 |
2020-12-01 | 33.01274950150053 |
2020-12-02 | 35.28872686257528 |
2020-12-03 | 36.4337650305142 |
2020-12-06 | 38.40258615480674 |
2020-12-07 | 39.46504461318455 |
2020-12-08 | 37.419686197103665 |
2020-12-09 | 40.27170738584866 |
2020-12-10 | 39.48417893613164 |
2020-12-13 | 40.707768535116514 |
2020-12-14 | 40.26767910733348 |
2020-12-15 | 40.24048822735604 |
2020-12-16 | 41.046143930391345 |
2020-12-17 | 41.064271183709636 |
2020-12-20 | 41.28884771093073 |
2020-12-21 | 41.916252089669484 |
2020-12-22 | 39.591935386412615 |
2020-12-23 | 41.39459002195412 |
2020-12-27 | 44.122741646357426 |
2020-12-28 | 44.52959777639026 |
2020-12-29 | 47.32018771777881 |
2020-12-30 | 50.467280307760475 |
2021-01-03 | 50.4974923966243 |
2021-01-04 | 54.025257306290165 |
2021-01-05 | 56.19448528671273 |
2021-01-06 | 54.901407883341044 |
2021-01-07 | 58.09583274587605 |
2021-01-10 | 63.55515720356906 |
2021-01-11 | 63.73844387600959 |
2021-01-12 | 64.31448770367983 |
2021-01-13 | 65.90062236903059 |
2021-01-14 | 65.96306068601582 |
2021-01-17 | 62.05764466555218 |
2021-01-18 | 58.30328908940765 |
2021-01-19 | 62.64980160728313 |
2021-01-20 | 64.1483212149288 |
2021-01-21 | 66.50184293742069 |
2021-01-24 | 65.63777719591532 |
2021-01-25 | 69.49283973493927 |
2021-01-26 | 65.66597514552156 |
2021-01-27 | 64.84319925879674 |
2021-01-28 | 61.94585993675603 |
2021-01-31 | 56.21059840077343 |
2021-02-01 | 61.500735160829024 |
2021-02-02 | 64.02243751132953 |
2021-02-03 | 65.72337811436283 |
2021-02-04 | 63.452436101432056 |
2021-02-07 | 65.15841205260932 |
2021-02-08 | 63.72938024935044 |
2021-02-09 | 63.20066869423352 |
2021-02-14 | 64.2006888356261 |
2021-02-15 | 66.70929928095228 |
2021-02-16 | 67.60458418095027 |
2021-02-17 | 65.66194686700638 |
2021-02-18 | 63.07176378174787 |
2021-02-21 | 64.39706741324096 |
2021-02-22 | 62.770649962738425 |
2021-02-23 | 62.594412777699446 |
2021-02-24 | 58.85415617635803 |
2021-02-25 | 64.48770367983242 |
2021-03-01 | 59.76656126004553 |
2021-03-02 | 61.543032085238366 |
2021-03-03 | 63.727366110092845 |
2021-03-04 | 61.724304618421314 |
2021-03-07 | 61.07071642933391 |
2021-03-08 | 60.0616326612822 |
2021-03-09 | 59.31841527523213 |
2021-03-10 | 59.02032266510906 |
2021-03-11 | 61.72027633990614 |
2021-03-14 | 63.64680053978932 |
2021-03-15 | 62.89250538782252 |
2021-03-16 | 64.39606034361216 |
2021-03-17 | 63.18757678905919 |
2021-03-18 | 65.60555096779392 |
2021-03-21 | 63.861306370722474 |
2021-03-22 | 63.684062116054704 |
2021-03-23 | 62.100948659590316 |
2021-03-24 | 61.647767326632966 |
2021-03-25 | 62.41011903563013 |
2021-03-28 | 63.857278092207295 |
2021-03-29 | 63.04356583214164 |
2021-03-30 | 64.75256299220528 |
2021-03-31 | 64.09796773348909 |
2021-04-01 | 65.66496807589276 |
2021-04-04 | 67.34476021672138 |
2021-04-05 | 68.06884327982436 |
2021-04-06 | 68.51396805575138 |
2021-04-07 | 68.9882978509134 |
2021-04-08 | 69.25517130254386 |
2021-04-11 | 68.4938266631755 |
2021-04-12 | 68.49785494169066 |
2021-04-13 | 70.37906100827811 |
2021-04-14 | 71.02459264033514 |
2021-04-15 | 71.73659086789262 |
2021-04-18 | 71.63890511389958 |
2021-04-19 | 71.64897581018752 |
2021-04-20 | 72.5966283308828 |
2021-04-21 | 69.72748695844831 |
2021-04-22 | 69.78891820580475 |
2021-04-25 | 70.15448448105703 |
2021-04-26 | 71.61070716429334 |
2021-04-27 | 71.71443533605914 |
2021-04-28 | 70.03565026485931 |
2021-04-29 | 69.41328123426453 |
2021-05-02 | 68.10207657757458 |
2021-05-03 | 67.46661564180548 |
2021-05-05 | 68.74760820963161 |
2021-05-06 | 69.85236359241878 |
2021-05-09 | 70.65701222582528 |
2021-05-10 | 72.36198110737377 |
2021-05-11 | 68.56834981570626 |
2021-05-12 | 61.184515297387655 |
2021-05-13 | 56.054502608310344 |
2021-05-16 | 57.51475357006184 |
2021-05-17 | 56.839009849140965 |
2021-05-19 | 58.89846724002498 |
2021-05-20 | 58.39392535599912 |
2021-05-23 | 58.54901407883341 |
2021-05-24 | 58.238836633164816 |
2021-05-25 | 59.57823923946102 |
2021-05-26 | 59.25496988861809 |
2021-05-27 | 58.908537936312925 |
2021-05-30 | 60.10896493383553 |
2021-05-31 | 60.921670124272396 |
2021-06-01 | 61.639710769602615 |
2021-06-02 | 61.57626538298858 |
2021-06-03 | 63.008318395133834 |
2021-06-06 | 62.450401820781885 |
2021-06-07 | 62.918689198171165 |
2021-06-08 | 62.78978428568551 |
2021-06-09 | 61.08380833450824 |
2021-06-10 | 61.55813812967028 |
2021-06-13 | 62.86027915970111 |
2021-06-14 | 63.0486011802856 |
2021-06-15 | 63.32957360671917 |
2021-06-16 | 64.39303913472577 |
2021-06-17 | 63.57328445688735 |
2021-06-20 | 63.64881467904691 |
2021-06-21 | 62.2761787750005 |
2021-06-22 | 63.36381397409817 |
2021-06-23 | 64.07984048017079 |
2021-06-24 | 64.69012467522003 |
2021-06-27 | 65.46758242864912 |
2021-06-28 | 65.48470261233862 |
2021-06-29 | 64.91470120244114 |
2021-06-30 | 65.40514411166389 |
2021-07-01 | 64.50180265463554 |
2021-07-04 | 64.19061813933816 |
2021-07-05 | 64.75659127072045 |
2021-07-06 | 65.4857096819674 |
2021-07-07 | 64.57229752865113 |
2021-07-08 | 63.02644564845213 |
2021-07-11 | 61.46850893270761 |
2021-07-12 | 62.759572196821686 |
2021-07-13 | 64.00128904912485 |
2021-07-14 | 63.520916836190054 |
2021-07-15 | 64.6458136115531 |
2021-07-18 | 64.03653648613266 |
2021-07-19 | 62.30437672460673 |
2021-07-20 | 61.90960543011944 |
2021-07-21 | 60.795786420673124 |
2021-07-22 | 62.83006707083727 |
2021-07-25 | 62.952929565550164 |
2021-07-26 | 61.35168885576749 |
2021-07-27 | 61.74646015025479 |
2021-07-28 | 62.13821023585571 |
2021-07-29 | 62.416161453402886 |
2021-08-01 | 60.37483131583718 |
2021-08-02 | 61.73538238433805 |
2021-08-03 | 62.50377651110798 |
2021-08-04 | 62.47054321335778 |
2021-08-05 | 62.69109146206369 |
2021-08-08 | 62.29531309794759 |
2021-08-09 | 61.41714838163911 |
2021-08-10 | 60.246933472980324 |
2021-08-11 | 58.98205401921488 |
2021-08-12 | 58.32242341235473 |
2021-08-16 | 55.83194022034683 |
2021-08-17 | 54.16826119357893 |
2021-08-18 | 54.778545388628174 |
2021-08-19 | 51.36155813812967 |
2021-08-22 | 50.07150194364438 |
2021-08-23 | 50.984914096960665 |
2021-08-24 | 53.62947894217406 |
2021-08-25 | 54.62647787468025 |
2021-08-26 | 53.38476102237709 |
2021-08-29 | 53.14709258998167 |
2021-08-30 | 53.578118391105555 |
2021-08-31 | 56.175350963765624 |
2021-09-01 | 57.98505508670869 |
2021-09-02 | 56.64263127152611 |
2021-09-05 | 57.52784547523616 |
2021-09-06 | 57.66883522326734 |
2021-09-07 | 56.771536184011765 |
2021-09-08 | 55.11188543575902 |
2021-09-09 | 52.251807689983686 |
2021-09-12 | 52.72815162440332 |
2021-09-13 | 53.372676186831555 |
2021-09-14 | 54.26493987794316 |
2021-09-15 | 54.51570021551291 |
2021-09-16 | 53.08062599448126 |
2021-09-22 | 53.66976172732583 |
2021-09-23 | 53.22060867288364 |
2021-09-26 | 52.86108481540413 |
2021-09-27 | 53.04336441821588 |
2021-09-28 | 51.235674434530395 |
2021-09-29 | 49.1067292392596 |
2021-09-30 | 49.50955709077726 |
2021-10-04 | 46.94052246772342 |
2021-10-05 | 44.24258293218393 |
2021-10-06 | 41.786340107555034 |
2021-10-07 | 43.925355999113776 |
2021-10-11 | 44.39263630687426 |
2021-10-12 | 41.885032931176866 |
2021-10-13 | 43.0794175109267 |
2021-10-14 | 45.186207174364036 |
2021-10-17 | 46.72702370641906 |
2021-10-18 | 46.31311808898467 |
2021-10-19 | 47.538721827227135 |
2021-10-20 | 47.09762532981531 |
2021-10-21 | 46.7381014723358 |
2021-10-24 | 46.81463876412415 |
2021-10-25 | 47.43297951620375 |
2021-10-26 | 48.845898205401916 |
2021-10-27 | 47.54073596648472 |
2021-10-28 | 46.9606638602993 |
2021-10-31 | 44.897178190900114 |
2021-11-01 | 45.405748353441155 |
2021-11-02 | 47.21142419786904 |
2021-11-03 | 46.039195149952675 |
2021-11-04 | 46.75018630788133 |
2021-11-07 | 46.05933654252855 |
2021-11-08 | 46.01401840923282 |
2021-11-09 | 46.14695160023364 |
2021-11-10 | 44.66857338516385 |
2021-11-11 | 44.651453201474354 |
2021-11-14 | 46.39569779854579 |
2021-11-15 | 47.96571934983585 |
2021-11-16 | 47.86904066547161 |
2021-11-17 | 46.19226973352938 |
2021-11-18 | 45.534653265926806 |
2021-11-21 | 46.4802916473645 |
2021-11-22 | 49.377630969405224 |
2021-11-23 | 48.55888336119559 |
2021-11-24 | 48.22352917480715 |
2021-11-25 | 46.978791113617596 |
2021-11-28 | 44.41579890833653 |
2021-11-29 | 42.94950552881227 |
2021-11-30 | 39.81449777437612 |
2021-12-01 | 42.79743801486435 |
2021-12-02 | 45.161030433644186 |
2021-12-05 | 46.21643940462044 |
2021-12-06 | 46.55078652138009 |
2021-12-07 | 47.80861648774397 |
2021-12-08 | 48.29301697919394 |
2021-12-09 | 49.59717214848234 |
2021-12-12 | 48.663618602590184 |
2021-12-13 | 48.450119841285826 |
2021-12-14 | 47.67266208785676 |
2021-12-15 | 47.71495901226611 |
2021-12-16 | 48.456162259058594 |
2021-12-19 | 48.75324779955286 |
2021-12-20 | 46.17716368909746 |
2021-12-21 | 47.035187012830065 |
2021-12-22 | 47.774376120364956 |
2021-12-23 | 48.450119841285826 |
2021-12-26 | 49.365546133859695 |
2021-12-27 | 48.74821245140889 |
2021-12-28 | 49.47430965376946 |
2021-12-29 | 49.580051964792844 |
2021-12-30 | 48.674696368506915 |
2022-01-02 | 48.639448931499125 |
2022-01-03 | 49.09464440371407 |
2022-01-04 | 49.030191947471245 |
2022-01-05 | 47.1671131342021 |
2022-01-06 | 45.52256843038127 |
2022-01-09 | 47.12884448830793 |
2022-01-10 | 45.97877097222502 |
2022-01-11 | 46.442023001470325 |
2022-01-12 | 48.647505488529475 |
2022-01-13 | 48.13692118673085 |
2022-01-16 | 46.04825877661182 |
2022-01-17 | 44.681665290338174 |
2022-01-18 | 43.53259884388406 |
2022-01-19 | 42.40367379000584 |
2022-01-20 | 43.13883461902556 |
2022-01-23 | 41.66649882172854 |
2022-01-24 | 39.750045318133296 |
2022-01-25 | 36.380390340188114 |
2022-01-26 | 35.64825072005478 |
2022-01-27 | 32.6411408084755 |
2022-02-02 | 35.51632459868275 |
2022-02-03 | 37.14374911881407 |
2022-02-06 | 39.238453946705874 |
2022-02-07 | 38.482144655481484 |
2022-02-08 | 38.63018389091422 |
2022-02-09 | 40.32608914580354 |
2022-02-10 | 41.14987210215714 |
2022-02-13 | 40.132731777075065 |
2022-02-14 | 37.92523515075832 |
2022-02-15 | 36.81242321094081 |
2022-02-16 | 39.30290640294869 |
2022-02-17 | 40.255594271787956 |
2022-02-20 | 39.941388547604184 |
2022-02-21 | 39.77018671070918 |
2022-02-22 | 37.8940159922657 |
2022-02-23 | 38.17901669721444 |
2022-02-24 | 34.52838929283571 |
2022-02-27 | 35.67644866966102 |
2022-03-01 | 36.70466676065983 |
2022-03-02 | 36.53145078450724 |
2022-03-03 | 38.93431891881004 |
2022-03-06 | 37.009808858184456 |
2022-03-07 | 33.68547201353502 |
2022-03-09 | 32.0741606074644 |
2022-03-10 | 35.054079639066245 |
2022-03-13 | 34.21317649902315 |
2022-03-14 | 33.789200185300814 |
2022-03-15 | 32.49008036415638 |
2022-03-16 | 34.26655118934923 |
2022-03-17 | 36.36125601724103 |
2022-03-20 | 36.850691856834985 |
2022-03-21 | 35.61300328304699 |
2022-03-22 | 36.656327418477716 |
2022-03-23 | 37.932284638159885 |
2022-03-24 | 37.48011037483131 |
2022-03-27 | 37.12763600475337 |
2022-03-28 | 37.09540977663196 |
2022-03-29 | 37.750005035348146 |
2022-03-30 | 38.298857983040946 |
2022-03-31 | 38.76513122117263 |
2022-04-03 | 37.83359181453806 |
2022-04-04 | 38.481137585852686 |
2022-04-05 | 38.48315172511027 |
2022-04-06 | 37.10950875143507 |
2022-04-07 | 34.92013937843662 |
2022-04-10 | 34.81338999778444 |
2022-04-11 | 34.690527503071564 |
2022-04-12 | 33.35817438417692 |
2022-04-13 | 35.74392233479023 |
2022-04-14 | 35.35922173659087 |
2022-04-17 | 34.02686861769622 |
2022-04-18 | 33.86170919857399 |
2022-04-19 | 35.20816129227175 |
2022-04-20 | 35.33001671735584 |
2022-04-21 | 35.86376362061673 |
2022-04-24 | 34.6160043505408 |
2022-04-25 | 32.26651090656408 |
2022-04-26 | 32.692501359543996 |
2022-04-27 | 31.100324276420473 |
2022-04-28 | 32.37628149610264 |
2022-05-01 | 34.20008459384882 |
2022-05-02 | 33.8083345082479 |
2022-05-03 | 33.54347519587504 |
2022-05-05 | 33.67439424761828 |
2022-05-08 | 31.96741122681222 |
2022-05-09 | 30.5796692783339 |
2022-05-10 | 29.87975588632198 |
2022-05-11 | 29.750850973836336 |
2022-05-12 | 27.76088138733912 |
2022-05-15 | 30.419545207355636 |
2022-05-16 | 30.017724425466774 |
2022-05-17 | 31.282603879232205 |
2022-05-18 | 31.64011359745413 |
2022-05-19 | 29.886805373723536 |
2022-05-22 | 32.05804749340369 |
2022-05-23 | 32.56460351668714 |
2022-05-24 | 30.39839674515096 |
2022-05-25 | 30.739793349312173 |
2022-05-26 | 30.332937219279337 |
2022-05-29 | 31.642127736711718 |
2022-05-30 | 33.32997643457068 |
2022-06-01 | 34.100384700598205 |
2022-06-02 | 32.713649821748675 |
2022-06-06 | 33.19603617394106 |
2022-06-07 | 30.94422848395738 |
2022-06-08 | 30.968398155048437 |
2022-06-09 | 30.95933452838929 |
2022-06-12 | 29.379242280811297 |
2022-06-13 | 25.01258837035993 |
2022-06-14 | 24.286491167999355 |
2022-06-15 | 22.080001611311406 |
2022-06-16 | 22.045761243932404 |
2022-06-19 | 21.249169167556246 |
2022-06-20 | 19.17762694112671 |
2022-06-21 | 19.758706116940925 |
2022-06-22 | 16.801949686801347 |
2022-06-23 | 15.741505367681121 |
2022-06-26 | 18.01446151986948 |
2022-06-27 | 19.622751717053717 |
2022-06-28 | 20.704344498378617 |
2022-06-29 | 18.83018791919273 |
2022-06-30 | 16.628733710648756 |
2022-07-03 | 15.316521984329997 |
2022-07-04 | 15.23192813551129 |
2022-07-05 | 17.00739189107535 |
2022-07-06 | 14.78176801144031 |
2022-07-07 | 16.803963826058936 |
2022-07-10 | 17.63882454832927 |
2022-07-11 | 17.068823138431792 |
2022-07-12 | 15.930834457894418 |
2022-07-13 | 16.397107696026104 |
2022-07-14 | 15.995286914137244 |
2022-07-17 | 16.975165662953938 |
2022-07-18 | 19.50895284899998 |
2022-07-19 | 19.240065258111947 |
2022-07-20 | 20.01349473302584 |
2022-07-21 | 21.417349795564864 |
2022-07-24 | 20.611694092529557 |
2022-07-25 | 20.993373481842532 |
2022-07-26 | 21.466696207375776 |
2022-07-27 | 21.468710346633365 |
2022-07-28 | 22.188765131221174 |
2022-07-31 | 22.802070535156798 |
2022-08-01 | 22.687264597474268 |
2022-08-02 | 22.126326814235934 |
2022-08-03 | 22.960180466877482 |
2022-08-04 | 23.590606054502608 |
2022-08-07 | 24.374106225704445 |
2022-08-08 | 24.296561864287295 |
2022-08-09 | 24.66112106991077 |
2022-08-10 | 23.22806098813672 |
2022-08-11 | 25.320751676770932 |
2022-08-15 | 25.59568168543173 |
2022-08-16 | 26.001530745835765 |
2022-08-17 | 25.282483030876758 |
2022-08-18 | 24.89476122379101 |
2022-08-21 | 24.128381236278678 |
2022-08-22 | 22.591592982738828 |
2022-08-23 | 21.02862091885033 |
2022-08-24 | 21.518056758444278 |
2022-08-25 | 22.971258232794213 |
2022-08-28 | 23.107212632681424 |
2022-08-29 | 20.152470341799432 |
2022-08-30 | 21.41332151704969 |
2022-08-31 | 22.63388990714818 |
2022-09-01 | 19.675119337751013 |
2022-09-04 | 18.944993856875264 |
2022-09-05 | 18.741565791858847 |
2022-09-06 | 18.94700799613285 |
2022-09-07 | 17.1010493665532 |
2022-09-12 | 17.50991963584362 |
2022-09-13 | 21.144433926161653 |
2022-09-14 | 18.862414147314148 |
2022-09-15 | 18.10811899534734 |
2022-09-18 | 17.245060323470764 |
2022-09-19 | 16.45148945598099 |
2022-09-20 | 16.855324377127435 |
2022-09-21 | 15.77272452617374 |
2022-09-22 | 14.589417712340632 |
2022-09-25 | 13.08686982617978 |
2022-09-26 | 10.036455920562346 |
2022-09-27 | 10.223770871518056 |
2022-09-28 | 7.514753570061834 |
2022-09-29 | 7.630566577373159 |
2022-10-03 | 7.078692420793973 |
2022-10-04 | 9.73735624081049 |
2022-10-05 | 9.992144856895406 |
2022-10-06 | 10.871316642832687 |
2022-10-10 | 10.476545348345384 |
2022-10-11 | 8.353642570847349 |
2022-10-12 | 9.185482084231303 |
2022-10-13 | 7.4150536768112145 |
2022-10-16 | 10.073717496827731 |
2022-10-17 | 10.0958730286612 |
2022-10-18 | 11.671936997724023 |
2022-10-19 | 10.742411730347037 |
2022-10-20 | 9.731313823037723 |
2022-10-23 | 9.778646095591048 |
2022-10-24 | 10.90152873169651 |
2022-10-25 | 10.932747890189127 |
2022-10-26 | 11.781707587262582 |
2022-10-27 | 13.679026767910734 |
2022-10-30 | 12.246973755765474 |
2022-10-31 | 13.949928498056357 |
2022-11-01 | 15.579367157445265 |
2022-11-02 | 15.57836008781647 |
2022-11-03 | 14.739471087030958 |
2022-11-06 | 15.77071038691615 |
2022-11-07 | 17.089971600636467 |
2022-11-08 | 18.67912747487361 |
2022-11-09 | 19.902717073858486 |
2022-11-10 | 18.36190054180346 |
2022-11-13 | 22.940039074301595 |
2022-11-14 | 22.303571068903704 |
2022-11-15 | 22.607706096799532 |
2022-11-16 | 22.46973755765474 |
2022-11-17 | 20.552276984430705 |
2022-11-20 | 20.617736510302322 |
2022-11-21 | 19.705331426614833 |
2022-11-22 | 18.72746681705573 |
2022-11-23 | 19.49888215271204 |
2022-11-24 | 20.707365707264998 |
2022-11-27 | 20.24209953876211 |
2022-11-28 | 18.78285564663941 |
2022-11-29 | 20.04672803077605 |
