혼합형
현대인베스트먼트공모주하이일드증권투자신탁1호(채권혼합)
BBB+ 이하의 비우량채권에 주로 투자하고, 공모주 투자를 병행하여 시장대비 높은 수준의 수익창출 추구하는 펀드입니다.
클래스 펀드
펀드개요
- 상품특징 및 운용전략
- - 취득시 신용평가등급 BBB+ 이하 등급 비우량채권에 45% 이상 투자하여 시장대비 높은 수준의 이자수익 추구 - 공모주 우선배정 혜택을 활용하여 적극적인 상장차익 추구
- 펀드유형
- 혼합형
- 설정일
- 2018-08-28
- 클래스 설정액
- 3,411.29(백만원)
- 운용펀드 설정액
- 10,897.1(백만원)
- 기준가
- 1,284.43
(2025-07-03 영업일기준) - 벤치마크
- 없음
- 신탁업자
- 하나은행
- 펀드사무관리
- 신한펀드파트너스
- 판매회사
- IBK투자증권, 유진투자증권, 현대해상화재보험, 현대차증권, 하나증권, 유안타증권, 한국투자증권, SK증권
- 매입관련사항
- 17시 이전 : 2영업일 기준가로 설정(단, 17시 경과 후 : 3영업일 기준가로 설정)
- 환매관련사항
- 17시 이전 : 3영업일 기준가로 4영업일 지급 (단, 17시 경과 후 : 4영업일 기준가로 5영업일 지급)
수수료
- 판매수수료
- 납입액의 0.80%이내
- 환매 수수료
- 90일 미만 환매 청구 시 : 이익금의 70%
- 보수 및 비용
- 총보수 연 1.040% (판매보수 : 연 0.500%, 운용보수 : 연 0.500%, 신탁보수 등 : 연 0.040%)
자산구성
자산구분 | 비중 (%) |
---|---|
주식 | 0.00 |
채권 | 0.00 |
파생 | 0.00 |
수익증권 | 100.10 |
유동성 | 0.00 |
기타 | -0.10 |
자산구분별 비중
- 수익증권
운용성과
날짜 | 수익률(%) |
---|---|
2018-08-28 | 0 |
2018-08-29 | 0.011999999999999999 |
2018-08-30 | -0.002 |
2018-09-02 | 0.028000000000000004 |
2018-09-03 | 0.037 |
2018-09-04 | 0.046 |
2018-09-05 | 0.068 |
2018-09-06 | 0.08 |
2018-09-09 | -0.004 |
2018-09-10 | -0.127 |
2018-09-11 | -0.23799999999999996 |
2018-09-12 | -0.27 |
2018-09-13 | -0.252 |
2018-09-16 | -0.321 |
2018-09-17 | -0.27299999999999996 |
2018-09-18 | -0.269 |
2018-09-19 | -0.30600000000000005 |
2018-09-20 | -0.294 |
2018-09-26 | -0.19499999999999998 |
2018-09-27 | -0.13899999999999998 |
2018-09-30 | -0.13799999999999998 |
2018-10-01 | -0.831 |
2018-10-03 | -0.6629999999999999 |
2018-10-04 | -0.874 |
2018-10-07 | -0.8109999999999999 |
2018-10-09 | -0.839 |
2018-10-10 | -0.878 |
2018-10-11 | -1.1179999999999999 |
2018-10-14 | -0.864 |
2018-10-15 | -0.604 |
2018-10-16 | -0.644 |
2018-10-17 | -0.632 |
2018-10-18 | -0.455 |
2018-10-21 | -0.42300000000000004 |
2018-10-22 | -0.414 |
2018-10-23 | -0.5309999999999999 |
2018-10-24 | -0.722 |
2018-10-25 | -0.819 |
2018-10-28 | -1 |
2018-10-29 | -1.036 |
2018-10-30 | -1.1560000000000001 |
2018-10-31 | -1.078 |
2018-11-01 | -1.0999999999999999 |
2018-11-04 | -0.8999999999999999 |
2018-11-05 | -0.808 |
2018-11-06 | -0.737 |
2018-11-07 | -0.705 |
2018-11-08 | -0.701 |
2018-11-11 | -0.6759999999999999 |
2018-11-12 | -0.735 |
2018-11-13 | -0.7730000000000001 |
2018-11-14 | -0.631 |
2018-11-15 | -0.735 |
2018-11-18 | -0.732 |
2018-11-19 | -0.6990000000000001 |
2018-11-20 | -0.686 |
2018-11-21 | -0.6809999999999999 |
2018-11-22 | -0.736 |
2018-11-25 | -0.766 |
2018-11-26 | -0.673 |
2018-11-27 | -0.632 |
2018-11-28 | -0.66 |
2018-11-29 | -0.677 |
2018-12-02 | -0.662 |
2018-12-03 | -0.898 |
2018-12-04 | -0.848 |
2018-12-05 | -0.4940000000000001 |
2018-12-06 | -0.62 |
2018-12-09 | -0.677 |
2018-12-10 | -0.757 |
2018-12-11 | -0.756 |
2018-12-12 | -0.576 |
2018-12-13 | -0.5499999999999999 |
2018-12-16 | -0.626 |
2018-12-17 | -0.63 |
2018-12-18 | -0.597 |
2018-12-19 | -0.631 |
2018-12-20 | -0.523 |
2018-12-23 | -0.38799999999999996 |
2018-12-25 | -0.48499999999999993 |
2018-12-26 | -0.48700000000000004 |
2018-12-27 | 0.145 |
2018-12-30 | 0.607 |
2019-01-01 | 0.619 |
2019-01-02 | 0.717 |
2019-01-03 | 0.567 |
2019-01-06 | 0.665 |
2019-01-07 | 0.557 |
2019-01-08 | 0.44400000000000006 |
2019-01-09 | 0.541 |
2019-01-10 | 0.6759999999999999 |
2019-01-13 | 0.618 |
2019-01-14 | 0.584 |
2019-01-15 | 0.588 |
2019-01-16 | 0.66 |
2019-01-17 | 0.6629999999999999 |
2019-01-20 | 0.72 |
2019-01-21 | 0.71 |
2019-01-22 | 0.658 |
2019-01-23 | 0.651 |
2019-01-24 | 0.627 |
2019-01-27 | 0.635 |
2019-01-28 | 0.619 |
2019-01-29 | 0.589 |
2019-01-30 | 0.664 |
2019-01-31 | 0.6459999999999999 |
2019-02-06 | 0.614 |
2019-02-07 | 0.651 |
2019-02-10 | 0.665 |
2019-02-11 | 0.631 |
2019-02-12 | 0.576 |
2019-02-13 | 0.58 |
2019-02-14 | 0.539 |
2019-02-17 | 0.517 |
2019-02-18 | 0.48700000000000004 |
2019-02-19 | 0.438 |
2019-02-20 | 0.48600000000000004 |
2019-02-21 | 0.47400000000000003 |
2019-02-24 | 0.42900000000000005 |
2019-02-25 | 0.5369999999999999 |
2019-02-26 | 0.733 |
2019-02-27 | 0.6719999999999999 |
2019-03-03 | 0.654 |
2019-03-04 | 0.694 |
2019-03-05 | 0.7589999999999999 |
2019-03-06 | 0.8089999999999999 |
2019-03-07 | 0.9490000000000001 |
2019-03-10 | 0.8420000000000001 |
2019-03-11 | 0.95 |
2019-03-12 | 1.1400000000000001 |
2019-03-13 | 1.3099999999999998 |
2019-03-14 | 1.426 |
2019-03-17 | 1.5970000000000002 |
2019-03-18 | 2.0980000000000003 |
2019-03-19 | 2.2449999999999997 |
2019-03-20 | 2.169 |
2019-03-21 | 2.084 |
2019-03-24 | 2.286 |
2019-03-25 | 2.146 |
2019-03-26 | 2.2929999999999997 |
2019-03-27 | 1.8609999999999998 |
2019-03-28 | 5.701 |
2019-03-31 | 5.093 |
2019-04-01 | 4.675 |
2019-04-02 | 4.774000000000001 |
2019-04-03 | 4.683 |
2019-04-04 | 4.501 |
2019-04-07 | 4.215999999999999 |
2019-04-08 | 4.421 |
2019-04-09 | 4.871 |
2019-04-10 | 5.239999999999999 |
2019-04-11 | 5.679 |
2019-04-14 | 5.545000000000001 |
2019-04-15 | 5.309 |
2019-04-16 | 5.508 |
2019-04-17 | 5.428 |
2019-04-18 | 5.0009999999999994 |
2019-04-21 | 5.137 |
2019-04-22 | 4.848 |
2019-04-23 | 4.918 |
2019-04-24 | 4.7780000000000005 |
2019-04-25 | 4.619 |
2019-04-28 | 4.488 |
2019-04-29 | 4.595000000000001 |
2019-05-01 | 4.7170000000000005 |
2019-05-02 | 4.722999999999999 |
2019-05-06 | 4.8340000000000005 |
2019-05-07 | 4.5409999999999995 |
2019-05-08 | 4.8549999999999995 |
2019-05-09 | 4.509 |
2019-05-12 | 4.478 |
2019-05-13 | 3.9409999999999994 |
2019-05-14 | 3.4930000000000003 |
2019-05-15 | 3.8009999999999997 |
2019-05-16 | 3.7770000000000006 |
2019-05-19 | 3.6020000000000003 |
2019-05-20 | 3.3159999999999994 |
2019-05-21 | 3.351 |
2019-05-22 | 3.47 |
2019-05-23 | 3.5999999999999996 |
2019-05-26 | 3.465 |
2019-05-27 | 3.04 |
2019-05-28 | 3.304 |
2019-05-29 | 3.1039999999999996 |
2019-05-30 | 3.4229999999999996 |
2019-06-02 | 3.495 |
2019-06-03 | 3.3930000000000002 |
2019-06-04 | 3.228 |
2019-06-06 | 3.356 |
2019-06-09 | 3.453 |
2019-06-10 | 3.6450000000000005 |
2019-06-11 | 4.022 |
2019-06-12 | 4.077 |
2019-06-13 | 4.0809999999999995 |
2019-06-16 | 4.0329999999999995 |
2019-06-17 | 3.7880000000000003 |
2019-06-18 | 3.8759999999999994 |
2019-06-19 | 3.6700000000000004 |
2019-06-20 | 3.846 |
2019-06-23 | 3.649 |
2019-06-24 | 3.497 |
2019-06-25 | 3.276 |
2019-06-26 | 3.2490000000000006 |
2019-06-27 | 3.3100000000000005 |
2019-06-30 | 3.141 |
2019-07-01 | 3.0109999999999997 |
2019-07-02 | 2.947 |
2019-07-03 | 2.879 |
2019-07-04 | 2.824 |
2019-07-07 | 2.783 |
2019-07-08 | 2.175 |
2019-07-09 | 2.244 |
2019-07-10 | 2.2159999999999997 |
2019-07-11 | 2.2159999999999997 |
2019-07-14 | 2.1510000000000002 |
2019-07-15 | 2.1079999999999997 |
2019-07-16 | 1.9719999999999998 |
2019-07-17 | 2.019 |
2019-07-18 | 1.9579999999999997 |
2019-07-21 | 2.113 |
2019-07-22 | 2.2609999999999997 |
2019-07-23 | 2.201 |
2019-07-24 | 2.1350000000000002 |
2019-07-25 | 2.104 |
2019-07-28 | 2.029 |
2019-07-29 | 1.738 |
2019-07-30 | 1.717 |
2019-07-31 | 1.8239999999999998 |
2019-08-01 | 1.8920000000000003 |
2019-08-04 | 1.8760000000000003 |
2019-08-05 | 0.9949999999999999 |
2019-08-06 | 0.697 |
2019-08-07 | 1.141 |
2019-08-08 | 1.438 |
2019-08-11 | 1.458 |
2019-08-12 | 1.654 |
2019-08-13 | 1.481 |
2019-08-15 | 1.53 |
2019-08-18 | 1.5050000000000001 |
2019-08-19 | 1.762 |
2019-08-20 | 2.002 |
2019-08-21 | 2.106 |
2019-08-22 | 2.197 |
2019-08-25 | 2.268 |
2019-08-26 | 1.736 |
2019-08-27 | 1.6309999999999998 |
2019-08-28 | 1.8170000000000002 |
2019-08-29 | 1.678 |
2019-09-01 | 1.796 |
2019-09-02 | 1.736 |
2019-09-03 | 1.641 |
2019-09-04 | 1.7999999999999998 |
2019-09-05 | 1.822 |
2019-09-08 | 1.8170000000000002 |
2019-09-09 | 1.702 |
2019-09-10 | 1.745 |
2019-09-15 | 1.7680000000000002 |
2019-09-16 | 1.7340000000000002 |
2019-09-17 | 1.7929999999999997 |
2019-09-18 | 1.8519999999999999 |
2019-09-19 | 2.023 |
2019-09-22 | 2.094 |
2019-09-23 | 2.056 |
2019-09-24 | 2.2399999999999998 |
2019-09-25 | 2.117 |
2019-09-26 | 2.059 |
2019-09-29 | 2.0980000000000003 |
2019-09-30 | 2.0050000000000003 |
2019-10-01 | 2.054 |
2019-10-03 | 2.01 |
2019-10-06 | 1.8679999999999999 |
2019-10-07 | 1.7420000000000002 |
2019-10-09 | 1.755 |
2019-10-10 | 1.9379999999999997 |
2019-10-13 | 2.007 |
2019-10-14 | 2.02 |
2019-10-15 | 2.091 |
2019-10-16 | 2.1229999999999998 |
2019-10-17 | 2.0300000000000002 |
2019-10-20 | 2.194 |
2019-10-21 | 2.316 |
2019-10-22 | 2.402 |
2019-10-23 | 2.253 |
2019-10-24 | 2.1999999999999997 |
2019-10-27 | 2.1399999999999997 |
2019-10-28 | 2.103 |
2019-10-29 | 2.136 |
2019-10-30 | 2.186 |
2019-10-31 | 2.2089999999999996 |
2019-11-03 | 2.252 |
2019-11-04 | 2.291 |
2019-11-05 | 2.289 |
2019-11-06 | 2.3 |
2019-11-07 | 2.2510000000000003 |
2019-11-10 | 2.3 |
2019-11-11 | 2.301 |
2019-11-12 | 2.308 |
2019-11-13 | 2.109 |
2019-11-14 | 2.226 |
2019-11-17 | 2.465 |
2019-11-18 | 2.3800000000000003 |
2019-11-19 | 2.3890000000000002 |
2019-11-20 | 2.339 |
2019-11-21 | 2.2670000000000003 |
2019-11-24 | 2.2929999999999997 |
2019-11-25 | 2.382 |
2019-11-26 | 2.4050000000000002 |
2019-11-27 | 2.392 |
2019-11-28 | 2.401 |
2019-12-01 | 2.436 |
2019-12-02 | 2.386 |
2019-12-03 | 2.13 |
2019-12-04 | 2.161 |
2019-12-05 | 2.163 |
2019-12-08 | 2.179 |
2019-12-09 | 2.1399999999999997 |
2019-12-10 | 2.11 |
2019-12-11 | 2.091 |
2019-12-12 | 2.096 |
2019-12-15 | 2.136 |
2019-12-16 | 2.128 |
2019-12-17 | 2.211 |
2019-12-18 | 2.238 |
2019-12-19 | 2.153 |
2019-12-22 | 2.158 |
2019-12-23 | 2.155 |
2019-12-25 | 2.149 |
2019-12-26 | 2.178 |
2019-12-29 | 2.205 |
2019-12-30 | 2.227 |
2020-01-01 | 2.237 |
2020-01-02 | 2.275 |
2020-01-05 | 2.305 |
2020-01-06 | 2.2760000000000002 |
2020-01-07 | 2.3420000000000005 |
2020-01-08 | 2.2760000000000002 |
2020-01-09 | 2.3309999999999995 |
2020-01-12 | 2.449 |
2020-01-13 | 2.574 |
2020-01-14 | 2.6510000000000002 |
2020-01-15 | 2.673 |
2020-01-16 | 2.6199999999999997 |
2020-01-19 | 2.707 |
2020-01-20 | 2.634 |
2020-01-21 | 2.629 |
2020-01-22 | 2.5940000000000003 |
2020-01-27 | 2.588 |
2020-01-28 | 2.5589999999999997 |
2020-01-29 | 2.613 |
2020-01-30 | 2.6719999999999997 |
2020-02-02 | 2.6879999999999997 |
2020-02-03 | 2.67 |
2020-02-04 | 2.6870000000000003 |
2020-02-05 | 2.728 |
2020-02-06 | 2.746 |
2020-02-09 | 2.784 |
2020-02-10 | 2.8640000000000003 |
2020-02-11 | 2.931 |
2020-02-12 | 2.955 |
2020-02-13 | 2.956 |
2020-02-16 | 2.9899999999999998 |
2020-02-17 | 2.992 |
2020-02-18 | 2.9690000000000003 |
2020-02-19 | 2.951 |
2020-02-20 | 2.937 |
2020-02-23 | 2.915 |
2020-02-24 | 2.9139999999999997 |
2020-02-25 | 2.971 |
2020-02-26 | 2.9979999999999998 |
2020-02-27 | 2.8770000000000002 |
2020-03-01 | 2.792 |
2020-03-02 | 2.793 |
2020-03-03 | 2.8000000000000003 |
2020-03-04 | 2.882 |
2020-03-05 | 2.931 |
2020-03-08 | 2.924 |
2020-03-09 | 2.836 |
2020-03-10 | 2.793 |
2020-03-11 | 2.75 |
2020-03-12 | 2.664 |
2020-03-15 | 2.505 |
2020-03-16 | 2.553 |
2020-03-17 | 2.581 |
2020-03-18 | 2.4640000000000004 |
2020-03-19 | 2.121 |
2020-03-22 | 2.257 |
2020-03-23 | 2.1149999999999998 |
2020-03-24 | 2.183 |
2020-03-25 | 2.2239999999999998 |
2020-03-26 | 2.2539999999999996 |
2020-03-29 | 2.294 |
2020-03-30 | 2.2760000000000002 |
2020-03-31 | 2.3219999999999996 |
2020-04-01 | 2.341 |
2020-04-02 | 2.386 |
2020-04-05 | 2.429 |
2020-04-06 | 2.48 |
2020-04-07 | 2.487 |
2020-04-08 | 2.554 |
2020-04-09 | 2.6550000000000002 |
2020-04-12 | 2.7170000000000005 |
2020-04-13 | 2.603 |
2020-04-15 | 2.7260000000000004 |
2020-04-16 | 2.811 |
2020-04-19 | 2.1590000000000003 |
2020-04-20 | 2.198 |
2020-04-21 | 2.1510000000000002 |
2020-04-22 | 2.072 |
2020-04-23 | 2.088 |
2020-04-26 | 2.0989999999999998 |
2020-04-27 | 1.58 |
2020-04-28 | 1.865 |
2020-05-03 | 1.783 |
2020-05-05 | 1.813 |
2020-05-06 | 1.643 |
2020-05-07 | 1.6649999999999998 |
2020-05-10 | 1.7049999999999998 |
2020-05-11 | 1.7929999999999997 |
2020-05-12 | 1.6190000000000002 |
2020-05-13 | 1.625 |
2020-05-14 | 1.6660000000000001 |
2020-05-17 | 1.6709999999999998 |
2020-05-18 | 1.694 |
2020-05-19 | 1.71 |
2020-05-20 | 1.735 |
2020-05-21 | 1.765 |
2020-05-24 | 1.765 |
2020-05-25 | 1.7670000000000001 |
2020-05-26 | 1.77 |
2020-05-27 | 1.754 |
2020-05-28 | 1.754 |
2020-05-31 | 1.79 |
2020-06-01 | 1.8449999999999998 |
2020-06-02 | 1.871 |
2020-06-03 | 1.886 |
2020-06-04 | 1.909 |
2020-06-07 | 1.9640000000000002 |
2020-06-08 | 2.131 |
2020-06-09 | 2.139 |
2020-06-10 | 2.1420000000000003 |
2020-06-11 | 2.2190000000000003 |
2020-06-14 | 2.1929999999999996 |
2020-06-15 | 2.0789999999999997 |
2020-06-16 | 2.223 |
2020-06-17 | 3.067 |
2020-06-18 | 3.175 |
2020-06-21 | 3.258 |
2020-06-22 | 3.5770000000000004 |
2020-06-23 | 3.5520000000000005 |
2020-06-24 | 4.04 |
2020-06-25 | 4.05 |
2020-06-28 | 4.181 |
2020-06-29 | 4.09 |
2020-06-30 | 4.205 |
2020-07-01 | 4.293 |
2020-07-02 | 4.7219999999999995 |
2020-07-05 | 4.986 |
2020-07-06 | 5.436999999999999 |
2020-07-07 | 5.111000000000001 |
2020-07-08 | 5.2909999999999995 |
2020-07-09 | 5.417000000000001 |
2020-07-12 | 5.444 |
2020-07-13 | 6.349 |
2020-07-14 | 6.5409999999999995 |
2020-07-15 | 6.570999999999999 |
2020-07-16 | 7.2700000000000005 |
2020-07-19 | 7.423 |
2020-07-20 | 7.251 |
2020-07-21 | 7.332 |
2020-07-22 | 7.08 |
2020-07-23 | 7.043000000000001 |
2020-07-26 | 7.289 |
2020-07-27 | 6.575 |
2020-07-28 | 7.396999999999999 |
2020-07-29 | 7.375 |
2020-07-30 | 7.609000000000001 |
2020-08-02 | 7.312 |
2020-08-03 | 7.114 |
2020-08-04 | 7.429000000000001 |
2020-08-05 | 7.7090000000000005 |
2020-08-06 | 7.764 |
2020-08-09 | 7.840000000000001 |
2020-08-10 | 8.387 |
2020-08-11 | 8.743 |
2020-08-12 | 7.748000000000001 |
2020-08-13 | 7.6049999999999995 |
2020-08-17 | 7.479000000000001 |
2020-08-18 | 6.847 |
2020-08-19 | 6.976 |
2020-08-20 | 7.148000000000001 |
2020-08-23 | 7.676999999999999 |
2020-08-24 | 7.673000000000001 |
2020-08-25 | 7.883 |
2020-08-26 | 7.909000000000001 |
2020-08-27 | 7.768999999999999 |
2020-08-30 | 7.840000000000001 |
2020-08-31 | 7.828 |
2020-09-01 | 7.792000000000001 |
2020-09-02 | 7.964 |
2020-09-03 | 8.094 |
2020-09-06 | 8.006 |
2020-09-07 | 8.098999999999998 |
2020-09-08 | 8.11 |
2020-09-09 | 7.881 |
2020-09-10 | 10.241999999999999 |
2020-09-13 | 11.293000000000001 |
2020-09-14 | 10.956000000000001 |
2020-09-15 | 10.47 |
2020-09-16 | 10.331 |
2020-09-17 | 10.181999999999999 |
2020-09-20 | 10.208 |
2020-09-21 | 9.984 |
2020-09-22 | 9.754999999999999 |
2020-09-23 | 9.765 |
2020-09-24 | 9.501000000000001 |
2020-09-27 | 9.584000000000001 |
2020-09-28 | 9.683 |
2020-10-04 | 10.018 |
2020-10-05 | 10.145999999999999 |
2020-10-06 | 10.089 |
2020-10-07 | 10.065 |
2020-10-11 | 10.056999999999999 |
2020-10-12 | 9.899 |
2020-10-13 | 9.851 |
2020-10-14 | 9.814 |
2020-10-15 | 11.559999999999999 |
2020-10-18 | 10.68 |
2020-10-19 | 10.424999999999999 |
2020-10-20 | 10.306 |
2020-10-21 | 10.293000000000001 |
2020-10-22 | 10.252 |
2020-10-25 | 10.179 |
2020-10-26 | 9.715 |
2020-10-27 | 9.867 |
2020-10-28 | 9.954 |
2020-10-29 | 9.865 |
2020-11-01 | 9.589 |
2020-11-02 | 9.643 |
2020-11-03 | 9.897 |
2020-11-04 | 9.845 |
2020-11-05 | 10.25 |
2020-11-08 | 10.223 |
2020-11-09 | 10.507 |
2020-11-10 | 10.610999999999999 |
2020-11-11 | 10.501000000000001 |
2020-11-12 | 10.624 |
2020-11-15 | 10.71 |
2020-11-16 | 11.132 |
2020-11-17 | 11.370999999999999 |
2020-11-18 | 11.403 |
2020-11-19 | 11.424 |
2020-11-22 | 11.981 |
2020-11-23 | 12.142 |
2020-11-24 | 12.498000000000001 |
2020-11-25 | 12.332 |
2020-11-26 | 12.312000000000001 |
2020-11-29 | 12.323999999999998 |
2020-11-30 | 12.501999999999999 |
2020-12-01 | 12.493000000000002 |
2020-12-02 | 12.645000000000001 |
2020-12-03 | 12.855 |
2020-12-06 | 12.885 |
2020-12-07 | 12.759 |
2020-12-08 | 12.806999999999999 |
2020-12-09 | 12.9 |
2020-12-10 | 12.869999999999997 |
2020-12-13 | 13.059000000000001 |
2020-12-14 | 13.218000000000002 |
2020-12-15 | 13.18 |
2020-12-16 | 13.450000000000001 |
2020-12-17 | 13.405000000000001 |
2020-12-20 | 13.550999999999998 |
2020-12-21 | 13.569 |
2020-12-22 | 13.461 |
2020-12-23 | 13.357 |
2020-12-27 | 13.398 |
2020-12-28 | 13.334000000000001 |
2020-12-29 | 13.648 |
2020-12-30 | 13.858999999999998 |
2021-01-03 | 13.871 |
2021-01-04 | 14.19 |
2021-01-05 | 14.426 |
2021-01-06 | 14.530999999999999 |
2021-01-07 | 14.542 |
2021-01-10 | 14.708000000000002 |
2021-01-11 | 14.478 |
2021-01-12 | 14.359 |
2021-01-13 | 14.723 |
2021-01-14 | 14.812 |
2021-01-17 | 14.646999999999998 |
2021-01-18 | 14.545 |
2021-01-19 | 14.573 |
2021-01-20 | 14.611000000000002 |
2021-01-21 | 14.693000000000001 |
2021-01-24 | 14.637 |
2021-01-25 | 14.69 |
2021-01-26 | 14.631 |
2021-01-27 | 14.618999999999998 |
2021-01-28 | 14.632000000000001 |
2021-01-31 | 14.593 |
2021-02-01 | 14.895 |
2021-02-02 | 15.175999999999998 |
2021-02-03 | 15.216 |
2021-02-04 | 15.297999999999998 |
2021-02-07 | 15.243 |
2021-02-08 | 15.341 |
2021-02-09 | 15.317 |
2021-02-14 | 15.384999999999998 |
2021-02-15 | 15.449000000000002 |
2021-02-16 | 15.514 |
2021-02-17 | 15.390999999999998 |
2021-02-18 | 15.168999999999999 |
2021-02-21 | 15.040999999999999 |
2021-02-22 | 14.844 |
2021-02-23 | 14.765999999999998 |
2021-02-24 | 14.556 |
2021-02-25 | 14.606 |
2021-03-01 | 14.421000000000001 |
2021-03-02 | 14.316999999999998 |
2021-03-03 | 14.24 |
2021-03-04 | 14.203 |
2021-03-07 | 14.218 |
2021-03-08 | 14.203 |
2021-03-09 | 14.180000000000001 |
2021-03-10 | 14.17 |
2021-03-11 | 14.177000000000001 |
2021-03-14 | 14.222999999999999 |
2021-03-15 | 14.266000000000002 |
2021-03-16 | 14.341000000000001 |
2021-03-17 | 14.360000000000001 |
2021-03-18 | 15.894 |
2021-03-21 | 15.866 |
2021-03-22 | 15.591 |
2021-03-23 | 15.558000000000002 |
2021-03-24 | 15.562999999999999 |
2021-03-25 | 15.559999999999999 |
2021-03-28 | 15.509 |
2021-03-29 | 15.363 |
2021-03-30 | 15.397999999999998 |
2021-03-31 | 15.327000000000002 |
2021-04-01 | 15.322999999999997 |
2021-04-04 | 15.322999999999997 |
2021-04-05 | 15.325 |
2021-04-06 | 15.306000000000001 |
2021-04-07 | 15.299000000000001 |
2021-04-08 | 15.444999999999997 |
2021-04-11 | 15.518 |
2021-04-12 | 15.553 |
2021-04-13 | 15.625 |
2021-04-14 | 15.607 |
2021-04-15 | 15.550999999999998 |
2021-04-18 | 15.597999999999997 |
2021-04-19 | 15.696000000000002 |
2021-04-20 | 15.7 |
2021-04-21 | 15.825999999999999 |
2021-04-22 | 15.787999999999998 |
2021-04-25 | 15.855000000000002 |
2021-04-26 | 15.906999999999998 |
2021-04-27 | 15.953999999999999 |
2021-04-28 | 16.026 |
2021-04-29 | 15.899000000000003 |
2021-05-02 | 15.919999999999998 |
2021-05-03 | 15.900999999999998 |
2021-05-05 | 16.015 |
2021-05-06 | 16.046000000000003 |
2021-05-09 | 16.074 |
2021-05-10 | 16.108 |
2021-05-11 | 16.183 |
2021-05-12 | 16.086 |
2021-05-13 | 16.095 |
2021-05-16 | 16.09 |
2021-05-17 | 16.196 |
2021-05-19 | 16.228 |
2021-05-20 | 16.249 |
2021-05-23 | 16.268 |
2021-05-24 | 16.265 |
2021-05-25 | 16.238 |
2021-05-26 | 16.225 |
2021-05-27 | 16.213 |
2021-05-30 | 16.212 |
2021-05-31 | 16.177 |
2021-06-01 | 16.172 |
2021-06-02 | 16.166999999999998 |
2021-06-03 | 16.253 |
2021-06-06 | 16.256 |
2021-06-07 | 16.228 |
2021-06-08 | 16.247 |
2021-06-09 | 16.255 |
2021-06-10 | 16.252 |
2021-06-13 | 16.291999999999998 |
2021-06-14 | 16.272000000000002 |
2021-06-15 | 16.273 |
2021-06-16 | 16.291999999999998 |
2021-06-17 | 16.276 |
2021-06-20 | 16.207 |
2021-06-21 | 16.208 |
2021-06-22 | 16.212 |
2021-06-23 | 16.237000000000002 |
2021-06-24 | 16.218000000000004 |
2021-06-27 | 16.207 |
2021-06-28 | 16.182 |
2021-06-29 | 16.204 |
2021-06-30 | 16.240000000000002 |
2021-07-01 | 16.258 |
2021-07-04 | 16.273 |
2021-07-05 | 16.294 |
2021-07-06 | 16.335 |
2021-07-07 | 16.401 |
2021-07-08 | 16.451 |
2021-07-11 | 16.472 |
2021-07-12 | 16.483 |
2021-07-13 | 16.497999999999998 |
2021-07-14 | 16.502 |
2021-07-15 | 16.451999999999998 |
2021-07-18 | 16.486 |
2021-07-19 | 16.491999999999997 |
2021-07-20 | 16.512999999999998 |
2021-07-21 | 16.529 |
2021-07-22 | 16.584000000000003 |
2021-07-25 | 16.603 |
2021-07-26 | 16.605 |
2021-07-27 | 16.609 |
2021-07-28 | 16.585 |
2021-07-29 | 16.606 |
2021-08-01 | 16.619 |
2021-08-02 | 16.616999999999997 |
2021-08-03 | 16.588 |
2021-08-04 | 16.618 |
2021-08-05 | 16.646 |
2021-08-08 | 16.785 |
2021-08-09 | 16.911 |
2021-08-10 | 16.340000000000003 |
2021-08-11 | 15.838 |
2021-08-12 | 15.946000000000002 |
2021-08-16 | 16.316999999999997 |
2021-08-17 | 16.434 |
2021-08-18 | 16.694 |
2021-08-19 | 16.718 |
2021-08-22 | 17.016000000000002 |
2021-08-23 | 16.717 |
2021-08-24 | 16.372 |
2021-08-25 | 16.424 |
2021-08-26 | 16.573999999999998 |
2021-08-29 | 16.821 |
2021-08-30 | 16.822 |
2021-08-31 | 16.734 |
2021-09-01 | 18.034999999999997 |
2021-09-02 | 17.872 |
2021-09-05 | 18.015 |
2021-09-06 | 17.575 |
2021-09-07 | 17.341 |
2021-09-08 | 17.243 |
2021-09-09 | 17.027 |
2021-09-12 | 16.779 |
2021-09-13 | 16.987 |
2021-09-14 | 17.248 |
2021-09-15 | 17.437 |
2021-09-16 | 17.265 |
2021-09-22 | 18.212 |
2021-09-23 | 17.889 |
2021-09-26 | 17.759 |
2021-09-27 | 17.648 |
2021-09-28 | 17.693 |
2021-09-29 | 17.798 |
2021-09-30 | 17.973 |
2021-10-04 | 17.759 |
2021-10-05 | 16.902 |
2021-10-06 | 16.650000000000002 |
2021-10-07 | 17.027 |
2021-10-11 | 17.214 |
2021-10-12 | 17.237 |
2021-10-13 | 17.358999999999998 |
2021-10-14 | 17.401 |
2021-10-17 | 17.451 |
2021-10-18 | 17.519 |
2021-10-19 | 17.736 |
2021-10-20 | 17.697 |
2021-10-21 | 17.743000000000002 |
2021-10-24 | 17.66 |
2021-10-25 | 17.799 |
