주식형
현대인베스트먼트액티브그로쓰증권투자신탁1호(주식)
클래스 펀드
펀드개요
- 상품특징 및 운용전략
- 중장기 트렌드 분석을 통하여 선별된 종목에 주로 투자하여 수익 추구
- 펀드유형
- 주식형
- 설정일
- 2023-05-09
- 클래스 설정액
- 2.72(백만원)
- 운용펀드 설정액
- 10,243.25(백만원)
- 기준가
- 1,341.23
(2025-07-04 영업일기준) - 벤치마크
- KOSPI 100%
- 신탁업자
- 하나은행
- 펀드사무관리
- 신한펀드파트너스
- 판매회사
- IBK투자증권, 하나증권, 유안타증권
- 매입관련사항
- 15시 30분 이전 : 2영업일 기준가로 설정(단, 15시 30분 경과 후 : 3영업일 기준가로 설정)
- 환매관련사항
- 15시 30분 이전 : 2영업일 기준가로 4영업일 지급 (단, 15시 30분 경과 후 : 3영업일 기준가로 4영업일 지급)
수수료
- 판매수수료
- 납입액의 0.50%이내
- 환매 수수료
- 없음
- 보수 및 비용
- 총보수 연 0.945% (판매보수 : 연 0.300%, 운용보수 : 연 0.600%, 신탁보수 등 : 연 0.045%)
자산구성
자산구분 | 비중 (%) |
---|---|
주식 | 0.00 |
채권 | 0.00 |
파생 | 0.00 |
수익증권 | 100.12 |
유동성 | 0.00 |
기타 | -0.12 |
자산구분별 비중
- 수익증권
운용성과
날짜 | 수익률(%) |
---|---|
2023-05-09 | 0 |
2023-05-10 | 0 |
2023-05-11 | -0.15400000000000003 |
2023-05-14 | -0.432 |
2023-05-15 | -0.488 |
2023-05-16 | -0.188 |
2023-05-17 | 0.634 |
2023-05-18 | 1.3869999999999998 |
2023-05-21 | 2.288 |
2023-05-22 | 3.2439999999999998 |
2023-05-23 | 3.8149999999999995 |
2023-05-24 | 3.476 |
2023-05-25 | 3.106 |
2023-05-29 | 3.3329999999999997 |
2023-05-30 | 4.74 |
2023-05-31 | 4.213 |
2023-06-01 | 4.524 |
2023-06-04 | 5.835 |
2023-06-06 | 6.296 |
2023-06-07 | 6.294 |
2023-06-08 | 6.570999999999999 |
2023-06-11 | 7.665000000000001 |
2023-06-12 | 7.171999999999999 |
2023-06-13 | 8.248 |
2023-06-14 | 7.13 |
2023-06-15 | 6.880999999999999 |
2023-06-18 | 8.001000000000001 |
2023-06-19 | 8.079 |
2023-06-20 | 8.186 |
2023-06-21 | 7.087000000000001 |
2023-06-22 | 7.223 |
2023-06-25 | 6.412000000000001 |
2023-06-26 | 6.731999999999999 |
2023-06-27 | 7.034999999999999 |
2023-06-28 | 6.1450000000000005 |
2023-06-29 | 5.991 |
2023-07-02 | 6.722 |
2023-07-03 | 8.176 |
2023-07-04 | 8.286 |
2023-07-05 | 7.867 |
2023-07-06 | 6.035 |
2023-07-09 | 4.9750000000000005 |
2023-07-10 | 3.872 |
2023-07-11 | 6.021 |
2023-07-12 | 7.287000000000001 |
2023-07-13 | 8.566 |
2023-07-16 | 9.961 |
2023-07-17 | 9.522 |
2023-07-18 | 9.443999999999999 |
2023-07-19 | 9.47 |
2023-07-20 | 9.964 |
2023-07-23 | 9.315000000000001 |
2023-07-24 | 10.054 |
2023-07-25 | 10.565999999999999 |
2023-07-26 | 7.5969999999999995 |
2023-07-27 | 8.429 |
2023-07-30 | 9.653 |
2023-07-31 | 11.201 |
2023-08-01 | 12.091 |
2023-08-02 | 9.226 |
2023-08-03 | 9.01 |
2023-08-06 | 8.776 |
2023-08-07 | 8.019 |
2023-08-08 | 7.292 |
2023-08-09 | 8.695 |
2023-08-10 | 8.495999999999999 |
2023-08-13 | 8.704 |
2023-08-15 | 7.521 |
2023-08-16 | 5.57 |
2023-08-17 | 5.506 |
2023-08-20 | 4.981 |
2023-08-21 | 5.122 |
2023-08-22 | 5.3149999999999995 |
2023-08-23 | 5.138 |
2023-08-24 | 6.566 |
2023-08-27 | 5.236 |
2023-08-28 | 6.294 |
2023-08-29 | 7.393999999999999 |
2023-08-30 | 8.446 |
2023-08-31 | 8.785 |
2023-09-03 | 8.959 |
2023-09-04 | 9.264 |
2023-09-05 | 9.028 |
2023-09-06 | 8.265 |
2023-09-07 | 7.506 |
2023-09-10 | 7.548000000000001 |
2023-09-11 | 8.674 |
2023-09-12 | 7.973999999999999 |
2023-09-13 | 7.173 |
2023-09-14 | 9.096 |
2023-09-17 | 9.642000000000001 |
2023-09-18 | 8.677 |
2023-09-19 | 8.18 |
2023-09-20 | 7.3790000000000004 |
2023-09-21 | 4.784 |
2023-09-24 | 4.422 |
2023-09-25 | 4.046 |
2023-09-26 | 2.442 |
2023-10-03 | 3.3259999999999996 |
2023-10-04 | 2.69 |
2023-10-05 | 2.055 |
2023-10-09 | 3.4290000000000003 |
2023-10-10 | 2.072 |
2023-10-11 | 4.0729999999999995 |
2023-10-12 | 5.35 |
2023-10-15 | 4.41 |
2023-10-16 | 3.66 |
2023-10-17 | 5.140000000000001 |
2023-10-18 | 3.617 |
2023-10-19 | 0.9529999999999998 |
2023-10-22 | -0.344 |
2023-10-23 | -2.379 |
2023-10-24 | -0.941 |
2023-10-25 | -0.666 |
2023-10-26 | -3.8850000000000002 |
2023-10-29 | -3.9799999999999995 |
2023-10-30 | -3.2649999999999997 |
2023-10-31 | -4.992 |
2023-11-01 | -3.535 |
2023-11-02 | -0.8210000000000001 |
2023-11-05 | 0.06 |
2023-11-06 | 4.035 |
2023-11-07 | 2.204 |
2023-11-08 | 1.35 |
2023-11-09 | 1.277 |
2023-11-12 | 0.415 |
2023-11-13 | -0.765 |
2023-11-14 | 0.6839999999999999 |
2023-11-15 | 2.841 |
2023-11-16 | 2.391 |
2023-11-19 | 1.343 |
2023-11-20 | 2.585 |
2023-11-21 | 3.703 |
2023-11-22 | 3.8859999999999997 |
2023-11-23 | 3.696 |
2023-11-26 | 3.721 |
2023-11-27 | 4.012 |
2023-11-28 | 4.771 |
2023-11-29 | 4.4670000000000005 |
2023-11-30 | 5.396999999999999 |
2023-12-03 | 4.756 |
2023-12-04 | 4.015 |
2023-12-05 | 2.168 |
2023-12-06 | 2.996 |
2023-12-07 | 2.09 |
2023-12-10 | 3.5060000000000002 |
2023-12-11 | 4.534000000000001 |
2023-12-12 | 5.011 |
2023-12-13 | 4.342 |
2023-12-14 | 6.146 |
2023-12-17 | 6.328 |
2023-12-18 | 6.897 |
2023-12-19 | 6.93 |
2023-12-20 | 8.373999999999999 |
2023-12-21 | 8.588 |
2023-12-25 | 9.053 |
2023-12-26 | 9.03 |
2023-12-27 | 11.129 |
2023-12-28 | 12.32 |
2024-01-01 | 12.309000000000001 |
2024-01-02 | 13.021000000000003 |
2024-01-03 | 10.995999999999999 |
2024-01-04 | 9.98 |
2024-01-07 | 9.827 |
2024-01-08 | 9.879999999999999 |
2024-01-09 | 10.077 |
2024-01-10 | 9.428 |
2024-01-11 | 9.398000000000001 |
2024-01-14 | 7.948000000000001 |
2024-01-15 | 7.269 |
2024-01-16 | 5.963 |
2024-01-17 | 3.424 |
2024-01-18 | 4.151 |
2024-01-21 | 5.783 |
2024-01-22 | 6.498999999999999 |
2024-01-23 | 6.609000000000001 |
2024-01-24 | 6.268999999999999 |
2024-01-25 | 5.09 |
2024-01-28 | 5.545000000000001 |
2024-01-29 | 4.069 |
2024-01-30 | 4.144 |
2024-01-31 | 2.239 |
2024-02-01 | 1.9149999999999996 |
2024-02-04 | 4.16 |
2024-02-05 | 3.132 |
2024-02-06 | 3.334 |
2024-02-07 | 4.288 |
2024-02-12 | 4.845 |
2024-02-13 | 7.449 |
2024-02-14 | 7.601000000000001 |
2024-02-15 | 7.131 |
2024-02-18 | 7.44 |
2024-02-19 | 8.645999999999999 |
2024-02-20 | 7.836 |
2024-02-21 | 8.170000000000002 |
2024-02-22 | 9.537 |
2024-02-25 | 9.908 |
2024-02-26 | 9.071 |
2024-02-27 | 7.35 |
2024-02-28 | 9.045 |
2024-03-03 | 8.959999999999999 |
2024-03-04 | 10.870999999999999 |
2024-03-05 | 10.803 |
2024-03-06 | 11.972 |
2024-03-07 | 11.408 |
2024-03-10 | 13.465 |
2024-03-11 | 12.345 |
2024-03-12 | 13.284 |
2024-03-13 | 13.797999999999998 |
2024-03-14 | 14.396999999999998 |
2024-03-17 | 12.866999999999997 |
2024-03-18 | 13.831 |
2024-03-19 | 12.723999999999998 |
2024-03-20 | 13.218000000000002 |
2024-03-21 | 15.884 |
2024-03-24 | 15.346000000000002 |
2024-03-25 | 15.286000000000003 |
2024-03-26 | 16.397000000000002 |
2024-03-27 | 16.84 |
2024-03-28 | 17.256 |
2024-03-31 | 17.748 |
2024-04-01 | 18.403 |
2024-04-02 | 17.424999999999997 |
2024-04-03 | 15.604 |
2024-04-04 | 18.123 |
2024-04-07 | 16.73 |
2024-04-08 | 16.191999999999997 |
2024-04-10 | 15.991 |
2024-04-11 | 16.595 |
2024-04-14 | 16.616 |
2024-04-15 | 15.962000000000002 |
2024-04-16 | 13.01 |
2024-04-17 | 12.7 |
2024-04-18 | 15.322999999999997 |
2024-04-21 | 12.787 |
2024-04-22 | 12.841999999999999 |
2024-04-23 | 12.833 |
2024-04-24 | 15.081 |
2024-04-25 | 13.649000000000001 |
2024-04-28 | 15.485 |
2024-04-29 | 17.19 |
2024-05-01 | 17.177 |
2024-05-02 | 17.191000000000003 |
2024-05-06 | 16.463 |
2024-05-07 | 19.024 |
2024-05-09 | 17.954 |
2024-05-12 | 17.904 |
2024-05-13 | 17.782 |
2024-05-15 | 17.933000000000003 |
2024-05-16 | 20.058999999999997 |
2024-05-19 | 18.722 |
2024-05-20 | 19.599 |
2024-05-21 | 19.319999999999997 |
2024-05-22 | 18.956999999999997 |
2024-05-23 | 18.839 |
2024-05-26 | 17.049 |
2024-05-27 | 17.746000000000002 |
2024-05-28 | 18.041999999999998 |
2024-05-29 | 16.518 |
2024-05-30 | 15.377000000000002 |
2024-06-02 | 15.153 |
2024-06-03 | 16.456 |
2024-06-04 | 15.327000000000002 |
2024-06-06 | 15.577000000000002 |
2024-06-09 | 17.107 |
2024-06-10 | 17.121 |
2024-06-11 | 17.159 |
2024-06-12 | 18.148 |
2024-06-13 | 18.691 |
2024-06-16 | 18.572 |
2024-06-17 | 18.884 |
2024-06-18 | 19.683 |
2024-06-19 | 20.183 |
2024-06-20 | 20.449 |
2024-06-23 | 19.633 |
2024-06-24 | 18.866999999999997 |
2024-06-25 | 19.444999999999997 |
2024-06-26 | 20.544999999999998 |
2024-06-27 | 20.811 |
2024-06-30 | 21.522 |
2024-07-01 | 21.205000000000002 |
2024-07-02 | 19.46 |
2024-07-03 | 20.413999999999998 |
2024-07-04 | 21.246000000000002 |
2024-07-07 | 22.717 |
2024-07-08 | 22.997 |
2024-07-09 | 23.674999999999997 |
2024-07-10 | 24.031 |
2024-07-11 | 24.284 |
2024-07-14 | 22.762999999999998 |
2024-07-15 | 24.446 |
2024-07-16 | 24.307 |
2024-07-17 | 22.115000000000002 |
2024-07-18 | 20.59 |
2024-07-21 | 19.275000000000002 |
2024-07-22 | 17.62 |
2024-07-23 | 19.056 |
2024-07-24 | 18.947 |
2024-07-25 | 15.021 |
2024-07-28 | 16.302 |
2024-07-29 | 17.703 |
2024-07-30 | 16.294999999999998 |
2024-07-31 | 17.102 |
2024-08-01 | 17.727999999999998 |
2024-08-04 | 12.021999999999998 |
2024-08-05 | 0.8170000000000001 |
2024-08-06 | 4.7700000000000005 |
2024-08-07 | 7.954 |
2024-08-08 | 7.490999999999999 |
2024-08-11 | 9.587000000000002 |
2024-08-12 | 10.875 |
2024-08-13 | 10.967 |
2024-08-15 | 12.265 |
2024-08-18 | 15.214 |
2024-08-19 | 14.627 |
2024-08-20 | 15.772999999999998 |
2024-08-21 | 15.327000000000002 |
2024-08-22 | 14.483 |
2024-08-25 | 14.984999999999998 |
2024-08-26 | 14.668999999999999 |
2024-08-27 | 14.588999999999999 |
2024-08-28 | 15.628999999999998 |
2024-08-29 | 14.261000000000001 |
2024-09-01 | 15.317 |
2024-09-02 | 14.784 |
2024-09-03 | 13.697000000000001 |
2024-09-04 | 9.277 |
2024-09-05 | 8.641 |
2024-09-08 | 6.947 |
2024-09-09 | 7.2379999999999995 |
2024-09-10 | 6.642 |
2024-09-11 | 6.0840000000000005 |
2024-09-12 | 8.795 |
2024-09-18 | 9.275 |
2024-09-19 | 9.906 |
2024-09-22 | 11.41 |
2024-09-23 | 12.246 |
2024-09-24 | 13.228000000000002 |
2024-09-25 | 11.561 |
2024-09-26 | 15.250999999999998 |
2024-09-29 | 15.235 |
2024-10-01 | 13.004999999999999 |
2024-10-03 | 11.831 |
2024-10-06 | 13.062999999999999 |
2024-10-07 | 15.312999999999999 |
2024-10-09 | 14.244000000000002 |
2024-10-10 | 14.877 |
2024-10-13 | 14.809 |
2024-10-14 | 15.786 |
2024-10-15 | 16.901 |
2024-10-16 | 15.825 |
2024-10-17 | 15.547 |
2024-10-20 | 14.462 |
2024-10-21 | 15.346000000000002 |
2024-10-22 | 13.766 |
2024-10-23 | 14.713999999999999 |
2024-10-24 | 13.925 |
2024-10-27 | 13.56 |
2024-10-28 | 14.283000000000001 |
2024-10-29 | 14.019 |
2024-10-30 | 13.821 |
2024-10-31 | 12.812000000000001 |
2024-11-03 | 10.875 |
2024-11-04 | 13.019 |
2024-11-05 | 12.07 |
2024-11-06 | 11.834999999999999 |
2024-11-07 | 11.269 |
2024-11-10 | 11.790000000000001 |
2024-11-11 | 10.857999999999999 |
2024-11-12 | 8.291 |
2024-11-13 | 5.048 |
2024-11-14 | 5.038 |
2024-11-17 | 5.842 |
2024-11-18 | 6.3340000000000005 |
2024-11-19 | 6.017 |
2024-11-20 | 5.9799999999999995 |
2024-11-21 | 5.300999999999999 |
2024-11-24 | 5.609 |
2024-11-25 | 7.184 |
2024-11-26 | 6.839 |
2024-11-27 | 6.168 |
2024-11-28 | 5.7909999999999995 |
2024-12-01 | 3.443 |
2024-12-02 | 2.754 |
2024-12-03 | 5.137 |
2024-12-04 | 3.154 |
2024-12-05 | 2.44 |
2024-12-08 | 1.165 |
2024-12-09 | -2.861 |
2024-12-10 | 0.42900000000000005 |
2024-12-11 | 1.7739999999999998 |
2024-12-12 | 3.2560000000000007 |
2024-12-15 | 4.2459999999999996 |
2024-12-16 | 4.169 |
2024-12-17 | 3.6609999999999996 |
2024-12-18 | 4.3 |
2024-12-19 | 3.129 |
2024-12-22 | 2.169 |
2024-12-23 | 3.0589999999999997 |
2024-12-25 | 3.1100000000000003 |
2024-12-26 | 2.708 |
2024-12-29 | 2.734 |
2024-12-30 | 2.624 |
2025-01-01 | 2.6229999999999998 |
2025-01-02 | 3.372 |
2025-01-05 | 5.2749999999999995 |
2025-01-06 | 6.6739999999999995 |
2025-01-07 | 6.815 |
2025-01-08 | 7.002999999999999 |
2025-01-09 | 8.107 |
2025-01-12 | 7.678 |
2025-01-13 | 6.287 |
2025-01-14 | 6.814000000000001 |
2025-01-15 | 7.144 |
2025-01-16 | 8.942 |
2025-01-19 | 9.579 |
2025-01-20 | 8.774999999999999 |
2025-01-21 | 9.219 |
2025-01-22 | 10.35 |
2025-01-23 | 8.945 |
2025-01-30 | 10.74 |
2025-02-02 | 8.851 |
2025-02-03 | 5.55 |
2025-02-04 | 7.579999999999999 |
2025-02-05 | 8.471 |
2025-02-06 | 10.655 |
2025-02-09 | 10.640999999999998 |
2025-02-10 | 10.681000000000001 |
2025-02-11 | 11.261000000000001 |
2025-02-12 | 11.971 |
2025-02-13 | 12.875 |
2025-02-16 | 13.102 |
2025-02-17 | 14.183000000000002 |
2025-02-18 | 16.05 |
2025-02-19 | 16.871 |
2025-02-20 | 14.408999999999999 |
2025-02-23 | 15.162 |
2025-02-24 | 14.219000000000001 |
2025-02-25 | 14.063999999999998 |
2025-02-26 | 13.852 |
2025-02-27 | 12.838 |
2025-03-03 | 9.384999999999998 |
2025-03-04 | 10.374 |
2025-03-05 | 11.589 |
2025-03-06 | 11.385 |
2025-03-09 | 10.152999999999999 |
2025-03-10 | 10.37 |
2025-03-11 | 9.178 |
2025-03-12 | 10.167 |
2025-03-13 | 10.109 |
2025-03-16 | 10.895999999999999 |
2025-03-17 | 13.075999999999999 |
2025-03-18 | 13.472999999999999 |
2025-03-19 | 13.575999999999999 |
2025-03-20 | 12.322 |
2025-03-23 | 12.89 |
2025-03-24 | 11.996 |
2025-03-25 | 10.149 |
2025-03-26 | 11.343 |
2025-03-27 | 9.862 |
2025-03-30 | 7.399 |
2025-03-31 | 4.721 |
2025-04-01 | 6.529999999999999 |
2025-04-02 | 5.757000000000001 |
2025-04-03 | 5.6659999999999995 |
2025-04-06 | 3.45 |
2025-04-07 | -3.8609999999999998 |
2025-04-08 | -2.535 |
2025-04-09 | -4.211 |
2025-04-10 | 2.131 |
2025-04-13 | 3.441 |
2025-04-14 | 5.300999999999999 |
2025-04-15 | 6.232 |
2025-04-16 | 4.6659999999999995 |
2025-04-17 | 6.2219999999999995 |
2025-04-20 | 6.964 |
2025-04-21 | 6.964 |
2025-04-22 | 7.194000000000001 |
2025-04-23 | 8.081000000000001 |
2025-04-24 | 8.14 |
2025-04-27 | 9.261 |
2025-04-28 | 9.302 |
2025-04-29 | 10.047 |
2025-05-01 | 9.656 |
2025-05-06 | 9.781999999999998 |
2025-05-07 | 10.854000000000001 |
2025-05-08 | 11.847 |
2025-05-11 | 12.241 |
2025-05-12 | 11.378 |
2025-05-13 | 12.055 |
2025-05-14 | 13.880999999999998 |
2025-05-15 | 13.572999999999999 |
2025-05-18 | 13.963000000000001 |
2025-05-19 | 12.447 |
2025-05-20 | 13.013 |
2025-05-21 | 14.799999999999999 |
2025-05-22 | 13.188999999999998 |
2025-05-25 | 14.466999999999999 |
2025-05-26 | 16.225 |
2025-05-27 | 17.442 |
2025-05-28 | 16.543 |
2025-05-29 | 18.639 |
2025-06-01 | 17.954 |
2025-06-03 | 19.672 |
2025-06-04 | 21.358 |
2025-06-08 | 21.813999999999997 |
2025-06-09 | 23.34 |
2025-06-10 | 25.368999999999996 |
2025-06-11 | 27.41 |
2025-06-12 | 28.225 |
2025-06-15 | 27.876 |
2025-06-16 | 30.822000000000006 |
2025-06-17 | 30.836999999999996 |
2025-06-18 | 31.858999999999998 |
2025-06-19 | 33.520999999999994 |
2025-06-22 | 36.159 |
2025-06-23 | 37.112 |
2025-06-24 | 38.964999999999996 |
2025-06-25 | 37.939 |
2025-06-26 | 36.928 |
2025-06-29 | 36.022999999999996 |
2025-06-30 | 36.152 |
2025-07-01 | 35.756 |
2025-07-02 | 34.239 |
2025-07-03 | 35.46 |
수익률(%) | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정일 이후 |
---|---|---|---|---|---|
펀드 | 3개월 : 28.20% | 6개월 : 28.67% | 1년 : 12.50% | 3년 : - | 설정 이후 : 35.46% |
벤치마크 | 3개월 : 22.43% | 6개월 : 24.63% | 1년 : 9.82% | 3년 : - | 설정 이후 : - |
체크해보세요
- 투자자는 집합투자증권에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
- 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
- 종류형 펀드의 경우, 종류별 집합투자증권에 부과되는 보수∙수수료 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다.
- 주식형 펀드는 주식시장 급락 시 손실이 발생할 수 있습니다.
- 채권형 펀드는 금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
- MMF는 시가와 장부가의 차이가 ±0.5%를 초과하거나 초과할 우려가 있는 경우 시가로 전환됩니다.
- 하이일드 채권에 투자하는 펀드는 투자원금 손실이 크게 발생할 수 있습니다.
- 재간접펀드 경우에는 피투자 펀드보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
- 외화자산의 경우 투자대상 국가의 시장, 정치 또는 경제상황의 변동, 환율변동 등에 따라 자산가치가 변동되거나 손실이 발생할 수 있습니다.
- 파생상품은 높은 가격 변동성으로 인해 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
- 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
- 본 페이지에서는 당사가 운용하는 펀드에 대해 정형화된 형태의 정보를 제공하고 있습니다.
- 본 사이트에서 제공하는 지수 및 수익률 정보는 투자 참고사항이며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 제공된 정보에 의한 투자결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다.