주식형
현대인베스트먼트액티브그로쓰증권투자신탁1호(주식)
클래스 펀드
펀드개요
- 상품특징 및 운용전략
- 중장기 트렌드 분석을 통하여 선별된 종목에 주로 투자하여 수익 추구
- 펀드유형
- 주식형
- 설정일
- 2023-05-09
- 클래스 설정액
- 10,148.81(백만원)
- 운용펀드 설정액
- 10,243.25(백만원)
- 기준가
- 1,354.53
(2025-07-03 영업일기준) - 벤치마크
- KOSPI 100%
- 신탁업자
- 하나은행
- 펀드사무관리
- 신한펀드파트너스
- 판매회사
- IBK투자증권, 교보증권, 유안타증권, 하나증권, iM증권
- 매입관련사항
- 15시 30분 이전 : 2영업일 기준가로 설정(단, 15시 30분 경과 후 : 3영업일 기준가로 설정)
- 환매관련사항
- 15시 30분 이전 : 2영업일 기준가로 4영업일 지급 (단, 15시 30분 경과 후 : 3영업일 기준가로 4영업일 지급)
수수료
- 판매수수료
- 없음
- 환매 수수료
- 없음
- 보수 및 비용
- 총보수 연 0.660% (판매보수 : 연 0.015%, 운용보수 : 연 0.600%, 신탁보수 등 : 연 0.045%)
자산구성
자산구분 | 비중 (%) |
---|---|
주식 | 0.00 |
채권 | 0.00 |
파생 | 0.00 |
수익증권 | 100.09 |
유동성 | 0.00 |
기타 | -0.09 |
자산구분별 비중
- 수익증권
운용성과
날짜 | 수익률(%) |
---|---|
2023-05-09 | 0.005999640021598704 |
2023-05-10 | -0.00999940003599784 |
2023-05-11 | -0.1629902205867648 |
2023-05-14 | -0.43897366158030515 |
2023-05-15 | -0.4949703017818931 |
2023-05-16 | -0.19398836069835812 |
2023-05-17 | 0.6289622622642642 |
2023-05-18 | 1.3819170849749016 |
2023-05-21 | 2.2848629082255068 |
2023-05-22 | 3.2408055516668997 |
2023-05-23 | 3.812771233725977 |
2023-05-24 | 3.4747915125092494 |
2023-05-25 | 3.105813651180929 |
2023-05-29 | 3.3357998520088796 |
2023-05-30 | 4.742715437073776 |
2023-05-31 | 4.215747055176689 |
2023-06-01 | 4.528728276303422 |
2023-06-04 | 5.840649561026338 |
2023-06-06 | 6.302621842689439 |
2023-06-07 | 6.301621902685839 |
2023-06-08 | 6.5796052236865785 |
2023-06-11 | 7.674539527628342 |
2023-06-12 | 7.183568985860848 |
2023-06-13 | 8.259504429734216 |
2023-06-14 | 7.143571385716857 |
2023-06-15 | 6.894586324820512 |
2023-06-18 | 8.016519008859468 |
2023-06-19 | 8.094514329140253 |
2023-06-20 | 8.202507849529027 |
2023-06-21 | 7.104573725576466 |
2023-06-22 | 7.240565566066036 |
2023-06-25 | 6.432614043157411 |
2023-06-26 | 6.753594784312942 |
2023-06-27 | 7.057576545407277 |
2023-06-28 | 6.167629942203468 |
2023-06-29 | 6.014639121652701 |
2023-07-02 | 6.746595204287743 |
2023-07-03 | 8.201507909525429 |
2023-07-04 | 8.311501309921406 |
2023-07-05 | 7.894526328420295 |
2023-07-06 | 6.063636181829091 |
2023-07-09 | 5.00569965802052 |
2023-07-10 | 3.904765714057157 |
2023-07-11 | 6.052636841789493 |
2023-07-12 | 7.31956082635042 |
2023-07-13 | 8.598484090954543 |
2023-07-16 | 9.99540027598344 |
2023-07-17 | 9.556426614403135 |
2023-07-18 | 9.480431174129553 |
2023-07-19 | 9.506429614223148 |
2023-07-20 | 10.00139991600504 |
2023-07-23 | 9.354438733675979 |
2023-07-24 | 10.094394336339821 |
2023-07-25 | 10.606363618182908 |
2023-07-26 | 7.639541627502351 |
2023-07-27 | 8.471491710497371 |
2023-07-30 | 9.697418154910705 |
2023-07-31 | 11.24532528048317 |
2023-08-01 | 12.13627182369058 |
2023-08-02 | 9.272443653380797 |
2023-08-03 | 9.057456552606844 |
2023-08-06 | 8.824470531768094 |
2023-08-07 | 8.069515829050259 |
2023-08-08 | 7.343559386436814 |
2023-08-09 | 8.747475151490912 |
2023-08-10 | 8.549487030778154 |
2023-08-13 | 8.759474431534107 |
2023-08-15 | 7.577545347279163 |
2023-08-16 | 5.626662400255985 |
2023-08-17 | 5.562666240025599 |
2023-08-20 | 5.039697618142911 |
2023-08-21 | 5.181689098654081 |
2023-08-22 | 5.37467751934884 |
2023-08-23 | 5.198688078715278 |
2023-08-24 | 6.6286022838629695 |
2023-08-27 | 5.299682019078856 |
2023-08-28 | 6.3586184828910275 |
2023-08-29 | 7.45955242685439 |
2023-08-30 | 8.513489190648562 |
2023-08-31 | 8.853468791872489 |
2023-09-03 | 9.02945823250605 |
2023-09-04 | 9.334439933603985 |
2023-09-05 | 9.099454032758034 |
2023-09-06 | 8.3364998100114 |
2023-09-07 | 7.578545287282765 |
2023-09-10 | 7.622542647441153 |
2023-09-11 | 8.749475031498111 |
2023-09-12 | 8.049517028978261 |
2023-09-13 | 7.249565026098434 |
2023-09-14 | 9.17444953302802 |
2023-09-17 | 9.722416655000702 |
2023-09-18 | 8.757474551526908 |
2023-09-19 | 8.260504369737816 |
2023-09-20 | 7.460552366857989 |
2023-09-21 | 4.8657080575165494 |
2023-09-24 | 4.505729656220627 |
2023-09-25 | 4.129752214867108 |
2023-09-26 | 2.5248485090894546 |
2023-10-03 | 3.413795172289663 |
2023-10-04 | 2.7778333300002003 |
2023-10-05 | 2.144871307721537 |
2023-10-09 | 3.5217886926784394 |
2023-10-10 | 2.163870167789933 |
2023-10-11 | 4.165750054996701 |
2023-10-12 | 5.444673319600825 |
2023-10-15 | 4.506729596224226 |
2023-10-16 | 3.756774593524389 |
2023-10-17 | 5.237685738855669 |
2023-10-18 | 3.7157770533767973 |
2023-10-19 | 1.0529368237905725 |
2023-10-22 | -0.24198548087114774 |
2023-10-23 | -2.276863388196708 |
2023-10-24 | -0.8379497230166191 |
2023-10-25 | -0.5619662820230786 |
2023-10-26 | -3.7797732136071835 |
2023-10-29 | -3.8727676339419634 |
2023-10-30 | -3.157810531368118 |
2023-10-31 | -4.883706977581346 |
2023-11-01 | -3.4267943923364603 |
2023-11-02 | -0.7119572825630462 |
2023-11-05 | 0.17098974061556307 |
2023-11-06 | 4.145751254924704 |
2023-11-07 | 2.3148611083335 |
2023-11-08 | 1.4629122252664841 |
2023-11-09 | 1.3909165450072998 |
2023-11-12 | 0.5289682619042858 |
2023-11-13 | -0.6519608823470592 |
2023-11-14 | 0.7999520028798273 |
2023-11-15 | 2.959822410655361 |
2023-11-16 | 2.509849409035458 |
2023-11-19 | 1.4629122252664841 |
2023-11-20 | 2.7068375897446155 |
2023-11-21 | 3.8257704537727735 |
2023-11-22 | 4.009759414435134 |
2023-11-23 | 3.820770753754775 |
2023-11-26 | 3.8477691338519686 |
2023-11-27 | 4.139751614903106 |
2023-11-28 | 4.900705957642542 |
2023-11-29 | 4.596724196548207 |
2023-11-30 | 5.528668279903206 |
2023-12-03 | 4.888706677599345 |
2023-12-04 | 4.147751134931904 |
2023-12-05 | 2.2988620682759033 |
2023-12-06 | 3.1288122712637243 |
2023-12-07 | 2.22286662800232 |
2023-12-10 | 3.6417814931104138 |
2023-12-11 | 4.671719696818191 |
2023-12-12 | 5.1496910185388876 |
2023-12-13 | 4.481731096134232 |
2023-12-14 | 6.287622742635443 |
2023-12-17 | 6.471611703297802 |
2023-12-18 | 7.04257744535328 |
2023-12-19 | 7.076575405475671 |
2023-12-20 | 8.521488710677358 |
2023-12-21 | 8.737475751454912 |
2023-12-25 | 9.205447673139613 |
2023-12-26 | 9.183448993060416 |
2023-12-27 | 11.284322940623563 |
2023-12-28 | 12.478251304921706 |
2024-01-01 | 12.470251784892907 |
2024-01-02 | 13.183209007459554 |
2024-01-03 | 11.157330560166391 |
2024-01-04 | 10.14039157650541 |
2024-01-07 | 9.989400635961845 |
2024-01-08 | 10.043397396156232 |
2024-01-09 | 10.240385576865387 |
2024-01-10 | 9.592424454532729 |
2024-01-11 | 9.562426254424734 |
2024-01-14 | 8.113513189208648 |
2024-01-15 | 7.434553926764393 |
2024-01-16 | 6.126632402055877 |
2024-01-17 | 3.5867847929124252 |
2024-01-18 | 4.314741115533068 |
2024-01-21 | 5.950642961422315 |
2024-01-22 | 6.66859988400696 |
2024-01-23 | 6.779593224406535 |
2024-01-24 | 6.4386136831790095 |
2024-01-25 | 5.259684418934865 |
2024-01-28 | 5.7176569405835656 |
2024-01-29 | 4.240745555266684 |
2024-01-30 | 4.315741055536668 |
2024-01-31 | 2.40985540867548 |
2024-02-01 | 2.0858748475091495 |
2024-02-04 | 4.335739855608663 |
2024-02-05 | 3.3078015319080856 |
2024-02-06 | 3.510789352638842 |
2024-02-07 | 4.465732056076635 |
2024-02-12 | 5.026698398096115 |
2024-02-13 | 7.636541807491551 |
2024-02-14 | 7.789532628042319 |
2024-02-15 | 7.31856088634682 |
2024-02-18 | 7.630542167469953 |
2024-02-19 | 8.839469631822091 |
2024-02-20 | 8.028518288902667 |
2024-02-21 | 8.363498190108594 |
2024-02-22 | 9.733415995040298 |
2024-02-25 | 10.107393556386617 |
2024-02-26 | 9.26944383337 |
2024-02-27 | 7.54754714717117 |
2024-02-28 | 9.244445333280003 |
2024-03-03 | 9.163450192988423 |
2024-03-04 | 11.078335299882008 |
2024-03-05 | 11.011339319640822 |
2024-03-06 | 12.18126912385257 |
2024-03-07 | 11.618302901825892 |
2024-03-10 | 13.680179189248646 |
2024-03-11 | 12.559246445213287 |
2024-03-12 | 13.501189928604285 |
2024-03-13 | 14.016159030458173 |
2024-03-14 | 14.617122972621644 |
2024-03-17 | 13.086214827110373 |
2024-03-18 | 14.053156810591364 |
2024-03-19 | 12.945223286602806 |
2024-03-20 | 13.440193588384696 |
2024-03-21 | 16.11103333799972 |
2024-03-24 | 15.575065496070236 |
2024-03-25 | 15.51606903585785 |
2024-03-26 | 16.629002259864407 |
2024-03-27 | 17.073975561466312 |
2024-03-28 | 17.490950542967422 |
2024-03-31 | 17.986920784752915 |
2024-04-01 | 18.643881367117974 |
2024-04-02 | 17.664940103593786 |
2024-04-03 | 15.841049537027779 |
2024-04-04 | 18.364898106113632 |
2024-04-07 | 16.972981621102736 |
2024-04-08 | 16.43401395916245 |
2024-04-10 | 16.234025958442494 |
2024-04-11 | 16.839989600623966 |
2024-04-14 | 16.862988220706757 |
2024-04-15 | 16.209027458352498 |
2024-04-16 | 13.253204807711539 |
2024-04-17 | 12.943223406595605 |
2024-04-18 | 15.571065736055836 |
2024-04-21 | 13.033218006919586 |
2024-04-22 | 13.088214707117574 |
2024-04-23 | 13.080215187088776 |
2024-04-24 | 15.333080015199089 |
2024-04-25 | 13.900165990040596 |
2024-04-28 | 15.7410555366678 |
2024-04-29 | 17.449953002819832 |
2024-05-01 | 17.437953722776633 |
2024-05-02 | 17.452952822830632 |
2024-05-06 | 16.72599644021359 |
2024-05-07 | 19.292842429454232 |
2024-05-09 | 18.222906625602466 |
2024-05-12 | 18.174909505429675 |
2024-05-13 | 18.0529168249905 |
2024-05-15 | 18.205907645541267 |
2024-05-16 | 20.336779793212408 |
2024-05-19 | 18.999860008399498 |
2024-05-20 | 19.87880727156371 |
2024-05-21 | 19.599824010559367 |
2024-05-22 | 19.237845729256247 |
2024-05-23 | 19.12085274883507 |
2024-05-26 | 17.327960322380655 |
2024-05-27 | 18.027918324900504 |
2024-05-28 | 18.32490050596964 |
2024-05-29 | 16.798992060476373 |
2024-05-30 | 15.656060636361818 |
2024-06-02 | 15.434073955562667 |
2024-06-03 | 16.739995600263985 |
2024-06-04 | 15.60906345619263 |
2024-06-06 | 15.862048277103375 |
2024-06-09 | 17.397956122632642 |
2024-06-10 | 17.41195528268304 |
2024-06-11 | 17.449953002819832 |
2024-06-12 | 18.443893366398015 |
2024-06-13 | 18.9868607883527 |
2024-06-16 | 18.870867747935126 |
2024-06-17 | 19.183848969061856 |
2024-06-18 | 19.985800851948884 |
2024-06-19 | 20.486770793752378 |
2024-06-20 | 20.75475471471712 |
2024-06-23 | 19.939803611783294 |
2024-06-24 | 19.171849689018657 |
2024-06-25 | 19.753814771113735 |
2024-06-26 | 20.856748595084298 |
2024-06-27 | 21.12373257604544 |
2024-06-30 | 21.83768973861568 |
2024-07-01 | 21.52170869747815 |
2024-07-02 | 19.77381357118573 |
2024-07-03 | 20.729756214627123 |
2024-07-04 | 21.56470611763294 |
2024-07-07 | 23.04261744295342 |
2024-07-08 | 23.322600643961362 |
2024-07-09 | 24.004559726416417 |
2024-07-10 | 24.36053836769794 |
2024-07-11 | 24.615523068615882 |
2024-07-14 | 23.093614383137012 |
2024-07-15 | 24.782513049217048 |
2024-07-16 | 24.643521388716678 |
2024-07-17 | 22.44665320080795 |
2024-07-18 | 20.918744875307482 |
2024-07-21 | 19.605823650580966 |
2024-07-22 | 17.946923184608924 |
2024-07-23 | 19.387836729796213 |
2024-07-24 | 19.27884326940384 |
2024-07-25 | 15.344079355238685 |
2024-07-28 | 16.63000219986801 |
2024-07-29 | 18.035917844929305 |
2024-07-30 | 16.62500249985001 |
2024-07-31 | 17.434953902765837 |
2024-08-01 | 18.0629162250265 |
2024-08-04 | 12.347259164450133 |
2024-08-05 | 1.1169329840209588 |
2024-08-06 | 5.079695218286902 |
2024-08-07 | 8.271503709777415 |
2024-08-08 | 7.8075315481071135 |
2024-08-11 | 9.91140531568106 |
2024-08-12 | 11.20432774033558 |
2024-08-13 | 11.29732216067036 |
2024-08-15 | 12.601243925364477 |
2024-08-18 | 15.560066396016243 |
2024-08-19 | 14.973101613903166 |
2024-08-20 | 16.123032618042917 |
2024-08-21 | 15.677059376437416 |
2024-08-22 | 14.831110133391997 |
2024-08-25 | 15.337079775213489 |
2024-08-26 | 15.021098734075956 |
2024-08-27 | 14.941103533787972 |
2024-08-28 | 15.985040897546149 |
2024-08-29 | 14.613123212607244 |
2024-09-01 | 15.674059556426615 |
2024-09-02 | 15.140091594504328 |
2024-09-03 | 14.051156930584167 |
2024-09-04 | 9.618422894626324 |
2024-09-05 | 8.982461052336859 |
2024-09-08 | 7.285562866228027 |
2024-09-09 | 7.578545287282765 |
2024-09-10 | 6.980581165130093 |
2024-09-11 | 6.421614703117813 |
2024-09-12 | 9.141451512909226 |
2024-09-18 | 9.627422354658721 |
2024-09-19 | 10.260384376937385 |
2024-09-22 | 11.771293722376658 |
2024-09-23 | 12.610243385396878 |
2024-09-24 | 13.596184228946266 |
2024-09-25 | 11.925284482931026 |
2024-09-26 | 15.626062436253827 |
2024-09-29 | 15.613063216207026 |
2024-10-01 | 13.379197248165111 |
2024-10-03 | 12.202267863928165 |
2024-10-06 | 13.439193648381098 |
2024-10-07 | 15.69705817650941 |
2024-10-09 | 14.626122432654043 |
2024-10-10 | 15.262084274943504 |
2024-10-13 | 15.196088234705918 |
2024-10-14 | 16.177029378237307 |
2024-10-15 | 17.295962242265464 |
2024-10-16 | 16.218026918384897 |
2024-10-17 | 15.940043597384157 |
2024-10-20 | 14.853108813471191 |
2024-10-21 | 15.7410555366678 |
2024-10-22 | 14.157150570965744 |
2024-10-23 | 15.109093454392736 |
2024-10-24 | 14.318140911545306 |
2024-10-27 | 13.954162750234989 |
2024-10-28 | 14.680119192848432 |
2024-10-29 | 14.416135031898087 |
2024-10-30 | 14.218146911185329 |
2024-10-31 | 13.208207507549549 |
2024-11-03 | 11.265324080555168 |
2024-11-04 | 13.418194908305503 |
2024-11-05 | 12.466252024878507 |
2024-11-06 | 12.231266124032558 |
2024-11-07 | 11.664300141991482 |
2024-11-10 | 12.189268643881368 |
2024-11-11 | 11.25432474051557 |
2024-11-12 | 8.678479291242526 |
2024-11-13 | 5.425674459532428 |
2024-11-14 | 5.416674999500031 |
2024-11-17 | 6.225626462412255 |
2024-11-18 | 6.7205967641941475 |
2024-11-19 | 6.401615903045816 |
2024-11-20 | 6.364618122912626 |
2024-11-21 | 5.685658860468372 |
2024-11-24 | 5.995640261584305 |
2024-11-25 | 7.577545347279163 |
2024-11-26 | 7.231566106033638 |
2024-11-27 | 6.558606483610983 |
2024-11-28 | 6.180629162250265 |
2024-12-01 | 3.8277703337799736 |
2024-12-02 | 3.136811791292523 |
2024-12-03 | 5.528668279903206 |
2024-12-04 | 3.5407875527468353 |
2024-12-05 | 2.8248305101693902 |
2024-12-08 | 1.5459072455652663 |
2024-12-09 | -2.4938503689778617 |
2024-12-10 | 0.8089514629122253 |
2024-12-11 | 2.1598704077755335 |
2024-12-12 | 3.6477811331320122 |
2024-12-15 | 4.6427214367137974 |
2024-12-16 | 4.566725996440215 |
2024-12-17 | 4.057756534607924 |
2024-12-18 | 4.698718076915386 |
2024-12-19 | 3.5257884526928387 |
2024-12-22 | 2.5638461692298464 |
2024-12-23 | 3.4567925924444536 |
2024-12-25 | 3.510789352638842 |
2024-12-26 | 3.1078135311881288 |
2024-12-29 | 3.135811851288923 |
2024-12-30 | 3.0258184508929467 |
2025-01-01 | 3.0268183908965463 |
2025-01-02 | 3.777773333599984 |
2025-01-05 | 5.688658680479172 |
2025-01-06 | 7.092574445533269 |
2025-01-07 | 7.233565986040838 |
2025-01-08 | 7.4245545267283966 |
2025-01-09 | 8.53048817070976 |
2025-01-12 | 8.10251384916905 |
2025-01-13 | 6.709597424154551 |
2025-01-14 | 7.237565746055237 |
2025-01-15 | 7.5705457672539636 |
2025-01-16 | 9.374437533747976 |
2025-01-19 | 10.014399136051837 |
2025-01-20 | 9.208447493150413 |
2025-01-21 | 9.655420674759515 |
2025-01-22 | 10.790352578845269 |
2025-01-23 | 9.382437053776775 |
2025-01-30 | 11.187328760274385 |
2025-02-02 | 9.294442333459992 |
2025-02-03 | 5.984640921544708 |
2025-02-04 | 8.021518708877467 |
2025-02-05 | 8.916465012099275 |
2025-02-06 | 11.107333559986401 |
2025-02-09 | 11.095334279943202 |
2025-02-10 | 11.135331880087197 |
2025-02-11 | 11.71929684218947 |
2025-02-12 | 12.433254004759716 |
2025-02-13 | 13.34119952802832 |
2025-02-16 | 13.572185668859868 |
2025-02-17 | 14.657120572765637 |
2025-02-18 | 16.53300801951883 |
2025-02-19 | 17.35795852248865 |
2025-02-20 | 14.887106773593583 |
2025-02-23 | 15.645061296322222 |
2025-02-24 | 14.699118052916827 |
2025-02-25 | 14.544127352358856 |
2025-02-26 | 14.333140011599305 |
2025-02-27 | 13.314201147931126 |
2025-03-03 | 9.850408975461473 |
2025-03-04 | 10.844349339039658 |
2025-03-05 | 12.065276083434995 |
2025-03-06 | 11.86128832270064 |
2025-03-09 | 10.626362418254905 |
2025-03-10 | 10.845349279043258 |
2025-03-11 | 9.649421034737916 |
2025-03-12 | 10.642361458312502 |
2025-03-13 | 10.584364938103715 |
2025-03-16 | 11.377317360958344 |
2025-03-17 | 13.56618602883827 |
2025-03-18 | 13.967161970281786 |
2025-03-19 | 14.070155790652564 |
2025-03-20 | 12.812231266124034 |
2025-03-23 | 13.385196888186712 |
2025-03-24 | 12.488250704957702 |
2025-03-25 | 10.634361938283703 |
2025-03-26 | 11.834289942603444 |
2025-03-27 | 10.348379097254165 |
2025-03-30 | 7.8775273483590995 |
2025-03-31 | 5.1896886186828795 |
2025-04-01 | 7.006579605223687 |
2025-04-02 | 6.230626162430255 |
2025-04-03 | 6.1406315621062735 |
2025-04-06 | 3.9187648741075534 |
2025-04-07 | -3.421794692318461 |
2025-04-08 | -2.0878747275163487 |
2025-04-09 | -3.7707737535747863 |
2025-04-10 | 2.5958442493450398 |
2025-04-13 | 3.9127652340859553 |
2025-04-14 | 5.781653100813951 |
2025-04-15 | 6.71659700417975 |
2025-04-16 | 5.14469131852089 |
2025-04-17 | 6.707597544147352 |
2025-04-20 | 7.45455272683639 |
2025-04-21 | 7.45555266683999 |
2025-04-22 | 7.686538807671541 |
2025-04-23 | 8.578485290882549 |
2025-04-24 | 8.637481751094935 |
2025-04-27 | 9.766414015159091 |
2025-04-28 | 9.807411555306683 |
2025-04-29 | 10.55636661800292 |
2025-05-01 | 10.164390136591805 |
2025-05-06 | 10.295382277063377 |
2025-05-07 | 11.372317660940343 |
2025-05-08 | 12.370257784532928 |
2025-05-11 | 12.768233905965642 |
2025-05-12 | 11.90128592284463 |
2025-05-13 | 12.582245065296082 |
2025-05-14 | 14.417134971901687 |
2025-05-15 | 14.109153450792952 |
2025-05-18 | 14.50212987220767 |
2025-05-19 | 12.980221186728796 |
2025-05-20 | 13.550186988780673 |
2025-05-21 | 15.347079175249483 |
2025-05-22 | 13.727176369417835 |
2025-05-25 | 15.014099154050758 |
2025-05-26 | 16.781993080415177 |
2025-05-27 | 18.003919764814114 |
2025-05-28 | 17.101973881567105 |
2025-05-29 | 19.207847529148253 |
2025-06-01 | 18.523888566686 |
2025-06-03 | 20.249785012899228 |
2025-06-04 | 21.944683319000863 |
2025-06-08 | 22.406655600663964 |
2025-06-09 | 23.94056356618603 |
2025-06-10 | 25.97944123352599 |
2025-06-11 | 28.02931824090555 |
2025-06-12 | 28.84926904385737 |
2025-06-15 | 28.501289922604645 |
2025-06-16 | 31.462112273263603 |
2025-06-17 | 31.479111253324803 |
2025-06-18 | 32.506049637021775 |
2025-06-19 | 34.174949503029815 |
2025-06-22 | 36.828790272583646 |
2025-06-23 | 37.78773273603584 |
2025-06-24 | 39.64862108273503 |
2025-06-25 | 38.619682819030864 |
2025-06-26 | 37.60574365538068 |
2025-06-29 | 36.69779813211208 |
2025-06-30 | 36.828790272583646 |
2025-07-01 | 36.43181409115453 |
2025-07-02 | 34.90890546567206 |
2025-07-03 | 36.13683179009259 |
수익률(%) | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정일 이후 |
---|---|---|---|---|---|
펀드 | 3개월 : 28.26% | 6개월 : 28.81% | 1년 : 12.76% | 3년 : - | 설정 이후 : 36.14% |
벤치마크 | 3개월 : 22.43% | 6개월 : 24.63% | 1년 : 9.82% | 3년 : - | 설정 이후 : - |
체크해보세요
- 투자자는 집합투자증권에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
- 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
- 종류형 펀드의 경우, 종류별 집합투자증권에 부과되는 보수∙수수료 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다.
- 주식형 펀드는 주식시장 급락 시 손실이 발생할 수 있습니다.
- 채권형 펀드는 금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
- MMF는 시가와 장부가의 차이가 ±0.5%를 초과하거나 초과할 우려가 있는 경우 시가로 전환됩니다.
- 하이일드 채권에 투자하는 펀드는 투자원금 손실이 크게 발생할 수 있습니다.
- 재간접펀드 경우에는 피투자 펀드보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
- 외화자산의 경우 투자대상 국가의 시장, 정치 또는 경제상황의 변동, 환율변동 등에 따라 자산가치가 변동되거나 손실이 발생할 수 있습니다.
- 파생상품은 높은 가격 변동성으로 인해 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
- 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
- 본 페이지에서는 당사가 운용하는 펀드에 대해 정형화된 형태의 정보를 제공하고 있습니다.
- 본 사이트에서 제공하는 지수 및 수익률 정보는 투자 참고사항이며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 제공된 정보에 의한 투자결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다.