혼합형
현대인베스트코스닥벤처증권투자신탁1호(주식혼합)
벤처기업 신주에 15%, 벤처기업 또는 벤처기업 해제 후 7년 이내 코스닥 중소·중견기업의 신주 또는 구주에 35%를 집중 투자→ 조세특례제한법에 따른 벤처기업투자신탁으로써 소득공제혜택 부여
클래스 펀드
펀드개요
- 상품특징 및 운용전략
- - 벤처기업 신주에 15%, 이를 포함하여 벤처기업 또는 벤처기업 해제 후 7년 이내 코스닥 중소·중견기업의 신주 또는 구주에 50% 이상 투자하여 수익 추구 - 코스닥 공모주 우선배정 혜택을 활용하여 적극적인 상장차익 추구 - 조세특례제한법에 따른 벤처기업투자신탁으로 세제혜택 부여
- 펀드유형
- 혼합형
- 설정일
- 2018-04-05
- 클래스 설정액
- 745.44(백만원)
- 운용펀드 설정액
- 8,889.12(백만원)
- 기준가
- 1,738.8
(2025-07-04 영업일기준) - 벤치마크
- 없음
- 신탁업자
- IBK기업은행
- 펀드사무관리
- 신한펀드파트너스
- 판매회사
- 우리투자증권
- 매입관련사항
- 15시 30분 이전 : 2영업일 기준가로 설정(단, 15시 30분 경과 후 : 3영업일 기준가로 설정)
- 환매관련사항
- 15시 30분 이전 : 2영업일 기준가로 4영업일 지급 (단, 15시 30분 경과 후 : 3영업일 기준가로 4영업일 지급)
수수료
- 판매수수료
- 3년미만 환매 시 환매금액의 0.15% 이내
- 환매 수수료
- 없음
- 보수 및 비용
- 총보수 연 0.995% (판매보수 : 연 0.250%, 운용보수 : 연 0.700%, 신탁보수 등 : 연 0.045%)
자산구성
자산구분 | 비중 (%) |
---|---|
주식 | 0.00 |
채권 | 0.00 |
파생 | 0.00 |
수익증권 | 100.23 |
유동성 | 0.00 |
기타 | -0.23 |
자산구분별 비중
- 수익증권
운용성과
날짜 | 수익률(%) |
---|---|
2018-04-05 | 0 |
2018-04-08 | 0.052000000000000005 |
2018-04-09 | 0.936 |
2018-04-10 | 1.463 |
2018-04-11 | 1.8350000000000002 |
2018-04-12 | 1.078 |
2018-04-15 | 1.548 |
2018-04-16 | 2.2929999999999997 |
2018-04-17 | 2.285 |
2018-04-18 | 2.25 |
2018-04-19 | 1.8670000000000002 |
2018-04-22 | 1.883 |
2018-04-23 | 1.167 |
2018-04-24 | 0.353 |
2018-04-25 | -0.011000000000000001 |
2018-04-26 | 0.8170000000000001 |
2018-04-29 | 1.055 |
2018-05-01 | 0.159 |
2018-05-02 | -0.35200000000000004 |
2018-05-03 | -0.519 |
2018-05-07 | -1.256 |
2018-05-08 | -2.773 |
2018-05-09 | -0.976 |
2018-05-10 | -1.281 |
2018-05-13 | -0.644 |
2018-05-14 | -1.662 |
2018-05-15 | -2.0309999999999997 |
2018-05-16 | -2.402 |
2018-05-17 | -2.629 |
2018-05-20 | -1.645 |
2018-05-22 | -1.485 |
2018-05-23 | -1.239 |
2018-05-24 | -0.735 |
2018-05-27 | -0.09699999999999999 |
2018-05-28 | 0.257 |
2018-05-29 | 0.501 |
2018-05-30 | 0.8250000000000001 |
2018-05-31 | 0.881 |
2018-06-03 | 1.6199999999999999 |
2018-06-04 | 1.103 |
2018-06-06 | 0.8880000000000001 |
2018-06-07 | 2.21 |
2018-06-10 | 1.701 |
2018-06-11 | 1.06 |
2018-06-13 | 1.415 |
2018-06-14 | 0.894 |
2018-06-17 | 0.46699999999999997 |
2018-06-18 | -2.868 |
2018-06-19 | -4.556 |
2018-06-20 | -2.2699999999999996 |
2018-06-21 | -3.1199999999999997 |
2018-06-24 | -2.708 |
2018-06-25 | -2.21 |
2018-06-26 | -2.137 |
2018-06-27 | -2.5180000000000002 |
2018-06-28 | -3.9240000000000004 |
2018-07-01 | -3.3390000000000004 |
2018-07-02 | -5.41 |
2018-07-03 | -4.2860000000000005 |
2018-07-04 | -4.24 |
2018-07-05 | -4.881 |
2018-07-08 | -3.583 |
2018-07-09 | -3.18 |
2018-07-10 | -2.627 |
2018-07-11 | -3.581 |
2018-07-12 | -2.166 |
2018-07-15 | -1.2510000000000001 |
2018-07-16 | -1.8359999999999999 |
2018-07-17 | -2.8289999999999997 |
2018-07-18 | -3.8119999999999994 |
2018-07-19 | -4.87 |
2018-07-22 | -4.997999999999999 |
2018-07-23 | -8.924 |
2018-07-24 | -8.266 |
2018-07-25 | -8.933 |
2018-07-26 | -7.7620000000000005 |
2018-07-29 | -6.749 |
2018-07-30 | -7.758 |
2018-07-31 | -7.825 |
2018-08-01 | -6.515 |
2018-08-02 | -7.470000000000001 |
2018-08-05 | -6.45 |
2018-08-06 | -7.611 |
2018-08-07 | -7.144 |
2018-08-08 | -7.088 |
2018-08-09 | -6.768000000000001 |
2018-08-13 | -11.464 |
2018-08-15 | -10.626000000000001 |
2018-08-16 | -10.404 |
2018-08-19 | -8.540000000000001 |
2018-08-20 | -8.945 |
2018-08-21 | -6.845999999999999 |
2018-08-22 | -7.196 |
2018-08-23 | -6.401000000000002 |
2018-08-26 | -5.195 |
2018-08-27 | -3.61 |
2018-08-28 | -4.179 |
2018-08-29 | -3.2399999999999998 |
2018-08-30 | -3.3419999999999996 |
2018-09-02 | -1.802 |
2018-09-03 | -1.2890000000000001 |
2018-09-04 | 0.321 |
2018-09-05 | -1.0250000000000001 |
2018-09-06 | -1.9739999999999998 |
2018-09-09 | -2.0500000000000003 |
2018-09-10 | -2.144 |
2018-09-11 | -1.137 |
2018-09-12 | -0.5559999999999999 |
2018-09-13 | -0.601 |
2018-09-16 | 0.5650000000000001 |
2018-09-17 | -0.583 |
2018-09-18 | 2.336 |
2018-09-19 | 1.6660000000000001 |
2018-09-20 | 0.931 |
2018-09-26 | 2.4539999999999997 |
2018-09-27 | 2.577 |
2018-09-30 | 2.038 |
2018-10-01 | -0.526 |
2018-10-03 | -3.5380000000000003 |
2018-10-04 | -3.9530000000000003 |
2018-10-07 | -6.3420000000000005 |
2018-10-09 | -7.1080000000000005 |
2018-10-10 | -9.39 |
2018-10-11 | -14.953 |
2018-10-14 | -11.302 |
2018-10-15 | -12.672 |
2018-10-16 | -11.53 |
2018-10-17 | -11.461 |
2018-10-18 | -12.681999999999999 |
2018-10-21 | -11.809 |
2018-10-22 | -11.081999999999999 |
2018-10-23 | -14.683000000000002 |
2018-10-24 | -17.846 |
2018-10-25 | -18.806 |
2018-10-28 | -22.096 |
2018-10-29 | -25.660000000000004 |
2018-10-30 | -22.437 |
2018-10-31 | -21.851 |
2018-11-01 | -20.541 |
2018-11-04 | -16.313999999999997 |
2018-11-05 | -15.844 |
2018-11-06 | -16.158 |
2018-11-07 | -16.874 |
2018-11-08 | -14.952000000000002 |
2018-11-11 | -16.081 |
2018-11-12 | -19.137999999999998 |
2018-11-13 | -18.919 |
2018-11-14 | -18.607 |
2018-11-15 | -17.585 |
2018-11-18 | -17.150000000000002 |
2018-11-19 | -15.422999999999998 |
2018-11-20 | -17.214 |
2018-11-21 | -15.956000000000001 |
2018-11-22 | -15.703999999999999 |
2018-11-25 | -17.307 |
2018-11-26 | -16.692 |
2018-11-27 | -15.647 |
2018-11-28 | -15.531999999999998 |
2018-11-29 | -17.208000000000002 |
2018-12-02 | -17.11 |
2018-12-03 | -15.669999999999998 |
2018-12-04 | -15.968000000000002 |
2018-12-05 | -17.004 |
2018-12-06 | -20.918999999999997 |
2018-12-09 | -20.629 |
2018-12-10 | -22.937 |
2018-12-11 | -24.408 |
2018-12-12 | -21.769 |
2018-12-13 | -20.833000000000002 |
2018-12-16 | -23.266000000000002 |
2018-12-17 | -24.453999999999997 |
2018-12-18 | -24.962 |
2018-12-19 | -22.968 |
2018-12-20 | -23.041999999999998 |
2018-12-23 | -21.744999999999997 |
2018-12-25 | -22.055000000000003 |
2018-12-26 | -22.569 |
2018-12-27 | -21.561000000000003 |
2018-12-30 | -19.889 |
2019-01-01 | -19.891000000000002 |
2019-01-02 | -20.056 |
2019-01-03 | -22.842 |
2019-01-06 | -21.855000000000004 |
2019-01-07 | -21.077 |
2019-01-08 | -21.761000000000003 |
2019-01-09 | -20.51 |
2019-01-10 | -20.380000000000003 |
2019-01-13 | -20.005 |
2019-01-14 | -20.561 |
2019-01-15 | -19.606 |
2019-01-16 | -19.3 |
2019-01-17 | -19.154 |
2019-01-20 | -18.283 |
2019-01-21 | -18.681 |
2019-01-22 | -19.03 |
2019-01-23 | -18.866 |
2019-01-24 | -18.193 |
2019-01-27 | -17.31 |
2019-01-28 | -16.972 |
2019-01-29 | -17.333000000000002 |
2019-01-30 | -16.975 |
2019-01-31 | -16.88 |
2019-02-06 | -16.387999999999998 |
2019-02-07 | -14.69 |
2019-02-10 | -14.674000000000001 |
2019-02-11 | -13.861 |
2019-02-12 | -14.271999999999998 |
2019-02-13 | -13.422 |
2019-02-14 | -13.367999999999999 |
2019-02-17 | -13.863 |
2019-02-18 | -13.01 |
2019-02-19 | -12.853 |
2019-02-20 | -10.751000000000001 |
2019-02-21 | -11.559999999999999 |
2019-02-24 | -12.035 |
2019-02-25 | -10.804 |
2019-02-26 | -11.555 |
2019-02-27 | -10.8 |
2019-03-03 | -13.025999999999998 |
2019-03-04 | -10.658 |
2019-03-05 | -10.35 |
2019-03-06 | -9.712 |
2019-03-07 | -10.059 |
2019-03-10 | -10.077 |
2019-03-11 | -9.122 |
2019-03-12 | -6.7589999999999995 |
2019-03-13 | -6.853000000000001 |
2019-03-14 | -6.420999999999999 |
2019-03-17 | -6.035 |
2019-03-18 | -3.9270000000000005 |
2019-03-19 | -4.725 |
2019-03-20 | -4.4799999999999995 |
2019-03-21 | -5.704 |
2019-03-24 | -5.512 |
2019-03-25 | -8.347999999999999 |
2019-03-26 | -6.225 |
2019-03-27 | -8.033 |
2019-03-28 | -8.535 |
2019-03-31 | -7.5249999999999995 |
2019-04-01 | -7.112 |
2019-04-02 | -7.418000000000001 |
2019-04-03 | -6.843000000000001 |
2019-04-04 | -6.175999999999999 |
2019-04-07 | -6.146999999999999 |
2019-04-08 | -6.4750000000000005 |
2019-04-09 | -5.247 |
2019-04-10 | -4.405 |
2019-04-11 | -4.0600000000000005 |
2019-04-14 | -3.567 |
2019-04-15 | -4.588 |
2019-04-16 | -4.934 |
2019-04-17 | -4.951 |
2019-04-18 | -6.397 |
2019-04-21 | -5.464 |
2019-04-22 | -5.396 |
2019-04-23 | -5.616 |
2019-04-24 | -6.575 |
2019-04-25 | -6.378 |
2019-04-28 | -7.662000000000001 |
2019-04-29 | -6.875000000000001 |
2019-05-01 | -6.051 |
2019-05-02 | -5.277 |
2019-05-06 | -4.397 |
2019-05-07 | -5.284000000000001 |
2019-05-08 | -6.1450000000000005 |
2019-05-09 | -9.706999999999999 |
2019-05-12 | -9.112 |
2019-05-13 | -11.164 |
2019-05-14 | -10.884999999999998 |
2019-05-15 | -7.704999999999999 |
2019-05-16 | -9.145 |
2019-05-19 | -10.045 |
2019-05-20 | -12.803 |
2019-05-21 | -12.082999999999998 |
2019-05-22 | -11.213 |
2019-05-23 | -11.245999999999999 |
2019-05-26 | -12.238 |
2019-05-27 | -12.893000000000002 |
2019-05-28 | -10.956999999999999 |
2019-05-29 | -11.765 |
2019-05-30 | -12.031 |
2019-06-02 | -11.323 |
2019-06-03 | -10.704 |
2019-06-04 | -10.069 |
2019-06-06 | -9.292 |
2019-06-09 | -7.818000000000001 |
2019-06-10 | -7.409000000000001 |
2019-06-11 | -6.6530000000000005 |
2019-06-12 | -7.152 |
2019-06-13 | -7.286 |
2019-06-16 | -8.049 |
2019-06-17 | -8.3 |
2019-06-18 | -8.918999999999999 |
2019-06-19 | -9.042 |
2019-06-20 | -7.544 |
2019-06-23 | -7.93 |
2019-06-24 | -9.093000000000002 |
2019-06-25 | -11.114 |
2019-06-26 | -10.979000000000001 |
2019-06-27 | -12.947999999999999 |
2019-06-30 | -13.801 |
2019-07-01 | -13.944 |
2019-07-02 | -13.303 |
2019-07-03 | -14.169 |
2019-07-04 | -14.065 |
2019-07-07 | -14.307 |
2019-07-08 | -18.121000000000002 |
2019-07-09 | -19.092 |
2019-07-10 | -17.462 |
2019-07-11 | -15.937000000000001 |
2019-07-14 | -15.308000000000002 |
2019-07-15 | -15.65 |
2019-07-16 | -15.769999999999998 |
2019-07-17 | -16.537000000000003 |
2019-07-18 | -16.933999999999997 |
2019-07-21 | -15.940000000000001 |
2019-07-22 | -15.646 |
2019-07-23 | -16.331 |
2019-07-24 | -17.649 |
2019-07-25 | -18.178 |
2019-07-28 | -19.034000000000002 |
2019-07-29 | -22.437 |
2019-07-30 | -22.016 |
2019-07-31 | -21.092 |
2019-08-01 | -20.399 |
2019-08-04 | -21.394 |
2019-08-05 | -28.475 |
2019-08-06 | -30.651999999999997 |
2019-08-07 | -28.026999999999997 |
2019-08-08 | -25.505 |
2019-08-11 | -24.768 |
2019-08-12 | -24.394 |
2019-08-13 | -25.762999999999998 |
2019-08-15 | -24.732 |
2019-08-18 | -26.195 |
2019-08-19 | -26.241000000000003 |
2019-08-20 | -24.125 |
2019-08-21 | -23.311 |
2019-08-22 | -23.275000000000002 |
2019-08-25 | -23.421 |
2019-08-26 | -27.605 |
2019-08-27 | -27.106 |
2019-08-28 | -24.686000000000003 |
2019-08-29 | -24.663 |
2019-09-01 | -23.555999999999997 |
2019-09-02 | -22.663999999999998 |
2019-09-03 | -22.512 |
2019-09-04 | -20.766 |
2019-09-05 | -20.637 |
2019-09-08 | -20.76 |
2019-09-09 | -21.209 |
2019-09-10 | -21.851 |
2019-09-15 | -21.116 |
2019-09-16 | -20.453 |
2019-09-17 | -19.656000000000002 |
2019-09-18 | -19.163 |
2019-09-19 | -19.533 |
2019-09-22 | -19.456 |
2019-09-23 | -20.034 |
2019-09-24 | -20.498 |
2019-09-25 | -22.214 |
2019-09-26 | -21.511000000000003 |
2019-09-29 | -21.852 |
2019-09-30 | -22.653000000000002 |
2019-10-01 | -21.639 |
2019-10-03 | -21.919999999999998 |
2019-10-06 | -22.38 |
2019-10-07 | -21.117 |
2019-10-09 | -20.480999999999998 |
2019-10-10 | -20.954 |
2019-10-13 | -20.926000000000002 |
2019-10-14 | -20.79 |
2019-10-15 | -20.13 |
2019-10-16 | -19.401 |
2019-10-17 | -20.105999999999998 |
2019-10-20 | -20.281 |
2019-10-21 | -20.358 |
2019-10-22 | -19.991 |
2019-10-23 | -19.954 |
2019-10-24 | -19.947 |
2019-10-27 | -20.150000000000002 |
2019-10-28 | -20.007 |
2019-10-29 | -19.669999999999998 |
2019-10-30 | -21.015 |
2019-10-31 | -20.819 |
2019-11-03 | -20.458000000000002 |
2019-11-04 | -20.265 |
2019-11-05 | -19.916999999999998 |
2019-11-06 | -20.200000000000003 |
2019-11-07 | -20.898 |
2019-11-10 | -21.179 |
2019-11-11 | -21.409 |
2019-11-12 | -20.562 |
2019-11-13 | -21.37 |
2019-11-14 | -20.782 |
2019-11-17 | -19.89 |
2019-11-18 | -19.337 |
2019-11-19 | -20.093 |
2019-11-20 | -21.977000000000004 |
2019-11-21 | -23.200000000000003 |
2019-11-24 | -23.382 |
2019-11-25 | -21.854 |
2019-11-26 | -21.096 |
2019-11-27 | -21.723 |
2019-11-28 | -22.361 |
2019-12-01 | -23.061 |
2019-12-02 | -23.041999999999998 |
2019-12-03 | -23.516000000000002 |
2019-12-04 | -23.89 |
2019-12-05 | -24.661 |
2019-12-08 | -22.672 |
2019-12-09 | -22.886 |
2019-12-10 | -22.988999999999997 |
2019-12-11 | -22.371000000000002 |
2019-12-12 | -21.352 |
2019-12-15 | -21.481 |
2019-12-16 | -21.189 |
2019-12-17 | -19.471 |
2019-12-18 | -19.958000000000002 |
2019-12-19 | -20.846999999999998 |
2019-12-22 | -20.225 |
2019-12-23 | -20.877000000000002 |
2019-12-25 | -21.943 |
2019-12-26 | -18.884 |
2019-12-29 | -16.763 |
2019-12-30 | -15.065999999999999 |
2020-01-01 | -15.071000000000002 |
2020-01-02 | -14.166 |
2020-01-05 | -14.7 |
2020-01-06 | -16.497999999999998 |
2020-01-07 | -16.331 |
2020-01-08 | -19.325 |
2020-01-09 | -15.738 |
2020-01-12 | -15.118 |
2020-01-13 | -14.402000000000001 |
2020-01-14 | -14.716999999999999 |
2020-01-15 | -15.15 |
2020-01-16 | -13.931 |
2020-01-19 | -13.527000000000001 |
2020-01-20 | -14.130999999999998 |
2020-01-21 | -15.384999999999998 |
2020-01-22 | -13.946 |
2020-01-27 | -14.67 |
2020-01-28 | -18.197 |
2020-01-29 | -17.301 |
2020-01-30 | -19.250999999999998 |
2020-02-02 | -20.645 |
2020-02-03 | -19.465000000000003 |
2020-02-04 | -17.559 |
2020-02-05 | -18.275999999999996 |
2020-02-06 | -17.502000000000002 |
2020-02-09 | -17.761000000000003 |
2020-02-10 | -17.246 |
2020-02-11 | -16.991999999999997 |
2020-02-12 | -16.743 |
2020-02-13 | -16.347 |
2020-02-16 | -15.7 |
2020-02-17 | -14.374999999999998 |
2020-02-18 | -15.977000000000002 |
2020-02-19 | -15.056999999999999 |
2020-02-20 | -15.106999999999998 |
2020-02-23 | -17.786 |
2020-02-24 | -21.878999999999998 |
2020-02-25 | -19.369 |
2020-02-26 | -19.974 |
2020-02-27 | -22.924 |
2020-03-01 | -27.047000000000004 |
2020-03-02 | -24.558000000000003 |
2020-03-03 | -24.877000000000002 |
2020-03-04 | -22.328 |
2020-03-05 | -21.461000000000002 |
2020-03-08 | -22.509 |
2020-03-09 | -27.425 |
2020-03-10 | -25.714 |
2020-03-11 | -30.218 |
2020-03-12 | -34.979000000000006 |
2020-03-15 | -39.327999999999996 |
2020-03-16 | -43.61600000000001 |
2020-03-17 | -42.443000000000005 |
2020-03-18 | -46.385000000000005 |
2020-03-19 | -52.848000000000006 |
2020-03-22 | -47.870999999999995 |
2020-03-23 | -51.437999999999995 |
2020-03-24 | -45.62799999999999 |
2020-03-25 | -43.293 |
2020-03-26 | -43.05199999999999 |
2020-03-29 | -42.261 |
2020-03-30 | -39.987 |
2020-03-31 | -38.558 |
2020-04-01 | -39.806000000000004 |
2020-04-02 | -37.227 |
2020-04-05 | -37.21 |
2020-04-06 | -34.581 |
2020-04-07 | -32.779 |
2020-04-08 | -32.462 |
2020-04-09 | -31.708 |
2020-04-12 | -32.062999999999995 |
2020-04-13 | -34.702 |
2020-04-15 | -32.471 |
2020-04-16 | -30.022000000000006 |
2020-04-19 | -28.758999999999997 |
2020-04-20 | -29.297 |
2020-04-21 | -30.028 |
2020-04-22 | -29.122000000000003 |
2020-04-23 | -28.052999999999994 |
2020-04-26 | -29.202 |
2020-04-27 | -27.956999999999997 |
2020-04-28 | -28.075 |
2020-05-03 | -27.682999999999996 |
2020-05-05 | -28.046 |
2020-05-06 | -26.350999999999996 |
2020-05-07 | -24.206 |
2020-05-10 | -23.369 |
2020-05-11 | -23.393 |
2020-05-12 | -23.253 |
2020-05-13 | -21.978 |
2020-05-14 | -22.572 |
2020-05-17 | -21.901 |
2020-05-18 | -21.794999999999998 |
2020-05-19 | -20.671 |
2020-05-20 | -18.506999999999998 |
2020-05-21 | -17.694 |
2020-05-24 | -17.349999999999998 |
2020-05-25 | -15.844 |
2020-05-26 | -14.805000000000001 |
2020-05-27 | -16.282 |
2020-05-28 | -18.272 |
2020-05-31 | -18.357 |
2020-06-01 | -16.104 |
2020-06-02 | -16.271 |
2020-06-03 | -17.52 |
2020-06-04 | -16.231 |
2020-06-07 | -16.22 |
2020-06-08 | -16.794999999999998 |
2020-06-09 | -16.517 |
2020-06-10 | -15.028 |
2020-06-11 | -14.274999999999999 |
2020-06-14 | -14.219000000000001 |
2020-06-15 | -20.403 |
2020-06-16 | -15.644999999999998 |
2020-06-17 | -15.039 |
2020-06-18 | -14.587999999999997 |
2020-06-21 | -13.672999999999998 |
2020-06-22 | -11.061 |
2020-06-23 | -9.381999999999998 |
2020-06-24 | -9.809 |
2020-06-25 | -11.215 |
2020-06-28 | -10.473 |
2020-06-29 | -13.05 |
2020-06-30 | -12.706000000000001 |
2020-07-01 | -13.850999999999999 |
2020-07-02 | -11.92 |
2020-07-05 | -10.132 |
2020-07-06 | -9.115 |
2020-07-07 | -9.325 |
2020-07-08 | -7.698999999999999 |
2020-07-09 | -6.531000000000001 |
2020-07-12 | -6.8420000000000005 |
2020-07-13 | -5.2 |
2020-07-14 | -5.715 |
2020-07-15 | -4.335 |
2020-07-16 | -3.9200000000000004 |
2020-07-19 | -3.766 |
2020-07-20 | -3.872 |
2020-07-21 | -3.302 |
2020-07-22 | -2.973 |
2020-07-23 | -1.7760000000000002 |
2020-07-26 | -3.372 |
2020-07-27 | -2.393 |
2020-07-28 | -1.188 |
2020-07-29 | -0.6809999999999999 |
2020-07-30 | 0.984 |
2020-08-02 | 1.415 |
2020-08-03 | 2.058 |
2020-08-04 | 2.761 |
2020-08-05 | 4.362 |
2020-08-06 | 4.344 |
2020-08-09 | 6.4079999999999995 |
2020-08-10 | 8.786 |
2020-08-11 | 9.184000000000001 |
2020-08-12 | 7.787000000000001 |
2020-08-13 | 7.656000000000001 |
2020-08-17 | 6.055 |
2020-08-18 | -0.37 |
2020-08-19 | 1.9969999999999999 |
2020-08-20 | -2.289 |
2020-08-23 | -1.32 |
2020-08-24 | 0.9130000000000001 |
2020-08-25 | 3.673 |
2020-08-26 | 3.9869999999999997 |
2020-08-27 | 3.696 |
2020-08-30 | 4.694 |
2020-08-31 | 5.224 |
2020-09-01 | 6.078 |
2020-09-02 | 7.549 |
2020-09-03 | 8.219 |
2020-09-06 | 7.134 |
2020-09-07 | 6.614000000000001 |
2020-09-08 | 6.7250000000000005 |
2020-09-09 | 6.021999999999999 |
2020-09-10 | 15.221000000000002 |
2020-09-13 | 18.414 |
2020-09-14 | 18.625 |
2020-09-15 | 17.392 |
2020-09-16 | 16.165000000000003 |
2020-09-17 | 14.649999999999999 |
2020-09-20 | 15.450999999999999 |
2020-09-21 | 11.548 |
2020-09-22 | 7.593000000000001 |
2020-09-23 | 7.914000000000001 |
2020-09-24 | 2.285 |
2020-09-27 | 1.9309999999999998 |
2020-09-28 | 5.6129999999999995 |
2020-10-04 | 8.187999999999999 |
2020-10-05 | 8.652 |
2020-10-06 | 8.953 |
2020-10-07 | 9.17 |
2020-10-11 | 9.8 |
2020-10-12 | 8.108 |
2020-10-13 | 7.2090000000000005 |
2020-10-14 | 5.843 |
2020-10-15 | 4.965999999999999 |
2020-10-18 | 3.312 |
2020-10-19 | 0.848 |
2020-10-20 | 1.644 |
2020-10-21 | 1.95 |
2020-10-22 | -0.9820000000000001 |
2020-10-25 | -1.328 |
2020-10-26 | -5.649 |
2020-10-27 | -4.718 |
2020-10-28 | -1.27 |
2020-10-29 | -0.40099999999999997 |
2020-11-01 | -2.773 |
2020-11-02 | -1.6079999999999997 |
2020-11-03 | 0.8089999999999999 |
2020-11-04 | 1.5150000000000001 |
2020-11-05 | 4.883 |
2020-11-08 | 4.131 |
2020-11-09 | 5.904 |
2020-11-10 | 4.755 |
2020-11-11 | 3.304 |
2020-11-12 | 2.434 |
2020-11-15 | 2.439 |
2020-11-16 | 3.053 |
2020-11-17 | 5.015 |
2020-11-18 | 5.532 |
2020-11-19 | 6.893000000000001 |
2020-11-22 | 9.421 |
2020-11-23 | 10.635 |
2020-11-24 | 11.774999999999999 |
2020-11-25 | 10.16 |
2020-11-26 | 11.926 |
2020-11-29 | 13.083 |
2020-11-30 | 12.577 |
2020-12-01 | 12.3 |
2020-12-02 | 13.118000000000002 |
2020-12-03 | 12.007 |
2020-12-06 | 11.982999999999999 |
2020-12-07 | 11.675 |
2020-12-08 | 11.245000000000001 |
2020-12-09 | 13.050999999999998 |
2020-12-10 | 13.847000000000001 |
2020-12-13 | 14.502 |
2020-12-14 | 14.603 |
2020-12-15 | 15.242 |
2020-12-16 | 16.534000000000002 |
2020-12-17 | 17.461000000000002 |
2020-12-20 | 17.308 |
2020-12-21 | 17.936000000000003 |
2020-12-22 | 14.895 |
2020-12-23 | 14.127 |
2020-12-27 | 15.428 |
2020-12-28 | 15.661000000000003 |
2020-12-29 | 19.987 |
2020-12-30 | 22.264 |
2021-01-03 | 22.250999999999998 |
2021-01-04 | 24.131 |
2021-01-05 | 24.705000000000002 |
2021-01-06 | 24.043999999999997 |
2021-01-07 | 25.074999999999996 |
2021-01-10 | 25.627 |
2021-01-11 | 24.592 |
2021-01-12 | 24.174 |
2021-01-13 | 24.656 |
2021-01-14 | 26.16 |
2021-01-17 | 25.41 |
2021-01-18 | 21.887999999999998 |
2021-01-19 | 24.392 |
2021-01-20 | 26.267000000000003 |
2021-01-21 | 26.211000000000002 |
2021-01-24 | 26.577 |
2021-01-25 | 27.882 |
2021-01-26 | 27.491000000000003 |
2021-01-27 | 26.21 |
2021-01-28 | 25.035 |
2021-01-31 | 21.306 |
2021-02-01 | 24.891 |
2021-02-02 | 25.941000000000003 |
2021-02-03 | 28.002999999999993 |
2021-02-04 | 27.093 |
2021-02-07 | 28.450999999999997 |
2021-02-08 | 27.262999999999998 |
2021-02-09 | 27.54 |
2021-02-14 | 28.458999999999996 |
2021-02-15 | 29.692 |
2021-02-16 | 28.982999999999997 |
2021-02-17 | 28.233999999999998 |
2021-02-18 | 26.601999999999997 |
2021-02-21 | 26.030000000000005 |
2021-02-22 | 22.101 |
2021-02-23 | 20.111 |
2021-02-24 | 16.222 |
2021-02-25 | 20.022000000000002 |
2021-03-01 | 17.416 |
2021-03-02 | 17.439 |
2021-03-03 | 18.97 |
2021-03-04 | 17.352 |
2021-03-07 | 16.753 |
2021-03-08 | 13.716000000000001 |
2021-03-09 | 11.991999999999999 |
2021-03-10 | 11.186 |
2021-03-11 | 14.041 |
2021-03-14 | 15.784999999999998 |
2021-03-15 | 14.561000000000002 |
2021-03-16 | 18.134 |
2021-03-17 | 17.741 |
2021-03-18 | 20.569 |
2021-03-21 | 21.008000000000003 |
2021-03-22 | 20.809 |
2021-03-23 | 19.957 |
2021-03-24 | 21.566 |
2021-03-25 | 20.683 |
2021-03-28 | 20.171 |
2021-03-29 | 18.603 |
2021-03-30 | 19.447 |
2021-03-31 | 18.302000000000003 |
2021-04-01 | 19.581 |
2021-04-04 | 20.09 |
2021-04-05 | 20.485 |
2021-04-06 | 20.243 |
2021-04-07 | 20.771 |
2021-04-08 | 21.217 |
2021-04-11 | 22.368000000000002 |
2021-04-12 | 23.276 |
2021-04-13 | 23.471 |
2021-04-14 | 23.444000000000003 |
2021-04-15 | 24.089 |
2021-04-18 | 25.444 |
2021-04-19 | 26.365 |
2021-04-20 | 27.015 |
2021-04-21 | 27.351 |
2021-04-22 | 27.375 |
2021-04-25 | 27.496 |
2021-04-26 | 27.344 |
2021-04-27 | 27.022000000000002 |
2021-04-28 | 23.713 |
2021-04-29 | 22.484 |
2021-05-02 | 22.018 |
2021-05-03 | 18.86 |
2021-05-05 | 19.241999999999997 |
2021-05-06 | 19.349 |
2021-05-09 | 19.957 |
2021-05-10 | 21.169 |
2021-05-11 | 18.862000000000002 |
2021-05-12 | 17.041999999999998 |
2021-05-13 | 15.026 |
2021-05-16 | 15.940000000000001 |
2021-05-17 | 15.509 |
2021-05-19 | 16.075 |
2021-05-20 | 16.369999999999997 |
2021-05-23 | 15.747999999999998 |
2021-05-24 | 14.280000000000001 |
2021-05-25 | 15.566999999999997 |
2021-05-26 | 16.272000000000002 |
2021-05-27 | 17.492 |
2021-05-30 | 17.297 |
