디딤펀드
현대인베스트먼트디딤글로벌멀티에셋스마트EMP증권자투자신탁1호(혼합-재간접형)
이 투자신탁은 디딤펀드로, 신탁재산을 주로 주식, 채권, 대체투자(원자재, 리츠 등) 관련 국내외 상장지수집합 투자기구(ETF) 등에 분산 투자하여 수익을 추구합니다. 이 투자신탁은 계량 및 인공지능 기법을 활용한 각 자산별 기대위험 및 기대수익을 추정하고 이 에 기반한 준칙중심의 자산배분 전략을 수행하여 수익을 추구합니다.
클래스 펀드
펀드개요
- 상품특징 및 운용전략
- - 국내·외 상장지수집합투자기구 및 집합투자기구에 투자하여 자본차익을 추구하는 펀드로써, 자체개발한 “멀티에셋 매크로 AI모형”을 활용한 자산배분전략을 통해 수익 추구하는 디딤펀드 - 투자위험과 기대수익률을 고려한 환헤지 비율의 탄력적 조정으로 변동성을 방어 할뿐만 아니라, 적극적인 환차익 추구
- 펀드유형
- 재간접형
- 설정일
- 2024-09-25
- 클래스 설정액
- 12.56(백만원)
- 운용펀드 설정액
- 12,421.43(백만원)
- 기준가
- 1,094.13
(2025-07-04 영업일기준) - 벤치마크
- 없음
- 신탁업자
- 하나은행
- 펀드사무관리
- 신한펀드파트너스
- 판매회사
- 우리투자증권
- 매입관련사항
- 17시 이전 : 3영업일 기준가로 설정(단, 17시 경과 후 : 4영업일 기준가로 설정)
- 환매관련사항
- 17시 이전 : 4영업일 기준가로 8영업일 지급 (단, 17시 경과 후 : 5영업일 기준가로 9영업일 지급)
수수료
- 판매수수료
- 3년미만 환매 시 환매금액의 0.15% 이내
- 환매 수수료
- 없음
- 보수 및 비용
- 총보수 연 0.620% (판매보수 : 연 0.250%, 운용보수 : 연 0.300%, 신탁보수 등 : 연 0.070%)
자산구성
자산구분 | 비중 (%) |
---|---|
주식 | 0.00 |
채권 | 0.00 |
파생 | 0.00 |
수익증권 | 100.01 |
유동성 | 0.00 |
기타 | -0.01 |
자산구분별 비중
- 수익증권
운용성과
날짜 | 수익률(%) |
---|---|
2024-09-25 | 0.09291359036096432 |
2024-09-26 | -0.6404044238857862 |
2024-09-29 | -0.6573886285754249 |
2024-10-01 | -1.3507438082583196 |
2024-10-03 | -0.7602929275773531 |
2024-10-06 | -0.14286713356578382 |
2024-10-07 | 1.0250467065628965 |
2024-10-09 | 0.7622910693055459 |
2024-10-10 | 0.9631043129889204 |
2024-10-13 | 0.7782762031310881 |
2024-10-14 | 1.7503721538968757 |
2024-10-15 | 2.3867802943262766 |
2024-10-16 | 2.195957759283866 |
2024-10-17 | 3.0411717103094125 |
2024-10-20 | 2.9412646238997735 |
2024-10-21 | 3.60364860679568 |
2024-10-22 | 3.300930134974474 |
2024-10-23 | 3.251975662633751 |
2024-10-24 | 2.6195638056607353 |
2024-10-27 | 3.366868812004836 |
2024-10-28 | 2.848351033538809 |
2024-10-29 | 3.3229096939845943 |
2024-10-30 | 2.8423566083542307 |
2024-10-31 | 2.5536251286303737 |
2024-11-03 | 1.8263015395682018 |
2024-11-04 | 1.1779045487696442 |
2024-11-05 | 1.8952374291908527 |
2024-11-06 | 3.846422826771103 |
2024-11-07 | 4.525791014356648 |
2024-11-10 | 4.356948038324358 |
2024-11-11 | 5.019332021220266 |
2024-11-12 | 5.703695563126293 |
2024-11-13 | 5.1801824303397845 |
2024-11-14 | 4.906437013577373 |
2024-11-17 | 4.100186826251586 |
2024-11-18 | 3.4717712527349565 |
2024-11-19 | 3.5556932053190535 |
2024-11-20 | 3.6905677719720655 |
2024-11-21 | 4.190103204020261 |
2024-11-24 | 4.9553914859180965 |
2024-11-25 | 5.37500124883858 |
2024-11-26 | 5.544843295734967 |
2024-11-27 | 5.418960366858822 |
2024-11-28 | 5.4269529337715925 |
2024-12-01 | 5.358017044148942 |
2024-12-02 | 6.232204050233284 |
2024-12-03 | 6.299141798127741 |
2024-12-04 | 6.711758064999551 |
2024-12-05 | 7.2452619064270225 |
2024-12-08 | 7.438082583197627 |
2024-12-09 | 8.766846832445825 |
2024-12-10 | 7.854695133525821 |
2024-12-11 | 7.843705354020762 |
2024-12-12 | 8.06250187325787 |
2024-12-15 | 7.64988560638606 |
2024-12-16 | 7.5190073231894345 |
2024-12-17 | 7.788756456495459 |
2024-12-18 | 7.143356678289191 |
2024-12-19 | 6.176256081843885 |
2024-12-22 | 5.871539468294486 |
2024-12-23 | 6.762710679068467 |
2024-12-25 | 7.251256331611601 |
2024-12-26 | 8.554044738393294 |
2024-12-29 | 8.993635918595706 |
2024-12-30 | 8.793821745776429 |
2025-01-01 | 8.326256581379319 |
2025-01-02 | 7.882669117720521 |
2025-01-05 | 7.928626377468954 |
2025-01-06 | 8.573027084811127 |
2025-01-07 | 7.62790604737594 |
2025-01-08 | 7.287222882719072 |
2025-01-09 | 7.62490883478365 |
2025-01-12 | 7.904648676730641 |
2025-01-13 | 7.334179213331601 |
2025-01-14 | 6.948537859790395 |
2025-01-15 | 7.195308363222204 |
2025-01-16 | 7.879671905128231 |
2025-01-19 | 8.323259368787028 |
2025-01-20 | 8.215359715464619 |
2025-01-21 | 7.39811974863377 |
2025-01-22 | 8.092473999180761 |
2025-01-23 | 7.859690487846303 |
2025-01-30 | 7.723816850329195 |
2025-02-02 | 9.505160201013059 |
2025-02-03 | 9.692985523463179 |
2025-02-04 | 9.298352532145104 |
2025-02-05 | 8.969658217857393 |
2025-02-06 | 9.590081224461251 |
2025-02-09 | 9.658018043219805 |
2025-02-10 | 9.234411996842937 |
2025-02-11 | 9.720959507657877 |
2025-02-12 | 9.766916767406313 |
2025-02-13 | 9.106530926238598 |
2025-02-16 | 9.677000389637637 |
2025-02-17 | 9.561108169402456 |
2025-02-18 | 9.65701897235571 |
2025-02-19 | 9.65701897235571 |
2025-02-20 | 9.570099807179325 |
2025-02-23 | 9.376280059544623 |
2025-02-24 | 8.37521105372004 |
2025-02-25 | 8.420169242604377 |
2025-02-26 | 8.752859840348476 |
2025-02-27 | 9.296354390416912 |
2025-03-03 | 9.326326516339805 |
2025-03-04 | 9.44121966571089 |
2025-03-05 | 8.65495089566703 |
2025-03-06 | 8.922701887244862 |
2025-03-09 | 8.321261227058836 |
2025-03-10 | 8.819797588242935 |
2025-03-11 | 8.00155855054799 |
2025-03-12 | 7.3641513392544935 |
2025-03-13 | 7.359155984934011 |
2025-03-16 | 6.799676301040034 |
2025-03-17 | 7.744797338475218 |
2025-03-18 | 8.953673084031852 |
2025-03-19 | 8.605996423326307 |
2025-03-20 | 9.43522524052631 |
2025-03-23 | 9.491173208915708 |
2025-03-24 | 9.398259618554745 |
2025-03-25 | 10.067637097499325 |
2025-03-26 | 10.032669617255953 |
2025-03-27 | 9.560109098538359 |
2025-03-30 | 9.504161130148962 |
2025-03-31 | 8.950675871439561 |
2025-04-01 | 9.23641013857113 |
2025-04-02 | 9.288361823504141 |
2025-04-03 | 9.752929775308964 |
2025-04-06 | 6.41303587663473 |
2025-04-07 | 4.4108978649855635 |
2025-04-08 | 3.0441689229017013 |
2025-04-09 | 2.4177514911132647 |
2025-04-10 | 5.239127611321471 |
2025-04-13 | 3.79746835443038 |
2025-04-14 | 3.3938437253354383 |
2025-04-15 | 4.200093912661225 |
2025-04-16 | 4.380925739062672 |
2025-04-17 | 3.7744897245561635 |
2025-04-20 | 4.392914589431828 |
2025-04-21 | 4.247050243273756 |
2025-04-22 | 3.9773011099677307 |
2025-04-23 | 4.994355249617856 |
2025-04-24 | 6.26916967220485 |
2025-04-27 | 7.272236819757627 |
2025-04-28 | 7.7497926927957 |
2025-04-29 | 7.720819637736905 |
2025-05-01 | 6.941544363741721 |
2025-05-06 | 5.6996992796699075 |
2025-05-07 | 5.921493011499306 |
2025-05-08 | 5.8525571218766546 |
2025-05-11 | 5.978440050752801 |
2025-05-12 | 6.265173388748464 |
2025-05-13 | 7.734806629834255 |
2025-05-14 | 8.233342991018352 |
2025-05-15 | 7.044448662743649 |
2025-05-18 | 7.273235890621723 |
2025-05-19 | 8.139430329793292 |
2025-05-20 | 7.974583637217387 |
2025-05-21 | 7.6598763150270255 |
2025-05-22 | 6.320122286273766 |
2025-05-25 | 5.963453987791354 |
2025-05-26 | 5.352022618964363 |
2025-05-27 | 5.60778476017304 |
2025-05-28 | 6.978509985713287 |
2025-05-29 | 6.518937388228947 |
2025-06-01 | 7.028463528918107 |
2025-06-03 | 6.671795230435695 |
2025-06-04 | 6.979509056577384 |
2025-06-08 | 6.4909634040342485 |
2025-06-09 | 6.566892789705575 |
2025-06-10 | 7.019471891141239 |
2025-06-11 | 7.904648676730641 |
2025-06-12 | 7.169332520755697 |
2025-06-15 | 7.907645889322931 |
2025-06-16 | 6.875605686711358 |
2025-06-17 | 7.2582498276602765 |
2025-06-18 | 6.920563875595696 |
2025-06-19 | 7.33218107160341 |
2025-06-22 | 7.068426363481962 |
2025-06-23 | 7.402116032090158 |
2025-06-24 | 7.357157843205819 |
2025-06-25 | 8.172399668308474 |
2025-06-26 | 7.64988560638606 |
2025-06-29 | 8.33424914829209 |
2025-06-30 | 8.16240895966751 |
2025-07-01 | 8.802813383553296 |
2025-07-02 | 9.090545792413057 |
2025-07-03 | 9.404254043739323 |
수익률(%) | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정일 이후 |
---|---|---|---|---|---|
펀드 | 3개월 : -0.32% | 6개월 : 1.36% | 1년 : - | 3년 : - | 설정 이후 : 9.41% |
체크해보세요
- 투자자는 집합투자증권에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
- 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
- 종류형 펀드의 경우, 종류별 집합투자증권에 부과되는 보수∙수수료 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다.
- 주식형 펀드는 주식시장 급락 시 손실이 발생할 수 있습니다.
- 채권형 펀드는 금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
- MMF는 시가와 장부가의 차이가 ±0.5%를 초과하거나 초과할 우려가 있는 경우 시가로 전환됩니다.
- 하이일드 채권에 투자하는 펀드는 투자원금 손실이 크게 발생할 수 있습니다.
- 재간접펀드 경우에는 피투자 펀드보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
- 외화자산의 경우 투자대상 국가의 시장, 정치 또는 경제상황의 변동, 환율변동 등에 따라 자산가치가 변동되거나 손실이 발생할 수 있습니다.
- 파생상품은 높은 가격 변동성으로 인해 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
- 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
- 본 페이지에서는 당사가 운용하는 펀드에 대해 정형화된 형태의 정보를 제공하고 있습니다.
- 본 사이트에서 제공하는 지수 및 수익률 정보는 투자 참고사항이며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 제공된 정보에 의한 투자결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다.