디딤펀드
현대인베스트먼트디딤글로벌멀티에셋스마트EMP증권자투자신탁1호(혼합-재간접형)
이 투자신탁은 디딤펀드로, 신탁재산을 주로 주식, 채권, 대체투자(원자재, 리츠 등) 관련 국내외 상장지수집합 투자기구(ETF) 등에 분산 투자하여 수익을 추구합니다. 이 투자신탁은 계량 및 인공지능 기법을 활용한 각 자산별 기대위험 및 기대수익을 추정하고 이 에 기반한 준칙중심의 자산배분 전략을 수행하여 수익을 추구합니다.
클래스 펀드
펀드개요
- 상품특징 및 운용전략
- - 국내·외 상장지수집합투자기구 및 집합투자기구에 투자하여 자본차익을 추구하는 펀드로써, 자체개발한 “멀티에셋 매크로 AI모형”을 활용한 자산배분전략을 통해 수익 추구하는 디딤펀드 - 투자위험과 기대수익률을 고려한 환헤지 비율의 탄력적 조정으로 변동성을 방어 할뿐만 아니라, 적극적인 환차익 추구
- 펀드유형
- 재간접형
- 설정일
- 2024-09-25
- 클래스 설정액
- 7.59(백만원)
- 운용펀드 설정액
- 12,421.43(백만원)
- 기준가
- 1,094.48
(2025-07-04 영업일기준) - 벤치마크
- 없음
- 신탁업자
- 하나은행
- 펀드사무관리
- 신한펀드파트너스
- 판매회사
- 우리투자증권
- 매입관련사항
- 17시 이전 : 3영업일 기준가로 설정(단, 17시 경과 후 : 4영업일 기준가로 설정)
- 환매관련사항
- 17시 이전 : 4영업일 기준가로 8영업일 지급 (단, 17시 경과 후 : 5영업일 기준가로 9영업일 지급)
수수료
- 판매수수료
- 없음
- 환매 수수료
- 없음
- 보수 및 비용
- 총보수 연 0.570% (판매보수 : 연 0.200%, 운용보수 : 연 0.300%, 신탁보수 등 : 연 0.070%)
자산구성
자산구분 | 비중 (%) |
---|---|
주식 | 0.00 |
채권 | 0.00 |
파생 | 0.00 |
수익증권 | 100.01 |
유동성 | 0.00 |
기타 | -0.01 |
자산구분별 비중
- 수익증권
운용성과
날짜 | 수익률(%) |
---|---|
2024-09-25 | 0.09191543779722657 |
2024-09-26 | -0.6424089837349638 |
2024-09-29 | -0.6613915198017825 |
2024-10-01 | -1.3547536266634697 |
2024-10-03 | -0.7662950085920952 |
2024-10-06 | -0.1508612076889262 |
2024-10-07 | 1.0170643008432243 |
2024-10-09 | 0.7513087959077649 |
2024-10-10 | 0.9511249650321704 |
2024-10-13 | 0.7652959277464733 |
2024-10-14 | 1.7364025096910842 |
2024-10-15 | 2.372817008352316 |
2024-10-16 | 2.1809934859928863 |
2024-10-17 | 3.0252168005435003 |
2024-10-20 | 2.9233105542900537 |
2024-10-21 | 3.5847020740918363 |
2024-10-22 | 3.28098149702274 |
2024-10-23 | 3.23202653558726 |
2024-10-24 | 2.5996083603085163 |
2024-10-27 | 3.347919913679415 |
2024-10-28 | 2.8293969548015827 |
2024-10-29 | 3.304959437317668 |
2024-10-30 | 2.8244015505734725 |
2024-10-31 | 2.5356671861887063 |
2024-11-03 | 1.8083363305758704 |
2024-11-04 | 1.1599328617671743 |
2024-11-05 | 1.87727290892379 |
2024-11-06 | 3.8294768812692324 |
2024-11-07 | 4.507852775446589 |
2024-11-10 | 4.340007193382089 |
2024-11-11 | 5.003396874875115 |
2024-11-12 | 5.687767254126204 |
2024-11-13 | 5.165247971865885 |
2024-11-14 | 4.891499820165448 |
2024-11-17 | 4.086240658594093 |
2024-11-18 | 3.4578188066978384 |
2024-11-19 | 3.5427406785757105 |
2024-11-20 | 3.6776165927346844 |
2024-11-21 | 4.177157015545698 |
2024-11-24 | 4.944451104983416 |
2024-11-25 | 5.364065060144667 |
2024-11-26 | 5.533908803900412 |
2024-11-27 | 5.409023698197658 |
2024-11-28 | 5.417016344962635 |
2024-12-01 | 5.350077928305959 |
2024-12-02 | 6.2242736682252335 |
2024-12-03 | 6.29221116572753 |
2024-12-04 | 6.704831554969429 |
2024-12-05 | 7.239339807377212 |
2024-12-08 | 7.432162410582264 |
2024-12-09 | 8.761939016105185 |
2024-12-10 | 7.849778204052271 |
2024-12-11 | 7.838788314750429 |
2024-12-12 | 8.057587019941655 |
2024-12-15 | 7.6459657115453785 |
2024-12-16 | 7.515086120768894 |
2024-12-17 | 7.785837029932463 |
2024-12-18 | 7.13943172281501 |
2024-12-19 | 6.172321464252888 |
2024-12-22 | 5.869599968029413 |
2024-12-23 | 6.7607800823242625 |
2024-12-25 | 7.248331534987812 |
2024-12-26 | 8.552132038524556 |
2024-12-29 | 8.992726691443872 |
2024-12-30 | 8.793909603165089 |
2025-01-01 | 8.325340686568357 |
2025-01-02 | 7.8827478719578 |
2025-01-05 | 7.929704671702035 |
2025-01-06 | 8.57411181712824 |
2025-01-07 | 7.6289813371698045 |
2025-01-08 | 7.288294768812693 |
2025-01-09 | 7.625984094632939 |
2025-01-12 | 7.906725812252728 |
2025-01-13 | 7.337249730248171 |
2025-01-14 | 6.951604523838069 |
2025-01-15 | 7.199376573552333 |
2025-01-16 | 7.8837469528034205 |
2025-01-19 | 8.328337929105222 |
2025-01-20 | 8.220437197778045 |
2025-01-21 | 7.404188146904849 |
2025-01-22 | 8.098549334612157 |
2025-01-23 | 7.865763497582225 |
2025-01-30 | 7.731886664268874 |
2025-02-02 | 9.513247812012949 |
2025-02-03 | 9.70107501098989 |
2025-02-04 | 9.30643807696919 |
2025-02-05 | 8.978739559605165 |
2025-02-06 | 9.599168764736444 |
2025-02-09 | 9.668105343084363 |
2025-02-10 | 9.244495064540622 |
2025-02-11 | 9.731047436358551 |
2025-02-12 | 9.777005155257164 |
2025-02-13 | 9.116612716301004 |
2025-02-16 | 9.688086959996802 |
2025-02-17 | 9.572193581904648 |
2025-02-18 | 9.668105343084363 |
2025-02-19 | 9.668105343084363 |
2025-02-20 | 9.581185309515247 |
2025-02-23 | 9.388362706310195 |
2025-02-24 | 8.388282779842545 |
2025-02-25 | 8.433241417895536 |
2025-02-26 | 8.76593533948767 |
2025-02-27 | 9.310434400351676 |
2025-03-03 | 9.34140590656596 |
2025-03-04 | 9.45530112296687 |
2025-03-05 | 8.670023578307957 |
2025-03-06 | 8.93777724493466 |
2025-03-09 | 8.337329656715822 |
2025-03-10 | 8.834871917835592 |
2025-03-11 | 8.018622866962396 |
2025-03-12 | 7.380210206609919 |
2025-03-13 | 7.376213883227431 |
2025-03-16 | 6.816728609679096 |
2025-03-17 | 7.761859089637533 |
2025-03-18 | 8.970746912840188 |
2025-03-19 | 8.624065859409342 |
2025-03-20 | 9.452303880430005 |
2025-03-23 | 9.509251488630461 |
2025-03-24 | 9.416336969987611 |
2025-03-25 | 10.086720217399991 |
2025-03-26 | 10.051752387803221 |
2025-03-27 | 9.579187147824001 |
2025-03-30 | 9.523238620469169 |
2025-03-31 | 8.970746912840188 |
2025-04-01 | 9.256484034688087 |
2025-04-02 | 9.308436238660434 |
2025-04-03 | 9.774007912720299 |
2025-04-06 | 6.434080645805859 |
2025-04-07 | 4.430923550333693 |
2025-04-08 | 3.0641809535227593 |
2025-04-09 | 2.4377572633177476 |
2025-04-10 | 5.260160652199976 |
2025-04-13 | 3.81848699196739 |
2025-04-14 | 3.414858330336091 |
2025-04-15 | 4.2211165727530675 |
2025-04-16 | 4.402949286656276 |
2025-04-17 | 3.7965072133637054 |
2025-04-20 | 4.41493825680374 |
2025-04-21 | 4.2690724533429245 |
2025-04-22 | 4.000319705870599 |
2025-04-23 | 5.017384006713824 |
2025-04-24 | 6.29221116572753 |
2025-04-27 | 7.29628741557767 |
2025-04-28 | 7.7728489789393755 |
2025-04-29 | 7.743875634416337 |
2025-05-01 | 6.965591655676777 |
2025-05-06 | 5.723734164568596 |
2025-05-07 | 5.946529193142309 |
2025-05-08 | 5.8775926147943895 |
2025-05-11 | 6.003476801342765 |
2025-05-12 | 6.291212084881908 |
2025-05-13 | 7.759860927946289 |
2025-05-14 | 8.259401350757303 |
2025-05-15 | 7.07049514446709 |
2025-05-18 | 7.300283738960156 |
2025-05-19 | 8.165487751268834 |
2025-05-20 | 8.001638492586821 |
2025-05-21 | 7.686928026215882 |
2025-05-22 | 6.347160612236742 |
2025-05-25 | 5.9914878311953 |
2025-05-26 | 5.380050353674619 |
2025-05-27 | 5.635815050153859 |
2025-05-28 | 7.00655397034728 |
2025-05-29 | 6.546976781361148 |
2025-06-01 | 7.056508012628382 |
2025-06-03 | 6.7008352315869395 |
2025-06-04 | 7.009551212884146 |
2025-06-08 | 6.521000679374975 |
2025-06-09 | 6.59693082364225 |
2025-06-10 | 7.049514446709028 |
2025-06-11 | 7.934700075930144 |
2025-06-12 | 7.200375654397953 |
2025-06-15 | 7.938696399312632 |
2025-06-16 | 6.906645885785077 |
2025-06-17 | 7.289293849658314 |
2025-06-18 | 6.951604523838069 |
2025-06-19 | 7.363225832234345 |
2025-06-22 | 7.101466650681373 |
2025-06-23 | 7.435159653119131 |
2025-06-24 | 7.389201934220517 |
2025-06-25 | 8.205450985093714 |
2025-06-26 | 7.682931702833394 |
2025-06-29 | 8.368301162930106 |
2025-06-30 | 8.195460176637495 |
2025-07-01 | 8.836870079526836 |
2025-07-02 | 9.125604443911602 |
2025-07-03 | 9.439315829436918 |
수익률(%) | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정일 이후 |
---|---|---|---|---|---|
펀드 | 3개월 : -0.31% | 6개월 : 1.40% | 1년 : - | 3년 : - | 설정 이후 : 9.45% |
체크해보세요
- 투자자는 집합투자증권에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
- 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
- 종류형 펀드의 경우, 종류별 집합투자증권에 부과되는 보수∙수수료 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다.
- 주식형 펀드는 주식시장 급락 시 손실이 발생할 수 있습니다.
- 채권형 펀드는 금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
- MMF는 시가와 장부가의 차이가 ±0.5%를 초과하거나 초과할 우려가 있는 경우 시가로 전환됩니다.
- 하이일드 채권에 투자하는 펀드는 투자원금 손실이 크게 발생할 수 있습니다.
- 재간접펀드 경우에는 피투자 펀드보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
- 외화자산의 경우 투자대상 국가의 시장, 정치 또는 경제상황의 변동, 환율변동 등에 따라 자산가치가 변동되거나 손실이 발생할 수 있습니다.
- 파생상품은 높은 가격 변동성으로 인해 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
- 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
- 본 페이지에서는 당사가 운용하는 펀드에 대해 정형화된 형태의 정보를 제공하고 있습니다.
- 본 사이트에서 제공하는 지수 및 수익률 정보는 투자 참고사항이며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 제공된 정보에 의한 투자결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다.