주식형
현대인베스트먼트하이킥중소형증권자투자신탁1호(주식)
저가주 투자 철학이 가지는 소외된 중소형주 중심의 핵심 투자 전략 유지
클래스 펀드
펀드개요
- 상품특징 및 운용전략
- 성장 잠재력이 높은 저가 중소형주에 선별 투자하여 중장기적으로 기업가치 상승에 따른 초과수익 추구
- 펀드유형
- 주식형
- 설정일
- 2017-11-10
- 클래스 설정액
- 201.1(백만원)
- 운용펀드 설정액
- 20,029.03(백만원)
- 기준가
- 1,289.19
(2025-07-04 영업일기준) - 벤치마크
- KOSPI 중형주 60% + KOSPI 소형주 20% + KOSDAQ100 15% + CALL 5%
- 신탁업자
- 하나은행
- 펀드사무관리
- 신한펀드파트너스
- 판매회사
- IBK투자증권, 유안타증권, 신한투자증권, NH투자증권, 현대해상화재보험, 키움증권, 유진투자증권, 교보증권, 현대차증권, 한화투자증권, DB증권, KB증권, 신한은행, NH농협은행, KB국민은행, 우리투자증권, 삼성증권, LS증권, SK증권, 하나증권, 신영증권, 대신증권, 한국투자증권, iM증권
- 매입관련사항
- 15시 30분 이전 : 2영업일 기준가로 설정(단, 15시 30분 경과 후 : 3영업일 기준가로 설정)
- 환매관련사항
- 15시 30분 이전 : 2영업일 기준가로 4영업일 지급 (단, 15시 30분 경과 후 : 3영업일 기준가로 4영업일 지급)
수수료
- 판매수수료
- 없음
- 환매 수수료
- 없음
- 보수 및 비용
- 총보수 : 연 1.120% (판매보수 : 연 0.370%, 운용보수 : 연 0.700%, 신탁보수 등 : 연 0.050%)
자산구성
자산구분 | 비중 (%) |
---|---|
주식 | 0.00 |
채권 | 0.00 |
파생 | 0.00 |
수익증권 | 100.21 |
유동성 | 0.00 |
기타 | -0.21 |
자산구분별 비중
- 수익증권
운용성과
날짜 | 수익률(%) |
---|---|
2017-11-12 | 1.220909557864791 |
2017-11-13 | 1.8797660911138332 |
2017-11-14 | 3.0453593583310283 |
2017-11-15 | 4.217867161879173 |
2017-11-16 | 6.806867122367537 |
2017-11-19 | 5.882294835829152 |
2017-11-20 | 6.391007151606148 |
2017-11-21 | 7.507210873602276 |
2017-11-22 | 8.138409261527519 |
2017-11-23 | 9.258564147141334 |
2017-11-26 | 10.235489351614051 |
2017-11-27 | 9.502548500533408 |
2017-11-28 | 7.045912521237504 |
2017-11-29 | 9.019518748271366 |
2017-11-30 | 6.558931605357779 |
2017-12-03 | 7.339286419850645 |
2017-12-04 | 6.762416531668576 |
2017-12-05 | 5.24516970247738 |
2017-12-06 | 4.1388438895254644 |
2017-12-07 | 3.00979888577186 |
2017-12-10 | 2.174127780631396 |
2017-12-11 | 5.4516180015014415 |
2017-12-12 | 4.217867161879173 |
2017-12-13 | 5.910940772057371 |
2017-12-14 | 5.962305899087282 |
2017-12-17 | 6.094669880279743 |
2017-12-18 | 5.77166225453396 |
2017-12-19 | 5.453593583310285 |
2017-12-20 | 4.434193369947449 |
2017-12-21 | 2.147457426212019 |
2017-12-25 | 4.8381998498557826 |
2017-12-26 | 4.970563831048244 |
2017-12-27 | 8.818009403769409 |
2017-12-28 | 9.157809474890355 |
2018-01-01 | 9.166699593030147 |
2018-01-02 | 9.225967047295429 |
2018-01-03 | 9.208186811015844 |
2018-01-04 | 6.600418823343474 |
2018-01-07 | 8.49598956892805 |
2018-01-08 | 7.850962108340907 |
2018-01-09 | 7.634635900272631 |
2018-01-10 | 8.394247105772651 |
2018-01-11 | 9.692204354182307 |
2018-01-14 | 10.906199375716149 |
2018-01-15 | 12.110316488205775 |
2018-01-16 | 14.176775060255245 |
2018-01-17 | 14.460271049824172 |
2018-01-18 | 14.723023430400254 |
2018-01-21 | 14.024655260974356 |
2018-01-22 | 13.11391204709787 |
2018-01-23 | 14.088861669761743 |
2018-01-24 | 14.608439685487372 |
2018-01-25 | 14.717096684973727 |
2018-01-28 | 16.368683077166228 |
2018-01-29 | 16.609704057845036 |
2018-01-30 | 15.909360306610296 |
2018-01-31 | 15.091469437749417 |
2018-02-01 | 14.59856177644316 |
2018-02-04 | 13.71251333517721 |
2018-02-05 | 7.920107471650402 |
2018-02-06 | 8.480184914457308 |
2018-02-07 | 4.502350942352522 |
2018-02-08 | 6.894780512861037 |
2018-02-11 | 4.875735904223793 |
2018-02-12 | 4.993283021849934 |
2018-02-13 | 2.985104113161326 |
2018-02-18 | 5.0792208305345925 |
2018-02-19 | 7.6711841637362195 |
2018-02-20 | 6.016634398830456 |
2018-02-21 | 6.547078114504721 |
2018-02-22 | 6.295191433877277 |
2018-02-25 | 7.191117784187442 |
2018-02-26 | 7.1101189300248935 |
2018-02-27 | 7.15259393891501 |
2018-03-01 | 3.971907226678257 |
2018-03-04 | 4.369986961160062 |
2018-03-05 | 2.657157532893437 |
2018-03-06 | 4.793749259156821 |
2018-03-07 | 2.718400568967561 |
2018-03-08 | 4.25935437986487 |
2018-03-11 | 6.554980441740092 |
2018-03-12 | 8.16112845232921 |
2018-03-13 | 8.150262752380577 |
2018-03-14 | 7.6711841637362195 |
2018-03-15 | 8.469319214508673 |
2018-03-18 | 8.976055948476827 |
2018-03-19 | 8.169030779564581 |
2018-03-20 | 9.164724011221304 |
2018-03-21 | 9.237820538148485 |
2018-03-22 | 8.71527914970959 |
2018-03-25 | 4.263305543482556 |
2018-03-26 | 6.668576395748548 |
2018-03-27 | 7.792682444980047 |
2018-03-28 | 6.139120470978703 |
2018-03-29 | 7.041961357619819 |
2018-04-01 | 7.199020111422813 |
2018-04-02 | 6.698210122881189 |
2018-04-03 | 6.455213560393536 |
2018-04-04 | 5.264925520565806 |
2018-04-05 | 6.023548935161404 |
2018-04-08 | 6.018609980639298 |
2018-04-09 | 6.550041487217986 |
2018-04-10 | 6.845390967639969 |
2018-04-11 | 6.695246750167924 |
2018-04-12 | 5.9998419534552925 |
2018-04-15 | 7.023193330435813 |
2018-04-16 | 8.053459243747284 |
2018-04-17 | 7.937887707929986 |
2018-04-18 | 8.038642380180963 |
2018-04-19 | 8.07420285274013 |
2018-04-22 | 7.587221936860406 |
2018-04-23 | 6.550041487217986 |
2018-04-24 | 4.666324232486468 |
2018-04-25 | 3.2972460389584732 |
2018-04-26 | 4.14279505314315 |
2018-04-29 | 4.899442885929906 |
2018-05-01 | 4.74831087755344 |
2018-05-02 | 4.1260026077679886 |
2018-05-03 | 2.525781342605397 |
2018-05-07 | 2.6739499782686 |
2018-05-08 | 0.7260263147496938 |
2018-05-09 | 2.8764471136749776 |
2018-05-10 | 2.6334505511873245 |
2018-05-13 | 4.119088071437038 |
2018-05-14 | 5.263937729661385 |
2018-05-15 | 4.88758939507685 |
2018-05-16 | 3.1747599668102255 |
2018-05-17 | 3.270575684539097 |
2018-05-20 | 4.524082342249793 |
2018-05-22 | 4.656446323442253 |
2018-05-23 | 4.757200995693231 |
2018-05-24 | 5.258998775139279 |
2018-05-27 | 4.3008415978505665 |
2018-05-28 | 8.287565688095144 |
2018-05-29 | 7.43707771938836 |
2018-05-30 | 8.357698842309059 |
2018-05-31 | 8.375479078588645 |
2018-06-03 | 9.100517602433916 |
2018-06-04 | 8.640207040973566 |
2018-06-06 | 8.848630921806471 |
2018-06-07 | 10.232525978900785 |
2018-06-10 | 9.151882729463827 |
2018-06-11 | 9.685289817851357 |
2018-06-13 | 10.255245169702476 |
2018-06-14 | 9.447232209885811 |
2018-06-17 | 8.65008495001778 |
2018-06-18 | 5.484215101347347 |
2018-06-19 | 2.038800426725671 |
2018-06-20 | 6.0877553439487935 |
2018-06-21 | 5.212572602631475 |
2018-06-24 | 4.995258603658778 |
2018-06-25 | 5.899087281204315 |
2018-06-26 | 4.150697380378522 |
2018-06-27 | 3.6004978466158284 |
2018-06-28 | 2.236358607609941 |
2018-07-01 | 2.886325022719191 |
2018-07-02 | 1.2702991030858586 |
2018-07-03 | 2.0585562448140977 |
2018-07-04 | 1.1804101307835155 |
2018-07-05 | 0.44944486151171514 |
2018-07-08 | 2.7154371962542965 |
2018-07-09 | 3.2547710300683557 |
2018-07-10 | 3.1866134576632814 |
2018-07-11 | 2.503062151803706 |
2018-07-12 | 4.136868307716623 |
2018-07-15 | 4.557667233000118 |
2018-07-16 | 3.748666482279031 |
2018-07-17 | 2.1899324351021376 |
2018-07-18 | 0.38227508001106325 |
2018-07-19 | -0.23015528073017502 |
2018-07-22 | -0.9956932316567229 |
2018-07-23 | -4.956734758386345 |
2018-07-24 | -4.249476470820657 |
2018-07-25 | -4.472717215219882 |
2018-07-26 | -2.692718005452606 |
2018-07-29 | -1.5498439290371013 |
2018-07-30 | -3.3851594294519742 |
2018-07-31 | -3.910664190604133 |
2018-08-01 | -3.004859931249753 |
2018-08-02 | -3.773361254889565 |
2018-08-05 | -2.6729621873641785 |
2018-08-06 | -5.184914457307677 |
2018-08-07 | -5.072306294203643 |
2018-08-08 | -5.6244814097751785 |
2018-08-09 | -5.780552372673753 |
2018-08-13 | -9.528231064048361 |
2018-08-15 | -8.93456873049113 |
2018-08-16 | -8.578964004899442 |
2018-08-19 | -8.603658777509976 |
2018-08-20 | -9.00075072108736 |
2018-08-21 | -7.650440554743372 |
2018-08-22 | -8.332016278794104 |
2018-08-23 | -7.75119522699435 |
2018-08-26 | -6.706112450116559 |
2018-08-27 | -5.689675609466988 |
2018-08-28 | -5.726223872930578 |
2018-08-29 | -4.8490655498044175 |
2018-08-30 | -5.001185349085306 |
2018-09-02 | -4.678177723339523 |
2018-09-03 | -4.936978940297918 |
2018-09-04 | -3.580742028527401 |
2018-09-05 | -4.872772531510529 |
2018-09-06 | -5.144415030226401 |
2018-09-09 | -5.1365127029910305 |
2018-09-10 | -4.951795803864238 |
2018-09-11 | -4.632739341736141 |
2018-09-12 | -4.715713777707535 |
2018-09-13 | -4.819431822671777 |
2018-09-16 | -4.600142241890237 |
2018-09-17 | -5.107866766762811 |
2018-09-18 | -4.161563080327157 |
2018-09-19 | -4.7967126318700855 |
2018-09-20 | -5.741040736496898 |
2018-09-26 | -4.571496305662018 |
2018-09-27 | -3.82867754553716 |
2018-09-30 | -4.907345213165277 |
2018-10-01 | -6.116401280177012 |
2018-10-03 | -8.07420285274013 |
2018-10-04 | -8.497965150736892 |
2018-10-07 | -11.168951756292227 |
2018-10-09 | -12.109328697301356 |
2018-10-10 | -13.774744162155752 |
2018-10-11 | -18.530957366944563 |
2018-10-14 | -15.603145126239678 |
2018-10-15 | -17.003832628709155 |
2018-10-16 | -15.928128333794303 |
2018-10-17 | -15.302856691295585 |
2018-10-18 | -16.31336678651863 |
2018-10-21 | -15.472756726856057 |
2018-10-22 | -15.31471018214864 |
2018-10-23 | -18.48551898534118 |
2018-10-24 | -21.343198071832152 |
2018-10-25 | -22.28950175826781 |
2018-10-28 | -24.723418546762023 |
2018-10-29 | -27.28969931644869 |
2018-10-30 | -25.487968706784148 |
2018-10-31 | -24.974317436485048 |
2018-11-01 | -24.347070212177485 |
2018-11-04 | -20.408747876249556 |
2018-11-05 | -19.29451973606227 |
2018-11-06 | -19.764708206566834 |
2018-11-07 | -20.6744636295389 |
2018-11-08 | -19.585918052866568 |
2018-11-11 | -20.826583428819788 |
2018-11-12 | -22.56114425698368 |
2018-11-13 | -22.196649413252203 |
2018-11-14 | -21.767948160733336 |
2018-11-15 | -20.779169465407563 |
2018-11-18 | -20.49073452131653 |
2018-11-19 | -19.125607491406218 |
2018-11-20 | -20.568770002765813 |
2018-11-21 | -19.624441898139 |
2018-11-22 | -19.89904776956814 |
2018-11-25 | -20.945118337350348 |
2018-11-26 | -19.79137856098621 |
2018-11-27 | -18.984353392073967 |
2018-11-28 | -18.815441147417914 |
2018-11-29 | -19.58097909834446 |
2018-12-02 | -19.58888142557983 |
2018-12-03 | -18.527993994231302 |
2018-12-04 | -18.924098146904264 |
2018-12-05 | -19.621478525425736 |
2018-12-06 | -22.309257576356238 |
2018-12-09 | -21.767948160733336 |
2018-12-10 | -23.45114386186732 |
2018-12-11 | -24.119878304160576 |
2018-12-12 | -22.505827966336085 |
2018-12-13 | -21.80252084238808 |
2018-12-16 | -24.098146904263306 |
2018-12-17 | -24.81725868268205 |
2018-12-18 | -25.18768027184006 |
2018-12-19 | -23.8620648781066 |
2018-12-20 | -24.153463194910902 |
2018-12-23 | -22.624362874866648 |
2018-12-25 | -22.97404085503181 |
2018-12-26 | -23.483740961713227 |
2018-12-27 | -21.922043541823065 |
2018-12-30 | -20.882887510371802 |
2019-01-01 | -20.87202181042317 |
2019-01-02 | -21.687937097475206 |
2019-01-03 | -24.327314394089058 |
2019-01-06 | -23.549922952309455 |
2019-01-07 | -23.243707771938833 |
2019-01-08 | -24.200877158323124 |
2019-01-09 | -23.059978663716464 |
2019-01-10 | -23.017503654826346 |
2019-01-13 | -22.773519301434273 |
2019-01-14 | -23.169623454107235 |
2019-01-15 | -22.723141965308784 |
2019-01-16 | -22.27567268560591 |
2019-01-17 | -23.387925243984352 |
2019-01-20 | -23.053064127385515 |
2019-01-21 | -23.023430400252877 |
2019-01-22 | -23.44422932553637 |
2019-01-23 | -23.399778734837408 |
2019-01-24 | -23.103441463511 |
2019-01-27 | -22.521632620806827 |
2019-01-28 | -22.460389584732702 |
2019-01-29 | -22.964162945987592 |
2019-01-30 | -22.754751274250268 |
2019-01-31 | -22.90983444624442 |
2019-02-06 | -22.90094432810463 |
2019-02-07 | -21.648425461298352 |
2019-02-10 | -21.86080050574894 |
2019-02-11 | -21.478525425737878 |
2019-02-12 | -21.482476589355564 |
2019-02-13 | -21.103164882057765 |
2019-02-14 | -20.468015330514838 |
2019-02-17 | -21.28886957208898 |
2019-02-18 | -20.305029831285314 |
2019-02-19 | -20.277371685961516 |
2019-02-20 | -20.044253032518075 |
2019-02-21 | -20.357382749219646 |
2019-02-24 | -20.73274329289976 |
2019-02-25 | -19.97510766920858 |
2019-02-26 | -20.657671184163735 |
2019-02-27 | -20.27342052234383 |
2019-03-03 | -21.934884823580543 |
2019-03-04 | -20.963886364534353 |
2019-03-05 | -21.872653996601997 |
2019-03-06 | -21.49433008020862 |
2019-03-07 | -22.482120984629972 |
2019-03-10 | -22.88217630092062 |
2019-03-11 | -22.665850092852345 |
2019-03-12 | -21.320478881030464 |
2019-03-13 | -21.3175155083172 |
2019-03-14 | -21.07550673673397 |
2019-03-17 | -20.88585088308507 |
2019-03-18 | -20.36726065826386 |
2019-03-19 | -20.941167173732662 |
2019-03-20 | -20.705085147575964 |
2019-03-21 | -21.872653996601997 |
2019-03-24 | -21.7847406061085 |
2019-03-25 | -24.002331186534434 |
2019-03-26 | -22.243075585760007 |
2019-03-27 | -22.907858864435575 |
2019-03-28 | -24.0052945592477 |
2019-03-31 | -22.9691019005097 |
2019-04-01 | -23.03429610020151 |
2019-04-02 | -23.50152119799281 |
2019-04-03 | -22.863408273736617 |
2019-04-04 | -22.44359713935754 |
2019-04-07 | -22.760678019676796 |
2019-04-08 | -22.575961120550005 |
2019-04-09 | -21.318503299221618 |
2019-04-10 | -21.07748231854281 |
2019-04-11 | -20.308980994903 |
2019-04-14 | -20.108459441305463 |
2019-04-15 | -20.30107866766763 |
2019-04-16 | -20.708048520289225 |
2019-04-17 | -20.124264095776205 |
2019-04-18 | -21.543719625429688 |
2019-04-21 | -20.84140029238611 |
2019-04-22 | -21.15057884546999 |
2019-04-23 | -20.954008455490143 |
2019-04-24 | -21.67509581571773 |
2019-04-25 | -21.882531905646214 |
2019-04-28 | -23.062942036429725 |
2019-04-29 | -22.11565055908965 |
2019-05-01 | -21.812398751432298 |
2019-05-02 | -21.365917262633847 |
2019-05-06 | -21.441977162274288 |
2019-05-07 | -22.242087794855582 |
2019-05-08 | -22.840689082934922 |
2019-05-09 | -25.143229681141094 |
2019-05-12 | -25.275593662333556 |
2019-05-13 | -27.027934726777037 |
2019-05-14 | -26.41155320241811 |
2019-05-15 | -25.049389545221068 |
2019-05-16 | -26.41747994784464 |
2019-05-19 | -27.147457426212018 |
2019-05-20 | -28.435536765577464 |
2019-05-21 | -28.493816428938317 |
2019-05-22 | -28.375281520407757 |
2019-05-23 | -29.302817179659407 |
2019-05-26 | -29.86980915879726 |
2019-05-27 | -30.372594729147735 |
2019-05-28 | -29.680153305148373 |
2019-05-29 | -30.257023193330433 |
2019-05-30 | -29.901418467738743 |
2019-06-02 | -29.787822513730294 |
2019-06-03 | -29.126002607767987 |
2019-06-04 | -29.04697933541428 |
2019-06-06 | -28.439487929195153 |
2019-06-09 | -27.796436050416844 |
2019-06-10 | -27.09115334466 |
2019-06-11 | -26.50144217472046 |
2019-06-12 | -27.058556244814095 |
2019-06-13 | -27.188944644197715 |
2019-06-16 | -27.642340669327115 |
2019-06-17 | -28.185625666758856 |
2019-06-18 | -28.462207119996837 |
2019-06-19 | -27.859654668299815 |
2019-06-20 | -26.84914457307677 |
2019-06-23 | -27.600853451341422 |
2019-06-24 | -28.057212849184086 |
2019-06-25 | -28.982772926626893 |
2019-06-26 | -28.77237346398514 |
2019-06-27 | -28.531352483306332 |
2019-06-30 | -28.836579872772532 |
2019-07-01 | -28.374293729503336 |
2019-07-02 | -28.721008336955233 |
2019-07-03 | -29.44407127899166 |
2019-07-04 | -29.43814453356513 |
2019-07-07 | -29.437156742660715 |
2019-07-08 | -31.858232249397446 |
2019-07-09 | -32.35311549251254 |
2019-07-10 | -31.403848433363628 |
2019-07-11 | -30.416057528942275 |
2019-07-14 | -30.0841597850567 |
2019-07-15 | -30.484215101347345 |
2019-07-16 | -30.268876684183493 |
2019-07-17 | -31.031451262396775 |
2019-07-18 | -30.9632936899917 |
2019-07-21 | -30.356790074676994 |
2019-07-22 | -30.295547038602866 |
2019-07-23 | -30.506934292149033 |
2019-07-24 | -31.19048559800861 |
2019-07-25 | -31.49571298747481 |
2019-07-28 | -31.763404322572995 |
2019-07-29 | -33.9424710577265 |
2019-07-30 | -33.480184914457304 |
2019-07-31 | -33.120629025247936 |
2019-08-01 | -33.916788494211545 |
2019-08-04 | -34.36623335572327 |
2019-08-05 | -37.77608755778577 |
2019-08-06 | -39.31407799596982 |
2019-08-07 | -38.64830692638982 |
2019-08-08 | -36.89695365285076 |
2019-08-11 | -36.868307716622546 |
2019-08-12 | -36.56900707258287 |
2019-08-13 | -36.72310245367261 |
2019-08-15 | -36.248962819550364 |
2019-08-18 | -36.83472282587222 |
2019-08-19 | -36.52554427278834 |
2019-08-20 | -35.24042830613616 |
2019-08-21 | -34.87198229878699 |
2019-08-22 | -35.43008415978506 |
2019-08-25 | -35.52787545932277 |
2019-08-26 | -37.92228061164013 |
2019-08-27 | -37.30985025089888 |
2019-08-28 | -36.045477893239564 |
2019-08-29 | -36.037575566004186 |
2019-09-01 | -35.095223043186216 |
2019-09-02 | -34.56971828203406 |
2019-09-03 | -34.408708364613375 |
2019-09-04 | -33.115690070725826 |
2019-09-05 | -32.762060926942986 |
2019-09-08 | -32.83416966296574 |
2019-09-09 | -32.770951045082775 |
2019-09-10 | -32.92208305345925 |
2019-09-15 | -32.605989964044404 |
2019-09-16 | -32.49733296455806 |
2019-09-17 | -32.29384803824726 |
2019-09-18 | -31.605357777865578 |
2019-09-19 | -31.38014145165751 |
2019-09-22 | -31.11245011655933 |
2019-09-23 | -31.335690860958554 |
2019-09-24 | -31.255679797700424 |
2019-09-25 | -32.20099569323166 |
2019-09-26 | -31.74562408629341 |
2019-09-29 | -32.09925323007625 |
2019-09-30 | -32.249397447548304 |
2019-10-01 | -31.344580979098343 |
2019-10-03 | -32.38768817416729 |
2019-10-06 | -33.04160575289423 |
2019-10-07 | -32.841084199296695 |
2019-10-09 | -31.929353194515787 |
2019-10-10 | -32.38571259235845 |
2019-10-13 | -32.111106720929314 |
2019-10-14 | -31.39001936070172 |
2019-10-15 | -31.103559998419534 |
2019-10-16 | -30.786479118100278 |
2019-10-17 | -31.377178078944247 |
2019-10-20 | -32.053814848472875 |
2019-10-21 | -32.12394800268679 |
2019-10-22 | -31.470030423959855 |
2019-10-23 | -31.70710024102098 |
2019-10-24 | -31.516456596467656 |
2019-10-27 | -31.285313524833064 |
2019-10-28 | -31.091706507566474 |
2019-10-29 | -30.970208226322647 |
2019-10-30 | -31.451262396775846 |
2019-10-31 | -30.906989608439684 |
2019-11-03 | -30.56225058279663 |
2019-11-04 | -29.89549172231222 |
2019-11-05 | -29.587300960132758 |
2019-11-06 | -29.502350942352525 |
2019-11-07 | -30.001185349085308 |
2019-11-10 | -30.061440594255007 |
2019-11-11 | -30.611640128017697 |
2019-11-12 | -30.291595874985184 |
2019-11-13 | -30.99589078983761 |
2019-11-14 | -30.57509186455411 |
2019-11-17 | -29.81350507724525 |
2019-11-18 | -30.00414872179857 |
2019-11-19 | -30.253072029712747 |
2019-11-20 | -31.57473625982852 |
2019-11-21 | -32.61685566399304 |
2019-11-24 | -32.34620095618159 |
2019-11-25 | -31.208265834288195 |
2019-11-26 | -30.87142913588051 |
2019-11-27 | -31.039353589632146 |
2019-11-28 | -31.489786242048286 |
2019-12-01 | -32.00047413963412 |
2019-12-02 | -32.078509621083406 |
2019-12-03 | -32.55264925520566 |
2019-12-04 | -33.303370342565884 |
2019-12-05 | -33.49006282350152 |
2019-12-08 | -32.297799201864954 |
2019-12-09 | -32.22569046584219 |
2019-12-10 | -32.47955272827848 |
2019-12-11 | -32.25433640207041 |
2019-12-12 | -31.417677506025527 |
2019-12-15 | -30.592872100833695 |
2019-12-16 | -30.543482555612627 |
2019-12-17 | -29.588288751037183 |
2019-12-18 | -29.99822197637204 |
2019-12-19 | -30.050574894306376 |
2019-12-22 | -29.59619107827255 |
2019-12-23 | -29.80560275000988 |
2019-12-25 | -30.243194120668537 |
2019-12-26 | -29.264293334386977 |
2019-12-29 | -27.600853451341422 |
2019-12-30 | -27.02497135406377 |
2020-01-01 | -27.013117863210717 |
2020-01-02 | -26.72863408273736 |
2020-01-05 | -27.071397526571577 |
2020-01-06 | -28.100675648978623 |
2020-01-07 | -27.40428306136157 |
2020-01-08 | -28.679521118969532 |
2020-01-09 | -26.48168635663202 |
2020-01-12 | -25.68157572405073 |
2020-01-13 | -24.560433047532495 |
2020-01-14 | -24.367813821170333 |
2020-01-15 | -24.736259828519497 |
2020-01-16 | -24.073452131652772 |
2020-01-19 | -24.017148050100754 |
2020-01-20 | -23.752420087715834 |
2020-01-21 | -24.382630684736657 |
2020-01-22 | -23.28223161721127 |
2020-01-27 | -23.940100359555892 |
2020-01-28 | -26.91433877276858 |
2020-01-29 | -26.15472756726856 |
2020-01-30 | -27.487257497332962 |
2020-02-02 | -28.656801928167848 |
2020-02-03 | -27.078312062902526 |
2020-02-04 | -25.583784424513016 |
2020-02-05 | -25.48302975226204 |
2020-02-06 | -24.23149867636019 |
2020-02-09 | -24.388557430163182 |
2020-02-10 | -24.51104350231143 |
2020-02-11 | -23.642775297325063 |
2020-02-12 | -23.004662373068868 |
2020-02-13 | -22.621399502153384 |
2020-02-16 | -22.44952388478407 |
2020-02-17 | -22.124540677229444 |
2020-02-18 | -23.38693745307993 |
2020-02-19 | -23.326682207910228 |
2020-02-20 | -24.002331186534434 |
2020-02-23 | -25.586747797226277 |
2020-02-24 | -28.52641352878423 |
2020-02-25 | -27.085226599233476 |
2020-02-26 | -27.582085424157416 |
2020-02-27 | -29.264293334386977 |
2020-03-01 | -32.44991900114584 |
2020-03-02 | -31.24777747046505 |
2020-03-03 | -31.142083843691964 |
2020-03-04 | -29.475680587933144 |
2020-03-05 | -28.862262436287484 |
2020-03-08 | -30.228377257102213 |
2020-03-09 | -33.816033821960566 |
2020-03-10 | -32.895412699039866 |
2020-03-11 | -35.127820143032125 |
2020-03-12 | -38.29270220079813 |
2020-03-15 | -40.98443241534632 |
2020-03-16 | -43.372910822237145 |
2020-03-17 | -43.46279979453949 |
2020-03-18 | -46.56149986170927 |
2020-03-19 | -52.057568453909674 |
2020-03-22 | -47.896993164486936 |
2020-03-23 | -51.19522699434983 |
2020-03-24 | -46.745228969931645 |
2020-03-25 | -43.826306847366546 |
2020-03-26 | -43.92607372871311 |
2020-03-29 | -43.244498004662375 |
2020-03-30 | -42.84938164289384 |
2020-03-31 | -42.069026828400965 |
2020-04-01 | -43.28993638626575 |
2020-04-02 | -42.090758228298235 |
2020-04-05 | -42.02951519222411 |
2020-04-06 | -40.02331186534435 |
2020-04-07 | -38.17614287407642 |
2020-04-08 | -37.905488166264966 |
2020-04-09 | -37.17946185151527 |
2020-04-12 | -36.981903670631 |
2020-04-13 | -39.08589829704848 |
2020-04-15 | -37.65656485835079 |
2020-04-16 | -35.68295863131692 |
2020-04-19 | -33.78837567663677 |
2020-04-20 | -34.65071713619661 |
2020-04-21 | -35.21770911533446 |
2020-04-22 | -35.03002884349441 |
2020-04-23 | -34.321782765024295 |
2020-04-26 | -35.33328065115176 |
2020-04-27 | -34.288197874273976 |
2020-04-28 | -33.43672211466277 |
2020-05-03 | -33.099885416255084 |
2020-05-05 | -34.61416887273302 |
2020-05-06 | -33.050495871034016 |
2020-05-07 | -32.28495792010747 |
2020-05-10 | -31.647832786755696 |
2020-05-11 | -32.25927535659252 |
2020-05-12 | -32.81046268125964 |
2020-05-13 | -31.895768303765454 |
2020-05-14 | -32.724524872574975 |
2020-05-17 | -32.130862539017734 |
2020-05-18 | -31.865146785728392 |
2020-05-19 | -30.177012130072306 |
2020-05-20 | -29.0341380536568 |
2020-05-21 | -28.768422300367458 |
2020-05-24 | -29.35418230668932 |
2020-05-25 | -28.216247184795918 |
2020-05-26 | -26.814571891422023 |
2020-05-27 | -27.578134260539727 |
2020-05-28 | -29.014382235568377 |
2020-05-31 | -29.03907700817891 |
2020-06-01 | -27.665059860128803 |
2020-06-02 | -27.506025524516968 |
2020-06-03 | -27.10893358093959 |
2020-06-04 | -27.110909162748424 |
2020-06-07 | -26.62195266505986 |
2020-06-08 | -26.41649215694022 |
2020-06-09 | -26.235726421431117 |
2020-06-10 | -26.137935121893396 |
2020-06-11 | -26.72369512821526 |
2020-06-14 | -27.918922122565093 |
2020-06-15 | -32.32446955628433 |
2020-06-16 | -28.76348334584535 |
2020-06-17 | -27.469477261053378 |
2020-06-18 | -27.827057568453906 |
2020-06-21 | -27.630487178474063 |
2020-06-22 | -26.749377691730214 |
2020-06-23 | -26.680232328420722 |
2020-06-24 | -26.020388004267257 |
2020-06-25 | -27.229444071278998 |
2020-06-28 | -26.802718400568963 |
2020-06-29 | -27.828045359358335 |
2020-06-30 | -26.37302935714568 |
2020-07-01 | -26.91730214548184 |
2020-07-02 | -25.109644790390767 |
2020-07-05 | -24.017148050100754 |
2020-07-06 | -23.053064127385515 |
2020-07-07 | -23.44422932553637 |
2020-07-08 | -22.711288474455728 |
2020-07-09 | -21.79461851515271 |
2020-07-12 | -22.314196530878345 |
2020-07-13 | -21.482476589355564 |
2020-07-14 | -21.91611679639654 |
2020-07-15 | -21.45679402584061 |
2020-07-16 | -22.438658184835433 |
2020-07-19 | -21.532853925481056 |
2020-07-20 | -21.4054288988107 |
2020-07-21 | -20.569757793670238 |
2020-07-22 | -21.098225927535662 |
2020-07-23 | -20.41862578529377 |
2020-07-26 | -21.333320162787942 |
2020-07-27 | -19.769647161088937 |
2020-07-28 | -19.29451973606227 |
2020-07-29 | -18.687028329843137 |
2020-07-30 | -17.843454897467304 |
2020-08-02 | -18.033110751116205 |
2020-08-03 | -17.243865818483542 |
2020-08-04 | -16.37263424078391 |
2020-08-05 | -15.096408392271524 |
